Hungarian GTR Masters logo
BELÉPÉS
Név:

Jelszó:

Nem vagy még tag?
Regisztrálj!"
LEGUTOLSÓ EREDMÉNY
GTL2010 - Pau '67
1. Niebel Zoltán
2. Nagy László
3. Fekete Tibor
GTR2010 - Donington
1. Fehér Zoltán
2. Csányi Balázs
3. Ledzényi László
WTCC2010 - Imola 2008
1. Verpelethy Jozsef
2. Ledzényi László
3. Horváth Henrik
EGYÜTTMŰKÖDÉS
KERESÉS
Google
FRISS FÓRUM TÉMÁK
VERSENY EREDMÉNY
GTR2008 - GTR2 Nyár
Donington
2008. 06. 22.


Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT61 1:30:00.262  162.17
2 Bajka Tamás Ferrari 575 GTC61 1:30:24.56624.304 161.44
3 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT61 1:30:29.20228.940 161.31
4 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC61 1:30:44.45744.195 160.85
5 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC60 1:30:08.0561 lap 159.28
6 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT60 1:30:17.5981 lap 159.00
7 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT60 1:31:01.5821 lap 157.72
8 Barta Tibor Ferrari 575 GTC60 1:31:02.4071 lap 157.70
9 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT60 1:31:04.3461 lap 157.64
10 Gombkötő Csaba Saleen S7-R59 1:30:29.3202 laps 156.01
11 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT59 1:30:30.1222 laps 155.99
12 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R58 1:30:06.2273 laps 154.03
13 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT56 DNF5 laps N/A
14 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT55 DNF6 laps N/A
15 Pintér László Lamborghini Murcielago R-GT47 DNF14 laps N/A
16 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT45 DNF16 laps N/A
  Horváth Márk Lamborghini Murcielago R-GT39 DNF22 laps N/A
  Busák Gergely Lamborghini Murcielago R-GT36 Felfüggesztés25 laps N/A
  Pál Ferenc Ferrari 575 GTC30 DNF31 laps N/A
  Horváth Gábor Ferrari 575 GTC12 DNF49 laps N/A
  Nagy Ákos Lamborghini Murcielago R-GT11 DNF50 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT1:23.970  170.98
2 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:24.1040.134 170.70
3 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:24.6590.689 169.58
4 Bajka Tamás Ferrari 575 GTC1:24.7700.800 169.36
5 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC1:24.7970.827 169.31
6 Horváth Márk Lamborghini Murcielago R-GT1:25.0981.128 168.71
7 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC1:25.1701.200 168.57
8 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT1:25.2481.278 168.41
9 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:25.3151.345 168.28
10 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:25.4411.471 168.03
11 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC1:25.5951.625 167.73
12 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:25.6311.661 167.66
13 Nagy Ákos Lamborghini Murcielago R-GT1:25.7191.749 167.49
14 Barta Tibor Ferrari 575 GTC1:25.9541.984 167.03
15 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC1:26.0192.049 166.90
16 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:26.0372.067 166.87
17 Pintér László Lamborghini Murcielago R-GT1:26.0852.115 166.77
18 Gombkötő Csaba Saleen S7-R1:26.2222.252 166.51
19 Busák Gergely Lamborghini Murcielago R-GT1:26.4252.455 166.12
20 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:26.6502.680 165.69
21 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:27.3903.420 164.28

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:24.967 168.97
2 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT1:25.094 168.72
3 Bajka Tamás Ferrari 575 GTC1:25.575 167.77
4 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:25.694 167.54
5 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC1:25.784 167.36
6 Szabó Jácint Ferrari 575 GTC1:25.906 167.12
7 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT1:25.929 167.08
8 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC1:26.052 166.84
9 Horváth Márk Lamborghini Murcielago R-GT1:26.290 166.38
10 Barta Tibor Ferrari 575 GTC1:26.324 166.31
11 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:26.504 165.97
12 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC1:26.549 165.88
13 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:26.652 165.68
14 Gombkötő Csaba Saleen S7-R1:26.678 165.63
15 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:26.701 165.59
16 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:26.712 165.57
17 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:27.007 165.01
18 Pintér László Lamborghini Murcielago R-GT1:27.075 164.88
19 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:27.508 164.06
20 Nagy Ákos Lamborghini Murcielago R-GT1:27.638 163.82
21 Busák Gergely Lamborghini Murcielago R-GT1:27.700 163.70

GRAPHICAL RACE REPORT
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
TEAMSPEAK
GTR - GET REAL