VERSENY EREDMÉNY

GTR2008 - GTR2 Nyár
Brno

2008. 06. 15.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Szabó Jácint Maserati MC1246 1:29:46.167  165.81
2 Rupa Zoltán Maserati MC1246 1:30:14.96928.802 164.93
3 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC46 1:30:44.09457.927 164.05
4 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT46 1:31:05.7711:19.604 163.40
5 Barta Tibor Ferrari 575 GTC46 1:31:09.3931:23.226 163.29
6 Szőcs Attila Saleen S7-R46 1:31:14.3101:28.143 163.14
7 Gombkötő Csaba Saleen S7-R46 1:31:20.5391:34.372 162.95
8 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT46 1:31:37.0581:50.891 162.47
9 Bagi Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT45 DNF1 lap N/A
10 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC45 DNF1 lap N/A
11 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT45 1:30:51.4401 lap 160.26
12 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT44 1:30:08.4842 laps 157.95
13 Busák Gergely Lamborghini Murcielago R-GT43 1:31:27.0963 laps 152.15
14 Puskás Zoltán BMW M3 GTR42 1:31:10.2644 laps 149.06
15 Benczédi Zsolt Maserati MC1240 Felfüggesztés6 laps N/A
16 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT40 DNF6 laps N/A
17 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT34 Felfüggesztés12 laps N/A
18 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT32 Motor14 laps N/A
  Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT17 Felfüggesztés29 laps N/A
  Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT13 DNF33 laps N/A
  Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R9 Motor37 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:51.832  173.61
2 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:51.8360.004 173.60
3 Szabó Jácint Maserati MC121:51.8390.007 173.60
4 Benczédi Zsolt Maserati MC121:52.1700.338 173.08
5 Bagi Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT1:52.1960.364 173.04
6 Rupa Zoltán Maserati MC121:52.2260.394 173.00
7 Szőcs Attila Saleen S7-R1:52.3010.469 172.88
8 Gombkötő Csaba Saleen S7-R1:52.4440.612 172.66
9 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:52.8441.012 172.05
10 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:53.0141.182 171.79
11 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:53.2221.390 171.48
12 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC1:53.2641.432 171.41
13 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC1:53.3321.500 171.31
14 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:53.3741.542 171.25
15 Barta Tibor Ferrari 575 GTC1:53.6271.795 170.86
16 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT1:53.6881.856 170.77
17 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:53.7001.868 170.75
18 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT1:53.7711.939 170.65
19 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:53.9382.106 170.40
20 Busák Gergely Lamborghini Murcielago R-GT1:55.1103.278 168.66
21 Puskás Zoltán BMW M3 GTR2:02.97711.145 157.87

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Szabó Jácint Maserati MC121:52.475 172.61
2 Bagi Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT1:53.064 171.72
3 Benczédi Zsolt Maserati MC121:53.151 171.58
4 Rupa Zoltán Maserati MC121:53.267 171.41
5 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:53.368 171.25
6 Gombkötő Csaba Saleen S7-R1:53.483 171.08
7 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:53.736 170.70
8 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC1:53.782 170.63
9 Szőcs Attila Saleen S7-R1:53.798 170.61
10 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:53.966 170.36
11 Barta Tibor Ferrari 575 GTC1:53.976 170.34
12 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:54.140 170.10
13 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:54.184 170.03
14 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:54.507 169.55
15 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT1:54.672 169.31
16 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC1:54.832 169.07
17 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT1:55.588 167.97
18 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:56.514 166.63
19 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:56.582 166.53
20 Busák Gergely Lamborghini Murcielago R-GT1:56.925 166.04
21 Puskás Zoltán BMW M3 GTR2:02.319 158.72