VERSENY EREDMÉNY

GTR2008 - GTR2 Nyár
Spa 2003

2008. 06. 08.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC36 1:21:31.289  184.57
2 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT36 1:21:59.52428.235 183.51
3 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC36 1:22:17.24545.956 182.85
4 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT36 1:22:17.55646.267 182.84
5 Farkas Zoltán Ferrari 575 GTC36 1:22:35.5101:04.221 182.18
6 Rupa Zoltán Maserati MC1236 1:23:00.2181:28.929 181.28
7 Gombkötő Csaba Saleen S7-R36 1:23:04.5961:33.307 181.12
8 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT36 1:23:05.7201:34.431 181.08
9 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R35 1:21:35.3271 lap 179.30
10 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT34 DNF2 laps N/A
11 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT33 1:21:48.0843 laps 168.61
12 Szajcz Csaba Lamborghini Murcielago R-GT33 1:22:12.5893 laps 167.77
13 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT32 Motor4 laps N/A
14 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC30 DNF6 laps N/A
15 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT30 1:21:32.9966 laps 153.76
16 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT25 Baleset11 laps N/A
  Szabó Jácint Lamborghini Murcielago R-GT21 DNF15 laps N/A
  Nagy Ákos Saleen S7-R14 Baleset22 laps N/A
  Szőcs Attila Saleen S7-R14 DNF22 laps N/A
  Cserti Tibor Ferrari 575 GTC6 DNF30 laps N/A
  Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT0 Felfüggesztés36 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Szabó Jácint Lamborghini Murcielago R-GT2:06.897  197.62
2 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC2:07.2220.325 197.12
3 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT2:07.2650.368 197.05
4 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT2:07.8150.918 196.20
5 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT2:07.9471.050 196.00
6 Farkas Zoltán Ferrari 575 GTC2:07.9691.072 195.97
7 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC2:08.0331.136 195.87
8 Rupa Zoltán Maserati MC122:08.0901.193 195.78
9 Nagy Ákos Saleen S7-R2:08.1141.217 195.74
10 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT2:08.3391.442 195.40
11 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT2:08.5671.670 195.05
12 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC2:08.5771.680 195.04
13 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC2:08.7451.848 194.79
14 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT2:09.0452.148 194.33
15 Gombkötő Csaba Saleen S7-R2:09.1152.218 194.23
16 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT2:10.3203.423 192.43
17 Szőcs Attila Saleen S7-R2:10.6223.725 191.99
18 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R2:11.3214.424 190.96
19 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT2:12.3335.436 189.50
20 Szajcz Csaba Lamborghini Murcielago R-GT2:14.5267.629 186.41
21 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT-:--.---  N/A

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Csányi Balázs Ferrari 575 GTC2:08.660 194.91
2 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT2:09.026 194.36
3 Szabó Jácint Lamborghini Murcielago R-GT2:09.052 194.32
4 Farkas Zoltán Ferrari 575 GTC2:09.134 194.20
5 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT2:09.140 194.19
6 Pál Ferenc Ferrari 575 GTC2:09.397 193.80
7 Nagy Ákos Saleen S7-R2:09.516 193.63
8 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT2:09.685 193.37
9 Horváth Gábor Ferrari 575 GTC2:10.015 192.88
10 Gombkötő Csaba Saleen S7-R2:10.234 192.56
11 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT2:10.249 192.54
12 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT2:10.400 192.31
13 Rupa Zoltán Maserati MC122:11.381 190.88
14 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT2:11.543 190.64
15 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT2:11.562 190.61
16 Szőcs Attila Saleen S7-R2:12.171 189.74
17 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT2:12.190 189.71
18 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R2:12.329 189.51
19 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC2:12.829 188.80
20 Szajcz Csaba Lamborghini Murcielago R-GT2:15.177 185.52
21 Gerlóci Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT-:--.--- 4.15