VERSENY EREDMÉNY

GTR2008 - GTR2 Nyár
Anderstorp

2008. 05. 11.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT62 1:30:23.416  165.07
2 Szabó Jácint Maserati MC1262 1:31:51.4721:28.056 162.43
3 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT61 1:30:36.8441 lap 162.01
4 Völgyi Tibor Lamborghini Murcielago R-GT61 1:30:51.3541 lap 161.58
5 Horváth Gábor Lamborghini Murcielago R-GT61 1:30:59.1151 lap 161.35
6 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT61 1:31:07.1301 lap 161.11
7 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT61 1:31:22.6711 lap 160.65
8 Terjék Attila Lamborghini Murcielago R-GT61 1:31:48.0131 lap 159.92
9 Horváth Márk Lamborghini Murcielago R-GT60 Üzemanyag2 laps N/A
10 Kovács Milán Lamborghini Murcielago R-GT60 1:30:28.8212 laps 159.59
11 Barta Tibor Chrysler Viper GTS-R60 1:30:58.7682 laps 158.71
12 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R60 1:31:00.3722 laps 158.67
13 Puskás Zoltán Chrysler Viper GTS-R58 1:30:26.3404 laps 154.34
14 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC58 1:30:45.5564 laps 153.79
  Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT39 Motor23 laps N/A
  Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT39 Motor23 laps N/A
  Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT38 Motor24 laps N/A
  Nagy Ákos Saleen S7-R32 DNF30 laps N/A
  Szilágyi Péter Ferrari 575 GTC15 DNF47 laps N/A
  Benczédi Zsolt Saleen S7-R11 DNF51 laps N/A
  Szabó Szilárd Chrysler Viper GTS-R11 DNF51 laps N/A
  Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC10 Motor52 laps N/A
  Monori Gyula Maserati MC1210 Felfüggesztés52 laps N/A
  Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT7 DNF55 laps N/A
  Gombkötő Csaba Lamborghini Murcielago R-GT6 DNF56 laps N/A
  Lengyel Ákos Lamborghini Murcielago R-GT5 DNF57 laps N/A
  Ruttkay Tamás Lamborghini Murcielago R-GT4 DNF58 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT1:22.869  174.25
2 Horváth Márk Lamborghini Murcielago R-GT1:23.5460.677 172.83
3 Benczédi Zsolt Saleen S7-R1:23.6140.745 172.69
4 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC1:23.6210.752 172.68
5 Szabó Jácint Maserati MC121:23.7100.841 172.50
6 Lengyel Ákos Lamborghini Murcielago R-GT1:23.7880.919 172.33
7 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:24.0551.186 171.79
8 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC1:24.3331.464 171.22
9 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:24.3491.480 171.19
10 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:24.3751.506 171.14
11 Völgyi Tibor Lamborghini Murcielago R-GT1:24.3771.508 171.13
12 Gombkötő Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:24.5971.728 170.69
13 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:24.6291.760 170.62
14 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:24.8481.979 170.18
15 Nagy Ákos Saleen S7-R1:24.8571.988 170.16
16 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:24.8661.997 170.15
17 Terjék Attila Lamborghini Murcielago R-GT1:25.0172.148 169.84
18 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT1:25.0172.148 169.84
19 Szilágyi Péter Ferrari 575 GTC1:25.1342.265 169.61
20 Kovács Milán Lamborghini Murcielago R-GT1:25.1392.270 169.60
21 Horváth Gábor Lamborghini Murcielago R-GT1:25.3422.473 169.20
22 Ruttkay Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:25.5592.690 168.77
23 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:26.2583.389 167.40
24 Barta Tibor Chrysler Viper GTS-R1:26.5113.642 166.91
25 Szabó Szilárd Chrysler Viper GTS-R1:26.8003.931 166.35
26 Puskás Zoltán Chrysler Viper GTS-R1:27.5004.631 165.02
27 Monori Gyula Maserati MC121:29.6996.830 160.98

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Rácz Ádám Lamborghini Murcielago R-GT1:24.057 171.78
2 Szabó Jácint Maserati MC121:24.797 170.28
3 Horváth Márk Lamborghini Murcielago R-GT1:24.890 170.10
4 Fehér Zoltán Ferrari 575 GTC1:24.928 170.02
5 Benczédi Zsolt Saleen S7-R1:24.946 169.99
6 Fekete Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:25.175 169.53
7 Farkas Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:25.212 169.46
8 Monori Gyula Maserati MC121:25.248 169.38
9 Nagy Ákos Saleen S7-R1:25.269 169.34
10 Völgyi Tibor Lamborghini Murcielago R-GT1:25.420 169.04
11 Cserti Tibor Ferrari 575 GTC1:25.430 169.02
12 Horváth Gábor Lamborghini Murcielago R-GT1:25.438 169.01
13 Terjék Attila Lamborghini Murcielago R-GT1:25.670 168.55
14 Tömöl Tomi Lamborghini Murcielago R-GT1:25.678 168.53
15 Szloboda Gusztáv Lamborghini Murcielago R-GT1:25.737 168.42
16 Ceglédi Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:25.787 168.32
17 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:25.865 168.17
18 Király Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:25.980 167.94
19 Gombkötő Csaba Lamborghini Murcielago R-GT1:26.044 167.82
20 Lengyel Ákos Lamborghini Murcielago R-GT1:26.045 167.81
21 Ruttkay Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:26.324 167.27
22 Kovács Milán Lamborghini Murcielago R-GT1:26.360 167.20
23 Szecskő Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:26.388 167.15
24 Szilágyi Péter Ferrari 575 GTC1:26.400 167.12
25 Puskás Zoltán Chrysler Viper GTS-R1:26.776 166.40
26 Barta Tibor Chrysler Viper GTS-R1:26.975 166.02
27 Szabó Szilárd Chrysler Viper GTS-R1:29.218 161.85