VERSENY EREDMÉNY

GTR2007 - GTR2 Nyár
Brno

2007. 09. 23.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Hatvani Bálint Lamborghini Murcielago R-GT61 1:58:59.773  165.87
2 Mihálszki Csaba Saleen S7-R61 1:59:04.3534.580 165.77
3 Monori Gyula Lamborghini Murcielago R-GT61 1:59:10.23010.457 165.63
4 Orosz Sándor Lamborghini Murcielago R-GT61 1:59:48.89849.125 164.74
5 Kolozs Tamás Saleen S7-R61 1:59:56.05456.281 164.58
6 Takács Gyula Saleen S7-R61 2:00:15.8711:16.098 164.12
7 Cserti Tibor Saleen S7-R61 2:00:16.6791:16.906 164.11
8 Horváth Gábor Maserati MC1261 2:00:18.6101:18.837 164.06
9 Csányi Balázs Saleen S7-R61 2:01:04.9492:05.176 163.02
10 Almási Zoltán Ferrari 550 Maranello60 1:59:08.2371 lap 162.96
11 Völgyi Tibor Saleen S7-R60 1:59:09.9061 lap 162.92
12 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT60 1:59:26.1721 lap 162.55
13 Nagy Ákos Saleen S7-R60 1:59:53.8481 lap 161.93
14 Biesz Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT60 2:00:33.7271 lap 161.04
15 Kunszabó Sándor Chrysler Viper GTS-R59 1:59:08.0662 laps 160.25
16 Alpár Nándor Saleen S7-R59 2:00:09.0552 laps 158.89
17 Pintér Krisztián Chevrolet Corvette C5-R58 1:59:18.8133 laps 157.30
18 Szloboda Gusztáv Saleen S7-R45 Motor16 laps N/A
  Tyukodi Zoltán Saleen S7-R41 Motor20 laps N/A
  Babinszki Gábor Ferrari 575 GTC32 DNF29 laps N/A
  Knyihár Balázs Lamborghini Murcielago R-GT28 Motor33 laps N/A
  Szilágyi Péter Saleen S7-R27 DNF34 laps N/A
  Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT24 Motor37 laps N/A
  Szekeres Zoltán Saleen S7-R22 DNF39 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Mihálszki Csaba Saleen S7-R1:51.029  174.86
2 Hatvani Bálint Lamborghini Murcielago R-GT1:51.1020.073 174.75
3 Monori Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:51.1410.112 174.69
4 Takács Gyula Saleen S7-R1:51.6420.613 173.90
5 Orosz Sándor Lamborghini Murcielago R-GT1:51.8250.796 173.62
6 Kolozs Tamás Saleen S7-R1:51.8710.842 173.55
7 Csányi Balázs Saleen S7-R1:52.1121.083 173.17
8 Cserti Tibor Saleen S7-R1:52.1821.153 173.07
9 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:52.3261.297 172.84
10 Horváth Gábor Maserati MC121:52.5241.495 172.54
11 Szilágyi Péter Saleen S7-R1:52.5941.565 172.43
12 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:52.6991.670 172.27
13 Nagy Ákos Saleen S7-R1:52.7851.756 172.14
14 Völgyi Tibor Saleen S7-R1:52.7991.770 172.12
15 Knyihár Balázs Lamborghini Murcielago R-GT1:53.0492.020 171.74
16 Szloboda Gusztáv Saleen S7-R1:53.0942.065 171.67
17 Babinszki Gábor Ferrari 575 GTC1:53.1772.148 171.54
18 Szekeres Zoltán Saleen S7-R1:53.1962.167 171.51
19 Almási Zoltán Ferrari 550 Maranello1:53.3232.294 171.32
20 Biesz Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT1:53.6062.577 170.90
21 Alpár Nándor Saleen S7-R1:53.7802.751 170.63
22 Kunszabó Sándor Chrysler Viper GTS-R1:55.5804.551 167.98
23 Tyukodi Zoltán Saleen S7-R1:55.7364.707 167.75
24 Pintér Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:56.1695.140 167.13

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Monori Gyula Lamborghini Murcielago R-GT1:52.696 172.28
2 Hatvani Bálint Lamborghini Murcielago R-GT1:52.716 172.25
3 Mihálszki Csaba Saleen S7-R1:52.799 172.12
4 Takács Gyula Saleen S7-R1:52.915 171.94
5 Kolozs Tamás Saleen S7-R1:52.987 171.83
6 Orosz Sándor Lamborghini Murcielago R-GT1:53.366 171.26
7 Csányi Balázs Saleen S7-R1:53.471 171.10
8 Cserti Tibor Saleen S7-R1:53.639 170.85
9 Horváth Gábor Maserati MC121:53.745 170.69
10 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:54.018 170.28
11 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT1:54.048 170.23
12 Babinszki Gábor Ferrari 575 GTC1:54.064 170.21
13 Völgyi Tibor Saleen S7-R1:54.182 170.03
14 Szloboda Gusztáv Saleen S7-R1:54.233 169.96
15 Almási Zoltán Ferrari 550 Maranello1:54.329 169.82
16 Biesz Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT1:54.407 169.70
17 Nagy Ákos Saleen S7-R1:54.412 169.69
18 Knyihár Balázs Lamborghini Murcielago R-GT1:54.480 169.59
19 Szilágyi Péter Saleen S7-R1:54.591 169.43
20 Alpár Nándor Saleen S7-R1:54.837 169.06
21 Szekeres Zoltán Saleen S7-R1:54.914 168.95
22 Kunszabó Sándor Chrysler Viper GTS-R1:56.588 166.52
23 Tyukodi Zoltán Saleen S7-R1:56.890 166.09
24 Pintér Krisztián Chevrolet Corvette C5-R1:57.454 165.30