VERSENY EREDMÉNY

R3E_SC05 - R3E Summer Cup
Hockenheimring

2021. 07. 07.

1. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Polgár Balázs Tatuus F412 21:05.905  156.09
2 Gencsi Dávid Tatuus F412 21:08.0062.101 155.83
3 Harmati Tamás Tatuus F412 21:22.92517.020 154.02
4 Timár Tamás Tatuus F412 21:26.36420.459 153.61
5 Gera András Tatuus F412 21:34.69528.790 152.62
6 *[Bertrand Barrier] Tatuus F412 21:38.67432.769 152.15
7 Mammel Erik Tatuus F412 21:40.86534.960 151.90
8 Cseszkó Csaba Tatuus F412 21:42.40636.501 151.72
9 Zax Norbert Tatuus F412 21:42.84036.935 151.67
10 Vajk Gábor Tatuus F412 21:54.03348.128 150.37
11 Bozsó Marci Tatuus F412 22:00.31554.410 149.66
12 Nagy István Tatuus F412 22:14.7971:08.892 148.04
13 Somlói Róbert Tatuus F412 24:45.4463:39.541 133.02
  Kurucz David Tatuus F44 7:34.0658 laps 145.06

2. Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Gencsi Dávid Tatuus F412 21:18.297  154.58
2 Polgár Balázs Tatuus F412 21:21.7313.434 154.16
3 Harmati Tamás Tatuus F412 21:33.39715.100 152.77
4 Timár Tamás Tatuus F412 21:36.44618.149 152.41
5 Somlói Róbert Tatuus F412 21:39.31621.019 152.08
6 Gera András Tatuus F412 21:39.42021.123 152.07
7 Kurucz David Tatuus F412 21:41.69123.394 151.80
8 *[Bertrand Barrier] Tatuus F412 21:49.61531.318 150.88
9 Zax Norbert Tatuus F412 22:07.71349.416 148.82
10 Vajk Gábor Tatuus F412 22:25.3961:07.099 146.87
11 Bozsó Marci Tatuus F412 23:00.2231:41.926 143.16
  Nagy István Tatuus F47 13:08.0995 laps 146.26
  Mammel Erik Tatuus F41 1:54.40311 laps 143.93
  Cseszkó Csaba Tatuus F41 1:54.16011 laps 144.24

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Polgár Balázs Tatuus F41:44.568  157.47
2 Gencsi Dávid Tatuus F41:44.7720.204 157.16
3 *[Bertrand Barrier] Tatuus F41:45.0380.470 156.77
4 Cseszkó Csaba Tatuus F41:45.3250.757 156.34
5 Kurucz David Tatuus F41:45.4920.924 156.09
6 Harmati Tamás Tatuus F41:45.7311.163 155.74
7 Timár Tamás Tatuus F41:46.0801.512 155.23
8 Zax Norbert Tatuus F41:46.2731.705 154.94
9 Mammel Erik Tatuus F41:46.2801.712 154.93
10 Somlói Róbert Tatuus F41:46.4441.876 154.70
11 Vajk Gábor Tatuus F41:46.5501.982 154.54
12 Gera András Tatuus F41:46.5571.989 154.53
13 Nagy István Tatuus F41:46.7282.160 154.28
14 Bozsó Marci Tatuus F41:47.3752.807 153.35

1. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Polgár Balázs Tatuus F41:44.785 157.14
2 Gencsi Dávid Tatuus F41:44.876 157.01
3 *[Bertrand Barrier] Tatuus F41:45.153 156.59
4 Kurucz David Tatuus F41:45.417 156.20
5 Cseszkó Csaba Tatuus F41:45.623 155.90
6 Timár Tamás Tatuus F41:45.646 155.86
7 Harmati Tamás Tatuus F41:45.689 155.80
8 Gera András Tatuus F41:46.198 155.05
9 Somlói Róbert Tatuus F41:46.368 154.81
10 Vajk Gábor Tatuus F41:46.477 154.65
11 Mammel Erik Tatuus F41:46.483 154.64
12 Bozsó Marci Tatuus F41:46.791 154.19
13 Zax Norbert Tatuus F41:47.053 153.82
14 Nagy István Tatuus F41:47.080 153.78

2. Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Polgár Balázs Tatuus F41:44.538 157.52
2 *[Bertrand Barrier] Tatuus F41:45.031 156.78
3 Gencsi Dávid Tatuus F41:45.072 156.72
4 Kurucz David Tatuus F41:45.377 156.26
5 Timár Tamás Tatuus F41:45.616 155.91
6 Somlói Róbert Tatuus F41:45.764 155.69
7 Harmati Tamás Tatuus F41:46.116 155.17
8 Gera András Tatuus F41:46.120 155.17
9 Zax Norbert Tatuus F41:46.280 154.93
10 Bozsó Marci Tatuus F41:47.012 153.87
11 Nagy István Tatuus F41:47.703 152.89
12 Vajk Gábor Tatuus F41:48.158 152.24
13 Cseszkó Csaba Tatuus F41:54.160 144.24
14 Mammel Erik Tatuus F41:54.403 143.93