VERSENY EREDMÉNY

GTR2007 - GTR2 Nyár
Zhuhai

2007. 07. 08.

Verseny eredmény
HelyNévCsapatAutóKörVerseny időKül.km/h
1 Benczédi Zsolt Ferrari 550 Maranello39 0:58:56.900  169.98
2 Horváth Attila Ferrari 550 Maranello39 0:59:04.5847.684 169.61
3 Borbély Attila Ferrari 550 Maranello39 0:59:41.70544.805 167.85
4 Horváth Gábor Ferrari 550 Maranello39 0:59:50.06153.161 167.46
5 Cserti Tibor Ferrari 550 Maranello39 1:00:21.1441:24.244 166.02
6 Almási Zoltán Ferrari 550 Maranello39 1:00:30.3781:33.478 165.60
7 Szabó Jácint Ferrari 550 Maranello38 Motor1 lap N/A
8 Pál Ferenc Saleen S7-R38 0:58:57.3621 lap 165.60
9 Orosz Sándor Ferrari 550 Maranello38 0:59:18.5331 lap 164.61
10 Gombkötő Csaba Ferrari 550 Maranello38 0:59:32.2921 lap 163.98
11 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT38 0:59:46.3201 lap 163.34
12 Kolozs Tamás Ferrari 550 Maranello38 0:59:47.2561 lap 163.29
13 Alpár Nándor Ferrari 550 Maranello38 1:00:04.7601 lap 162.50
14 Belényesi Zoltán Ferrari 550 Maranello38 1:00:16.8651 lap 161.96
15 Dózsa Attila Lamborghini Murcielago R-GT37 Motor2 laps N/A
16 Dózsa Ákos Lamborghini Murcielago R-GT37 DNF2 laps N/A
17 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello27 Motor12 laps N/A
  Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello17 DNF22 laps N/A
  Farkas Tamás Ferrari 550 Maranello6 DNF33 laps N/A
  Szekeres Zoltán Ferrari 550 Maranello5 DNF34 laps N/A
  Góg Péter Ferrari 550 Maranello5 DNF34 laps N/A
  Illés Roland Ferrari 550 Maranello0 DNF39 laps N/A

Időmérő eredmény
HelyNévCsapatAutóKöridőKül.km/h
1 Horváth Attila Ferrari 550 Maranello1:27.186  176.81
2 Benczédi Zsolt Ferrari 550 Maranello1:27.2100.024 176.76
3 Szabó Jácint Ferrari 550 Maranello1:27.7890.603 175.59
4 Borbély Attila Ferrari 550 Maranello1:28.0070.821 175.16
5 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello1:28.1810.995 174.81
6 Orosz Sándor Ferrari 550 Maranello1:28.1961.010 174.78
7 Horváth Gábor Ferrari 550 Maranello1:28.2561.070 174.66
8 Szekeres Zoltán Ferrari 550 Maranello1:28.3031.117 174.57
9 Gombkötő Csaba Ferrari 550 Maranello1:28.4001.214 174.38
10 Cserti Tibor Ferrari 550 Maranello1:28.4801.294 174.22
11 Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello1:28.4851.299 174.21
12 Illés Roland Ferrari 550 Maranello1:28.5861.400 174.01
13 Kolozs Tamás Ferrari 550 Maranello1:28.5941.408 174.00
14 Alpár Nándor Ferrari 550 Maranello1:28.6171.431 173.95
15 Pál Ferenc Saleen S7-R1:28.8391.653 173.52
16 Almási Zoltán Ferrari 550 Maranello1:28.8841.698 173.43
17 Góg Péter Ferrari 550 Maranello1:28.9061.720 173.39
18 Dózsa Ákos Lamborghini Murcielago R-GT1:29.2992.113 172.62
19 Farkas Tamás Ferrari 550 Maranello1:29.4882.302 172.26
20 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:30.4613.275 170.41
21 Belényesi Zoltán Ferrari 550 Maranello1:31.1113.925 169.19
22 Dózsa Attila Lamborghini Murcielago R-GT-:--.---  N/A

Versenyben futott leggyorsabb körök
HelyNévCsapatAutóKöridőkm/h
1 Benczédi Zsolt Ferrari 550 Maranello1:28.016 175.14
2 Horváth Attila Ferrari 550 Maranello1:28.171 174.83
3 Szabó Jácint Ferrari 550 Maranello1:28.441 174.30
4 Borbély Attila Ferrari 550 Maranello1:28.479 174.22
5 Horváth Gábor Ferrari 550 Maranello1:28.863 173.47
6 Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello1:29.081 173.05
7 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello1:29.259 172.70
8 Dózsa Attila Lamborghini Murcielago R-GT1:29.273 172.67
9 Cserti Tibor Ferrari 550 Maranello1:29.375 172.48
10 Kolozs Tamás Ferrari 550 Maranello1:29.380 172.47
11 Gombkötő Csaba Ferrari 550 Maranello1:29.408 172.41
12 Pál Ferenc Saleen S7-R1:29.447 172.34
13 Orosz Sándor Ferrari 550 Maranello1:29.502 172.23
14 Alpár Nándor Ferrari 550 Maranello1:29.612 172.02
15 Almási Zoltán Ferrari 550 Maranello1:29.644 171.96
16 Dózsa Ákos Lamborghini Murcielago R-GT1:30.395 170.53
17 Majer Tamás Lamborghini Murcielago R-GT1:30.396 170.53
18 Góg Péter Ferrari 550 Maranello1:30.489 170.35
19 Farkas Tamás Ferrari 550 Maranello1:30.800 169.77
20 Belényesi Zoltán Ferrari 550 Maranello1:31.010 169.38
21 Szekeres Zoltán Ferrari 550 Maranello1:31.327 168.79
22 Illés Roland Ferrari 550 Maranello-:--.--- 2.55