Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
ACCGT02 ACC GT 2020 Ősz - Laguna Seca 2019
Futam dátuma: 2021-01-24 20:00:00
Nevezési határidő: 2021-01-24 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2021-01-22 23:59:59
Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:27.286 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Tápai Ádám | Mercedes AMG GT3 2015 | 1:21.576 | Practice | 2021-01-19 20:00:01 | ||
2 | Piski Tamás | Mercedes AMG GT3 2015 | 1:21.951 | 0.375 | Practice | 2021-01-16 16:50:01 | |
3 | Lányi Tamás | Mercedes AMG GT3 2015 | 1:22.482 | 0.906 | Practice | 2021-01-18 22:50:01 | |
4 | Csicsmányi Tamás | Mercedes AMG GT3 2015 | 1:22.527 | 0.951 | Practice | 2021-01-17 13:20:01 | |
5 | Ősz Balázs | BMW M6 GT3 2017 | 1:22.605 | 1.029 | Practice | 2021-01-16 08:00:01 | |
6 | Polgár Balázs | BMW M6 GT3 2017 | 1:22.653 | 1.077 | Practice | 2021-01-14 22:35:01 | |
7 | Horváth Márk | Audi R8 LMS EVO 2019 | 1:22.734 | 1.158 | Practice | 2021-01-19 10:25:02 | |
8 | Pfennig Kristóf | BMW M6 GT3 2017 | 1:22.839 | 1.263 | Practice | 2021-01-11 17:20:01 | |
9 | Szűcs Tamás | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 1:22.893 | 1.317 | Practice | 2021-01-19 18:15:01 | |
10 | Nagy Balázs | Honda NSX GT3 EVO 2019 | 1:22.938 | 1.362 | Practice | 2021-01-16 17:20:01 | |
11 | Györki Dániel | AMR V8 Vantage GT3 2019 | 1:22.983 | 1.407 | Practice | 2021-01-12 20:40:02 | |
12 | Antal Gábor | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 1:23.061 | 1.485 | Practice | 2021-01-19 15:30:02 | |
13 | Fehér Norbert | Mercedes AMG GT3 2015 | 1:23.289 | 1.713 | Practice | 2021-01-17 01:55:01 | |
14 | Zelfel Tamás | Nissan GTR Nismo GT3 2018 | 1:23.568 | 1.992 | Practice | 2021-01-19 20:20:02 | |
15 | Tildy Balázs | AMR V8 Vantage GT3 2019 | 1:24.045 | 2.469 | Practice | 2021-01-18 14:50:02 | |
16 | Sipkai Béla | Audi R8 LMS EVO 2019 | 1:24.387 | 2.811 | Practice | 2021-01-15 15:25:01 | |
17 | Jancsó Tamás | Lexus RC F GT3 2016 | 1:24.402 | 2.826 | Practice | 2021-01-19 18:15:01 | |
18 | Nagy Balázs | McLaren 720S GT3 2019 | 1:24.453 | 2.877 | Practice | 2021-01-17 15:00:01 | |
19 | Berki Attila | AMR V8 Vantage GT3 2019 | 1:24.837 | 3.261 | Practice | 2021-01-18 11:35:01 | |
20 | Berki Attila | Ferrari 488 GT3 2018 | 1:25.032 | 3.456 | Practice | 2021-01-13 19:15:02 | |
21 | Lányi Tamás | Porsche 911 GT3 Cup 2017 | 1:26.604 | 5.028 | Practice | 2021-01-11 22:45:02 | |
22 | Lányi Tamás | Lamborghini Huracan ST 2015 | 1:26.802 | 5.226 | Practice | 2021-01-11 22:40:02 | |
23 | * [Nandi Feher] | McLaren 720S GT3 2019 | 1:27.654 | 6.078 | Practice | 2021-01-15 14:50:01 | |
24 | * [Nandi Feher] | Audi R8 LMS EVO 2019 | 1:28.314 | 6.738 | Practice | 2021-01-12 14:55:02 | |
25 | Bajnóczi László | Bentley Continental GT3 2018 | 1:28.350 | 6.774 | Practice | 2021-01-16 11:05:01 | |
26 | Zrubecz László | McLaren 720S GT3 2019 | 1:28.752 | 7.176 | Practice | 2021-01-11 13:35:02 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Laguna Seca 2019
Nevezési határidő: 2021-01-24 19:00:00
ELŐSZÖR BE KELL JELENTKEZNED