Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
AC_S800 AC Honda S800 Bajnokság - Horsma Club
Futam dátuma: 2023-02-16 20:00:00
Nevezési határidő: 2023-02-16 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2023-02-16 18:59:59
Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
Prekvalifikációs állás, 107% : 2:02.111 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Vásárhelyi Csaba | a3dr_honda_s800_rsc | 1:54.123 | Qualify | 2023-02-06 20:54:02 | ||
2 | Balogh András | a3dr_honda_s800_rsc | 1:54.954 | 0.831 | Qualify | 2023-02-07 16:48:01 | |
3 | Bécsi Attila | a3dr_honda_s800_rsc | 1:55.056 | 0.933 | Qualify | 2023-02-07 21:49:01 | |
4 | Torma Zoltán | a3dr_honda_s800_rsc | 1:55.245 | 1.122 | Qualify | 2023-02-04 13:45:02 | |
5 | Molnár Tomi | a3dr_honda_s800_rsc | 1:55.372 | 1.249 | Qualify | 2023-02-05 21:07:02 | |
6 | Pfennig Kristóf | a3dr_honda_s800_rsc | 1:55.395 | 1.272 | Qualify | 2023-02-04 21:54:01 | |
7 | Steixner Zsolt | a3dr_honda_s800_rsc | 1:56.822 | 2.699 | Qualify | 2023-02-08 08:01:01 | |
8 | Ács Attila | a3dr_honda_s800_rsc | 1:57.305 | 3.182 | Qualify | 2023-02-08 18:39:01 | |
9 | Borbély Róbert | a3dr_honda_s800_rsc | 1:57.486 | 3.363 | Qualify | 2023-02-05 16:45:02 | |
10 | Tokai-Kiss Patrik | a3dr_honda_s800_rsc | 1:57.775 | 3.652 | Qualify | 2023-02-06 20:31:01 | |
11 | Halmi Dávid | a3dr_honda_s800_rsc | 1:58.477 | 4.354 | Qualify | 2023-02-07 14:42:01 | |
12 | Fábián Ákos | a3dr_honda_s800_rsc | 1:59.334 | 5.211 | Qualify | 2023-02-07 19:10:05 | |
13 | Kovács Zoli | a3dr_honda_s800_rsc | 2:00.486 | 6.363 | Qualify | 2023-02-08 21:36:01 | |
14 | * [SzabĂł Roland] | a3dr_honda_s800_rsc | 2:02.382 | 8.259 | Qualify | 2023-02-08 20:18:01 | |
15 | Kedves Attila | a3dr_honda_s800_rsc | 2:04.653 | 10.530 | Qualify | 2023-02-06 18:03:02 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Horsma Club
Nevezési határidő: 2023-02-16 19:00:00
ELŐSZÖR BE KELL JELENTKEZNED