Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
AC_S800 AC Honda S800 Bajnokság - Knutstorp
Futam dátuma: 2023-05-11 20:00:00
Nevezési határidő: 2023-05-11 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2023-05-11 18:59:59
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:18.056 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Mihajlovics Máté | a3dr_honda_s800_rsc | 1:12.950 | Qualify | 2023-05-08 21:22:01 | ||
2 | Vásárhelyi Csaba | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.088 | 0.138 | Qualify | 2023-05-08 21:18:01 | |
3 | Torma Zoltán | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.258 | 0.308 | Qualify | 2023-05-10 20:40:02 | |
4 | Balogh András | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.374 | 0.424 | Qualify | 2023-05-08 21:07:02 | |
5 | Bécsi Attila | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.493 | 0.543 | Qualify | 2023-05-08 20:22:01 | |
6 | Fehér Szabolcs | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.623 | 0.673 | Qualify | 2023-05-08 12:18:02 | |
7 | Pfennig Kristóf | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.822 | 0.872 | Qualify | 2023-05-11 17:59:01 | |
8 | Molnár Tomi | a3dr_honda_s800_rsc | 1:13.963 | 1.013 | Qualify | 2023-05-07 21:07:02 | |
9 | Torma Roland | a3dr_honda_s800_rsc | 1:14.287 | 1.337 | Qualify | 2023-05-11 18:31:02 | |
10 | Ács Attila | a3dr_honda_s800_rsc | 1:14.941 | 1.991 | Qualify | 2023-05-06 11:38:01 | |
11 | Borbély Róbert | a3dr_honda_s800_rsc | 1:15.174 | 2.224 | Qualify | 2023-05-10 16:31:01 | |
12 | Hudák István | a3dr_honda_s800_rsc | 1:15.247 | 2.297 | Qualify | 2023-05-07 20:57:02 | |
13 | Karajz Dávid | a3dr_honda_s800_rsc | 1:15.693 | 2.743 | Qualify | 2023-05-10 20:41:02 | |
14 | Kiss Béla | a3dr_honda_s800_rsc | 1:15.744 | 2.794 | Qualify | 2023-05-08 19:51:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Knutstorp
Nevezési határidő: 2023-05-11 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT