Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
AC2015_DTM DTM Tesztkupa - Mugello
Futam dátuma: 2015-06-28 21:00:00
Nevezési határidő: 2015-06-28 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2015-06-28 19:59:59
Prekvalifikációs állás, 107% : 2:08.289 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Nyilas Lehel | ks_alfa_romeo_155_v6 | 1:59.897 | Qualify | 2015-06-28 15:11:01 | ||
2 | Bakos Gábor | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:00.902 | 1.005 | Qualify | 2015-06-21 09:56:01 | |
3 | Hompoth Szilárd | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:00.906 | 1.009 | Qualify | 2015-06-28 16:23:01 | |
4 | Tyukodi László | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:00.922 | 1.025 | Qualify | 2015-06-28 16:03:01 | |
5 | Fehér Norbert | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:01.187 | 1.290 | Qualify | 2015-06-24 23:24:01 | |
6 | Kalmár Péter | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:01.267 | 1.370 | Qualify | 2015-06-23 18:25:01 | |
7 | Tömöl Tomi | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:01.308 | 1.411 | Qualify | 2015-06-28 16:47:01 | |
8 | Zielbauer Róbert | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:01.627 | 1.730 | Qualify | 2015-06-26 19:29:01 | |
9 | Jaczkó Bálint | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:01.971 | 2.074 | Qualify | 2015-06-25 22:00:01 | |
10 | Szőcs Attila | ks_mercedes_190_evo2 | 2:01.997 | 2.100 | Qualify | 2015-06-24 23:13:01 | |
11 | Terjék Attila | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:02.270 | 2.373 | Qualify | 2015-06-28 17:32:01 | |
12 | Mihályi Zoltán | bmw_m3_e30_dtm | 2:02.497 | 2.600 | Qualify | 2015-06-28 19:53:01 | |
13 | Szántai Zoltán | ks_mercedes_190_evo2 | 2:02.745 | 2.848 | Qualify | 2015-06-19 21:12:01 | |
14 | Tamas Dabronaki | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:02.854 | 2.957 | Qualify | 2015-06-28 17:39:01 | |
15 | Szekely Domokos | ks_mercedes_190_evo2 | 2:03.329 | 3.432 | Qualify | 2015-06-25 15:17:01 | |
16 | Szeklencei Zsolt | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:03.348 | 3.451 | Qualify | 2015-06-20 16:11:01 | |
17 | Horváth Gábor2 | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:03.795 | 3.898 | Qualify | 2015-06-20 22:02:01 | |
18 | Kiss Endre | ks_mercedes_190_evo2 | 2:03.965 | 4.068 | Qualify | 2015-06-28 19:19:01 | |
19 | Ignácz László | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:04.050 | 4.153 | Qualify | 2015-06-27 19:19:01 | |
20 | Fábián Szilárd | ks_mercedes_190_evo2 | 2:04.200 | 4.303 | Qualify | 2015-06-28 20:00:01 | |
21 | Weller Norbert | ks_mercedes_190_evo2 | 2:04.369 | 4.472 | Qualify | 2015-06-26 14:30:01 | |
22 | Horváth Krisztián | ks_mercedes_190_evo2 | 2:05.606 | 5.709 | Qualify | 2015-06-25 22:01:01 | |
23 | Laczó László | ks_mercedes_190_evo2 | 2:05.648 | 5.751 | Qualify | 2015-06-25 21:14:01 | |
24 | Nagy Benedek | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:07.049 | 7.152 | Qualify | 2015-06-19 22:54:01 | |
25 | Oláh Gergely | ks_alfa_romeo_155_v6 | 2:08.158 | 8.261 | Qualify | 2015-06-22 22:40:02 | |
26 | Varga Peti | ks_mercedes_190_evo2 | -:--.--- | ||||
27 | Molnár Attila70 | ks_alfa_romeo_155_v6 | -:--.--- |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Mugello
Nevezési határidő: 2015-06-28 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT