PREKVALIFIKÁCIÓ

AC2015_A01 Tavaszi Szezon - Road America

Futam dátuma: 2016-05-01 20:00:00
Nevezési határidő: 2016-05-01 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2016-05-01 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 2:12.286
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Tóth Gábor bmw_z4_gt3 2:03.632   Qualify 2016-04-30 22:04:01
2 Bakos Gábor ks_audi_r8_lms 2:03.905 0.273 Qualify 2016-05-01 16:41:01
3 Bakos Gábor ks_nissan_gtr_gt3 2:04.244 0.612 Qualify 2016-04-29 08:18:02
4 Terhes Csaba bmw_z4_gt3 2:04.493 0.861 Qualify 2016-04-30 17:03:01
5 Csupor Csongor ks_nissan_gtr_gt3 2:04.507 0.875 Qualify 2016-04-30 21:11:01
6 Horváth Márk ks_audi_r8_lms 2:04.533 0.901 Qualify 2016-04-20 22:31:01
7 Bakos Gábor bmw_z4_gt3 2:04.561 0.929 Qualify 2016-04-28 18:47:01
8 Fülöp Róbert ks_lamborghini_huracan_gt3 2:04.623 0.991 Qualify 2016-04-30 21:47:01
9 Vizner Gábor ks_audi_r8_lms 2:04.683 1.051 Qualify 2016-04-22 21:46:01
10 Csorosz László ks_nissan_gtr_gt3 2:04.725 1.093 Qualify 2016-05-01 18:32:01
11 Abelovszky Péter bmw_z4_gt3 2:04.805 1.173 Qualify 2016-04-27 19:56:01
12 Szántai Zoltán ks_audi_r8_lms 2:04.861 1.229 Qualify 2016-05-01 18:24:01
13 Zelfel Tamás ks_nissan_gtr_gt3 2:05.029 1.397 Qualify 2016-04-29 11:54:01
14 Fülöp Róbert ks_mclaren_650_gt3 2:05.102 1.470 Qualify 2016-05-01 00:03:01
15 Vona Zoltán ks_nissan_gtr_gt3 2:05.117 1.485 Qualify 2016-05-01 18:27:01
16 Téglási Ferenc bmw_z4_gt3 2:05.175 1.543 Qualify 2016-05-01 00:06:01
17 Pfennig Kristóf bmw_z4_gt3 2:05.196 1.564 Qualify 2016-04-30 20:49:01
18 Horváth Márk ks_glickenhaus_scg003 2:05.205 1.573 Qualify 2016-04-24 10:39:02
19 Bai Laszlo ks_mclaren_650_gt3 2:05.275 1.643 Qualify 2016-04-29 20:04:01
20 Béres Péter bmw_z4_gt3 2:05.294 1.662 Qualify 2016-04-27 23:31:01
21 Abelovszky Péter ks_lamborghini_huracan_gt3 2:05.319 1.687 Qualify 2016-04-28 09:42:01
22 Fehér Norbert ks_lamborghini_huracan_gt3 2:05.324 1.692 Qualify 2016-04-30 22:37:02
23 Bacsa Gábor bmw_z4_gt3 2:05.344 1.712 Qualify 2016-04-25 16:05:01
24 Tömöl Tomi ks_lamborghini_huracan_gt3 2:05.353 1.721 Qualify 2016-04-30 14:44:01
25 Deák Ferenc bmw_z4_gt3 2:05.431 1.799 Qualify 2016-04-23 17:59:01
26 Sipos Attila bmw_z4_gt3 2:05.481 1.849 Qualify 2016-04-20 20:29:01
27 Balázs Péter bmw_z4_gt3 2:05.591 1.959 Qualify 2016-04-25 19:57:01
28 Tóth Szabolcs ks_lamborghini_huracan_gt3 2:05.712 2.080 Qualify 2016-05-01 18:36:02
29 Csupor Csongor bmw_z4_gt3 2:05.778 2.146 Qualify 2016-04-20 18:07:01
30 Horváth Márk ks_nissan_gtr_gt3 2:05.813 2.181 Qualify 2016-04-24 21:03:01
31 Zelfel Tamás ks_audi_r8_lms 2:05.813 2.181 Qualify 2016-04-30 23:10:01
32 Bakos Balázs ks_audi_r8_lms 2:05.829 2.197 Qualify 2016-04-26 16:51:01
33 Pákolicz Róbert ks_mclaren_650_gt3 2:05.859 2.227 Qualify 2016-04-30 13:36:01
34 Kalmár Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:06.052 2.420 Qualify 2016-04-29 03:02:01
35 Horváth Márk mercedes_sls_gt3 2:06.158 2.526 Qualify 2016-04-25 16:08:02
36 Czentner Imre ks_audi_r8_lms 2:06.189 2.557 Qualify 2016-04-23 16:36:01
37 Homoki-Szabó Csaba ks_audi_r8_lms 2:06.415 2.783 Qualify 2016-04-30 17:32:01
38 Zelfel Tamás ks_lamborghini_huracan_gt3 2:06.596 2.964 Qualify 2016-04-30 23:24:01
39 * [Simhouse] bmw_z4_gt3 2:06.727 3.095 Qualify 2016-04-18 20:24:01
40 Sipos Dániel ks_nissan_gtr_gt3 2:06.751 3.119 Qualify 2016-04-29 13:42:01
41 Soczó István ks_nissan_gtr_gt3 2:06.910 3.278 Qualify 2016-04-28 23:16:01
42 Bende Imre ks_nissan_gtr_gt3 2:07.078 3.446 Qualify 2016-04-22 22:37:01
43 Kalmár Péter ks_audi_r8_lms 2:07.137 3.505 Qualify 2016-04-28 03:00:01
44 Scheiblinger Péter bmw_z4_gt3 2:07.173 3.541 Qualify 2016-04-24 10:17:01
45 Terhes Csaba ks_lamborghini_huracan_gt3 2:07.182 3.550 Qualify 2016-04-18 21:28:01
46 Horváth Roland bmw_z4_gt3 2:07.208 3.576 Qualify 2016-04-28 11:47:02
47 Kis Dániel ks_audi_r8_lms 2:07.314 3.682 Qualify 2016-04-30 10:50:02
48 Czentner Imre bmw_z4_gt3 2:07.422 3.790 Qualify 2016-04-19 20:57:01
49 Sipos Dániel bmw_z4_gt3 2:07.484 3.852 Qualify 2016-04-26 14:56:02
50 Surányi Géza bmw_z4_gt3 2:07.565 3.933 Qualify 2016-04-27 19:10:02
51 Tóbiás Krisztián bmw_z4_gt3 2:07.677 4.045 Qualify 2016-05-01 15:05:01
52 Oláh Gergely ks_audi_r8_lms 2:07.944 4.312 Qualify 2016-04-30 07:06:01
53 Csupor Csongor ks_glickenhaus_scg003 2:07.974 4.342 Qualify 2016-04-20 18:22:01
54 Sárközi Gábor ks_nissan_gtr_gt3 2:08.045 4.413 Qualify 2016-04-20 17:20:02
55 Kókai Konrád ks_mclaren_650_gt3 2:08.091 4.459 Qualify 2016-04-29 23:24:02
56 Szabó Ádám bmw_z4_gt3 2:08.232 4.600 Qualify 2016-04-19 19:37:01
57 Béres Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:08.302 4.670 Qualify 2016-04-21 21:53:01
58 Szabó Szilárd ks_nissan_gtr_gt3 2:08.308 4.676 Qualify 2016-05-01 11:53:01
59 Weller Norbert bmw_z4_gt3 2:08.355 4.723 Qualify 2016-04-19 21:10:02
60 Csatay Gábor bmw_z4_gt3 2:08.432 4.800 Qualify 2016-04-23 08:10:01
61 Csupor Csongor mercedes_sls_gt3 2:08.528 4.896 Qualify 2016-04-30 23:37:01
62 Pető László bmw_z4_gt3 2:08.845 5.213 Qualify 2016-04-26 20:51:01
63 Szloboda Gusztáv ks_lamborghini_huracan_gt3 2:09.066 5.434 Qualify 2016-05-01 12:41:01
64 Schmidt Lajos ks_nissan_gtr_gt3 2:09.067 5.435 Qualify 2016-05-01 17:37:02
65 Szabó Szilárd ks_mercedes_amg_gt3 2:09.324 5.692 Qualify 2016-05-01 16:08:01
66 Borsányi Péter ks_glickenhaus_scg003 2:09.407 5.775 Qualify 2016-04-28 10:14:01
67 Mészáros Gábor bmw_z4_gt3 2:09.470 5.838 Qualify 2016-04-29 18:09:01
68 Zrubecz László ks_glickenhaus_scg003 2:09.501 5.869 Qualify 2016-04-20 21:17:01
69 Sárközi Gábor bmw_z4_gt3 2:09.589 5.957 Qualify 2016-04-24 20:35:01
70 Csupor Csongor ks_audi_r8_lms 2:09.657 6.025 Qualify 2016-04-28 20:04:01
71 Reményi Balázs ks_audi_r8_lms 2:09.817 6.185 Qualify 2016-04-28 11:08:01
72 Pannuska Dávid bmw_z4_gt3 2:09.829 6.197 Qualify 2016-04-29 22:18:01
73 Scheiblinger Péter mercedes_sls_gt3 2:11.070 7.438 Qualify 2016-04-24 09:55:01
74 * [Gabor Fekete] ks_mercedes_amg_gt3 2:11.351 7.719 Qualify 2016-04-20 20:03:02
75 István Kornél bmw_z4_gt3 2:11.364 7.732 Qualify 2016-04-22 15:56:01
76 Pataki Szabolcs bmw_z4_gt3 2:11.394 7.762 Qualify 2016-04-29 19:01:02
77 Hegyesi Balázs bmw_z4_gt3 2:11.546 7.914 Qualify 2016-05-01 09:25:01
78 Pannuska Dávid mercedes_sls_gt3 2:11.562 7.930 Qualify 2016-04-24 23:31:01
79 Szloboda Gusztáv bmw_z4_gt3 2:12.835 9.203 Qualify 2016-04-24 09:38:01
80 Kovács Tomi ks_mercedes_amg_gt3 2:13.697 10.065 Qualify 2016-04-18 20:05:02
81 Mammel Erik bmw_z4_gt3 2:14.097 10.465 Qualify 2016-04-20 22:40:01
82 Borsányi Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:14.198 10.566 Qualify 2016-04-23 11:38:01
83 Pannuska Dávid ks_glickenhaus_scg003 2:15.943 12.311 Qualify 2016-04-24 11:19:01
84 Bakos Balázs mclaren_mp412c_gt3 2:16.073 12.441 Qualify 2016-04-18 12:43:01
85 Hegyesi Balázs ks_mercedes_amg_gt3 2:16.258 12.626 Qualify 2016-04-25 19:33:01
86 Gombos Gergő ks_audi_r8_lms 2:19.066 15.434 Qualify 2016-04-30 23:22:02
87 Ignácz László bmw_z4_gt3 2:28.825 25.193 Qualify 2016-04-23 20:02:01
88 Weller Norbert ks_nissan_gtr_gt3 3:03.470 59.838 Qualify 2016-04-19 20:51:02
89 Zelfel Tamás ks_lamborghini_huracan_st 4:07.780 2:04.148 Qualify 2016-04-30 23:35:01

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Road America
Nevezési határidő: 2016-05-01 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT