PREKVALIFIKÁCIÓ

AC2015_A01 Tavaszi Szezon - Silverstone GP

Futam dátuma: 2016-04-03 20:00:00
Nevezési határidő: 2016-04-03 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2016-04-03 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 2:09.629
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Tóth Gábor bmw_z4_gt3 2:01.149   Qualify 2016-04-02 23:29:01
2 Bakos Gábor ks_nissan_gtr_gt3 2:01.570 0.421 Qualify 2016-04-02 19:02:02
3 Béres Péter bmw_z4_gt3 2:01.940 0.791 Qualify 2016-04-01 00:24:01
4 Fehér Norbert ks_lamborghini_huracan_gt3 2:02.177 1.028 Qualify 2016-04-02 23:29:01
5 Sinka Dániel ks_audi_r8_lms 2:02.329 1.180 Qualify 2016-04-03 18:43:01
6 Zelfel Tamás ks_nissan_gtr_gt3 2:02.373 1.224 Qualify 2016-04-02 08:52:01
7 Horváth Márk ks_audi_r8_lms 2:02.507 1.358 Qualify 2016-04-03 13:55:02
8 Béres Péter ks_lamborghini_huracan_gt3 2:02.512 1.363 Qualify 2016-04-02 00:02:01
9 Vizner Gábor ks_audi_r8_lms 2:02.523 1.374 Qualify 2016-04-02 21:39:01
10 Szántai Zoltán ks_audi_r8_lms 2:02.568 1.419 Qualify 2016-04-01 15:19:01
11 Terjék Attila bmw_z4_gt3 2:02.651 1.502 Qualify 2016-04-03 16:09:01
12 Fülöp Róbert ks_lamborghini_huracan_gt3 2:02.705 1.556 Qualify 2016-04-01 19:39:01
13 Balogh Tamás bmw_z4_gt3 2:02.711 1.562 Qualify 2016-04-03 11:46:01
14 Deák Ferenc bmw_z4_gt3 2:02.771 1.622 Qualify 2016-04-03 14:03:01
15 Pákolicz Róbert ks_mclaren_650_gt3 2:02.779 1.630 Qualify 2016-04-02 19:37:01
16 Csupor Csongor ks_nissan_gtr_gt3 2:02.919 1.770 Qualify 2016-04-03 16:07:01
17 Bai Laszlo ks_mclaren_650_gt3 2:02.940 1.791 Qualify 2016-04-01 19:49:01
18 Téglási Ferenc bmw_z4_gt3 2:02.964 1.815 Qualify 2016-04-02 20:59:01
19 Gaál László ks_glickenhaus_scg003 2:02.975 1.826 Qualify 2016-04-03 17:50:01
20 Pfennig Kristóf bmw_z4_gt3 2:03.004 1.855 Qualify 2016-04-03 16:18:01
21 Kókai Konrád ks_mclaren_650_gt3 2:03.031 1.882 Qualify 2016-04-02 22:30:02
22 Terhes Csaba bmw_z4_gt3 2:03.053 1.904 Qualify 2016-04-03 18:57:01
23 Vona Zoltán ks_nissan_gtr_gt3 2:03.293 2.144 Qualify 2016-04-02 16:53:01
24 Szabó Szilárd ks_nissan_gtr_gt3 2:03.401 2.252 Qualify 2016-04-01 11:19:01
25 Kalmár Péter bmw_z4_gt3 2:03.488 2.339 Qualify 2016-04-01 01:49:01
26 Géczi Károly ks_audi_r8_lms 2:03.501 2.352 Qualify 2016-04-02 08:35:01
27 Balázs Péter bmw_z4_gt3 2:03.538 2.389 Qualify 2016-04-03 18:40:01
28 Kalmár Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:03.561 2.412 Qualify 2016-04-03 00:32:01
29 Soczó István ks_nissan_gtr_gt3 2:03.574 2.425 Qualify 2016-04-03 00:30:01
30 Homoki-Szabó Csaba ks_audi_r8_lms 2:03.604 2.455 Qualify 2016-04-03 10:38:01
31 Tömöl Tomi ks_lamborghini_huracan_gt3 2:03.862 2.713 Qualify 2016-04-03 12:32:01
32 Nézsai Gábor ks_audi_r8_lms 2:03.958 2.809 Qualify 2016-04-03 16:22:01
33 Csatay Gábor bmw_z4_gt3 2:03.980 2.831 Qualify 2016-04-03 11:39:01
34 Pothorszki Attila bmw_z4_gt3 2:04.012 2.863 Qualify 2016-04-02 23:34:01
35 Sipos Dániel bmw_z4_gt3 2:04.041 2.892 Qualify 2016-04-03 18:55:01
36 Piski Tamás bmw_z4_gt3 2:04.044 2.895 Qualify 2016-04-01 16:28:01
37 Csák Péter bmw_z4_gt3 2:04.050 2.901 Qualify 2016-04-02 12:37:02
38 Vona Zoltán ks_lamborghini_huracan_gt3 2:04.087 2.938 Qualify 2016-04-02 00:23:01
39 Szloboda Gusztáv ks_lamborghini_huracan_gt3 2:04.096 2.947 Qualify 2016-04-02 06:55:02
40 Tóbiás Krisztián bmw_z4_gt3 2:04.119 2.970 Qualify 2016-04-03 15:28:01
41 Gaál László mclaren_mp412c_gt3 2:04.191 3.042 Qualify 2016-04-03 18:09:01
42 Béres Péter mercedes_sls_gt3 2:04.292 3.143 Qualify 2016-04-01 22:59:01
43 Csupor Csongor ks_glickenhaus_scg003 2:04.423 3.274 Qualify 2016-04-01 22:23:01
44 Zelfel Tamás bmw_z4_gt3 2:04.478 3.329 Qualify 2016-04-01 19:12:01
45 Csupor Csongor ks_lamborghini_huracan_gt3 2:04.603 3.454 Qualify 2016-04-01 22:57:01
46 Oláh Gergely ks_audi_r8_lms 2:04.717 3.568 Qualify 2016-04-01 10:24:01
47 Zelfel Tamás ks_lamborghini_huracan_gt3 2:04.751 3.602 Qualify 2016-04-01 22:47:01
48 Laczkó Zoltán bmw_z4_gt3 2:04.957 3.808 Qualify 2016-04-03 18:01:02
49 Papp Imre bmw_z4_gt3 2:04.978 3.829 Qualify 2016-04-01 20:51:01
50 Palotai Zoltan ks_nissan_gtr_gt3 2:04.996 3.847 Qualify 2016-04-03 14:46:01
51 Horváth Roland bmw_z4_gt3 2:05.015 3.866 Qualify 2016-04-02 13:03:01
52 Sárközi Gábor ks_nissan_gtr_gt3 2:05.110 3.961 Qualify 2016-04-02 20:37:01
53 Kovács Tomi ks_mercedes_amg_gt3 2:05.339 4.190 Qualify 2016-04-02 20:31:02
54 Siró Szabolcs bmw_z4_gt3 2:05.351 4.202 Qualify 2016-04-02 15:29:01
55 Zrubecz László ks_glickenhaus_scg003 2:05.472 4.323 Qualify 2016-04-02 12:22:01
56 Czentner Imre bmw_z4_gt3 2:05.494 4.345 Qualify 2016-04-01 14:40:01
57 Csák Péter ks_glickenhaus_scg003 2:05.652 4.503 Qualify 2016-04-02 19:58:01
58 Pető László bmw_z4_gt3 2:05.685 4.536 Qualify 2016-04-03 15:34:02
59 Laza Balázs ks_mclaren_650_gt3 2:06.044 4.895 Qualify 2016-04-03 16:26:01
60 Pataki Szabolcs bmw_z4_gt3 2:06.147 4.998 Qualify 2016-04-01 19:50:01
61 Szabó Ádám bmw_z4_gt3 2:06.272 5.123 Qualify 2016-04-02 11:52:01
62 Bacsa Gábor bmw_z4_gt3 2:06.325 5.176 Qualify 2016-03-27 14:30:01
63 Nézsai Gábor ks_lamborghini_huracan_gt3 2:06.330 5.181 Qualify 2016-04-01 17:41:01
64 Vona Zoltán ks_mercedes_amg_gt3 2:06.360 5.211 Qualify 2016-04-01 22:26:01
65 Deák Ferenc ks_nissan_gtr_gt3 2:06.475 5.326 Qualify 2016-03-28 20:32:02
66 Csupor Csongor ks_mercedes_amg_gt3 2:06.501 5.352 Qualify 2016-04-01 21:55:01
67 Béres Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:06.528 5.379 Qualify 2016-03-30 21:57:01
68 Csák Péter mclaren_mp412c_gt3 2:06.569 5.420 Qualify 2016-04-02 19:30:01
69 Papp Imre ks_mercedes_amg_gt3 2:06.576 5.427 Qualify 2016-04-01 19:42:01
70 Kalmár Péter ks_audi_r8_lms 2:06.634 5.485 Qualify 2016-03-24 00:00:01
71 Mammel Erik bmw_z4_gt3 2:06.658 5.509 Qualify 2016-04-02 14:34:01
72 Rugg Ferenc ks_glickenhaus_scg003 2:06.753 5.604 Qualify 2016-04-03 13:01:01
73 Reményi Balázs ks_audi_r8_lms 2:06.842 5.693 Qualify 2016-04-01 22:26:01
74 Csák Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:06.950 5.801 Qualify 2016-04-02 11:45:01
75 Papp Imre ks_nissan_gtr_gt3 2:07.022 5.873 Qualify 2016-04-01 19:56:01
76 Szabó-Kónyi Bence ks_mclaren_650_gt3 2:07.156 6.007 Qualify 2016-03-25 07:56:01
77 Papp Imre ks_mclaren_650_gt3 2:07.236 6.087 Qualify 2016-04-01 20:21:02
78 Bacsa Gábor ks_nissan_gtr_gt3 2:07.245 6.096 Qualify 2016-03-24 12:06:01
79 Schmidt Lajos ks_nissan_gtr_gt3 2:07.499 6.350 Qualify 2016-03-23 20:36:02
80 István Kornél bmw_z4_gt3 2:07.526 6.377 Qualify 2016-04-01 17:43:01
81 Zelfel Tamás mercedes_sls_gt3 2:07.572 6.423 Qualify 2016-04-01 22:37:01
82 Siró Szabolcs bmw_z4_gt3 2:07.635 6.486 Qualify 2016-03-24 22:43:01
83 Pénzes József ks_audi_r8_lms 2:07.738 6.589 Qualify 2016-03-23 18:07:01
84 Czentner Imre ks_audi_r8_lms 2:07.812 6.663 Qualify 2016-04-01 14:48:01
85 Fülöp Róbert mclaren_mp412c_gt3 2:07.956 6.807 Qualify 2016-04-01 22:01:02
86 Csupor Csongor mercedes_sls_gt3 2:08.273 7.124 Qualify 2016-03-24 16:55:02
87 Csák Péter mercedes_sls_gt3 2:08.401 7.252 Qualify 2016-04-02 19:44:01
88 Csupor Csongor bmw_z4_gt3 2:08.456 7.307 Qualify 2016-03-24 20:46:01
89 Lányi Tamás bmw_z4_gt3 2:08.532 7.383 Qualify 2016-03-25 22:59:01
90 Tullner Attila bmw_z4_gt3 2:08.582 7.433 Qualify 2016-03-31 13:47:01
91 Borsányi Péter ks_nissan_gtr_gt3 2:08.595 7.446 Qualify 2016-04-01 19:04:01
92 Surányi Géza bmw_z4_gt3 2:08.697 7.548 Qualify 2016-03-28 17:22:01
93 Molnár Péter ks_mclaren_650_gt3 2:08.743 7.594 Qualify 2016-03-27 05:23:01
94 Ignácz László bmw_z4_gt3 2:08.908 7.759 Qualify 2016-04-01 11:19:01
95 Tassi Attila ks_lamborghini_huracan_gt3 2:09.115 7.966 Qualify 2016-03-22 20:17:01
96 Csupor Csongor ks_mclaren_650_gt3 2:09.139 7.990 Qualify 2016-04-01 21:46:01
97 Kiss Endre bmw_z4_gt3 2:09.190 8.041 Qualify 2016-04-01 19:54:01
98 * [Zozzer] bmw_z4_gt3 2:09.219 8.070 Qualify 2016-03-23 21:30:02
99 Tassi Attila bmw_z4_gt3 2:09.238 8.089 Qualify 2016-03-22 15:01:01
100 * [Zoltán Porga] bmw_z4_gt3 2:09.301 8.152 Qualify 2016-04-02 23:07:01
101 Csupor Csongor ks_audi_r8_lms 2:09.894 8.745 Qualify 2016-03-24 17:09:02
102 Tullner Attila mercedes_sls_gt3 2:10.039 8.890 Qualify 2016-03-31 14:30:01
103 * [Ati Nagy] ks_nissan_gtr_gt3 2:10.168 9.019 Qualify 2016-03-30 20:36:01
104 Sipkai Béla ks_nissan_gtr_gt3 2:10.224 9.075 Qualify 2016-03-23 21:00:01
105 Czentner Imre ks_nissan_gtr_gt3 2:10.464 9.315 Qualify 2016-04-01 13:52:01
106 Horváth Roland ks_audi_r8_lms 2:10.568 9.419 Qualify 2016-03-30 13:13:01
107 Ignácz László ks_audi_r8_lms 2:10.793 9.644 Qualify 2016-03-23 01:23:01
108 Bakos Balázs ks_audi_r8_lms 2:10.916 9.767 Qualify 2016-04-02 11:27:01
109 * [Laszlo Berta] bmw_z4_gt3 2:11.472 10.323 Qualify 2016-03-22 19:59:01
110 Marco Mauroni ks_nissan_gtr_gt3 2:11.494 10.345 Qualify 2016-03-27 16:27:01
111 Dr. Nagy Gergely ks_lamborghini_huracan_gt3 2:11.696 10.547 Qualify 2016-03-30 21:30:02
112 Ignácz László ks_nissan_gtr_gt3 2:12.666 11.517 Qualify 2016-03-23 02:02:01
113 Ignácz László mercedes_sls_gt3 2:12.802 11.653 Qualify 2016-03-23 00:46:01
114 Czentner Imre ks_lamborghini_huracan_gt3 2:12.933 11.784 Qualify 2016-04-01 14:07:01
115 Csák Péter ks_audi_r8_lms 2:12.995 11.846 Qualify 2016-04-02 11:31:01
116 Csáti Viktor ks_lamborghini_huracan_gt3 2:13.020 11.871 Qualify 2016-04-01 09:59:01
117 Dóka Bence bmw_z4_gt3 2:13.303 12.154 Qualify 2016-03-27 21:13:02
118 Ignácz László ks_mclaren_650_gt3 2:13.720 12.571 Qualify 2016-03-31 12:59:01
119 Tassi Attila ks_nissan_gtr_gt3 2:14.714 13.565 Qualify 2016-03-22 19:13:01
120 * [Zoltan Angelmayer] ks_glickenhaus_scg003 2:14.926 13.777 Qualify 2016-03-26 15:37:01
121 Kovács Norbert bmw_z4_gt3 2:15.250 14.101 Qualify 2016-03-27 20:36:01
122 Bakos Balázs bmw_z4_gt3 2:15.547 14.398 Qualify 2016-04-01 10:46:01
123 * [David] ks_mercedes_amg_gt3 2:17.004 15.855 Qualify 2016-03-30 23:21:01
124 Kiss Szabolcs bmw_z4_gt3 2:17.058 15.909 Qualify 2016-03-31 23:23:01
125 Czentner Imre ks_glickenhaus_scg003 2:23.114 21.965 Qualify 2016-04-01 14:53:01
126 Kovács Norbert ks_nissan_gtr_gt3 2:24.396 23.247 Qualify 2016-03-25 19:24:01
127 Kiss Szabolcs ks_mclaren_650_gt3 2:26.109 24.960 Qualify 2016-03-22 10:06:01
128 * [astrati69] ks_nissan_gtr_gt3 2:26.877 25.728 Qualify 2016-03-28 13:04:01
129 Farkas László bmw_z4_gt3 2:32.281 31.132 Qualify 2016-04-02 18:56:01
130 Vona Zoltán mercedes_sls_gt3 5:48.802 3:47.653 Qualify 2016-04-01 22:02:01

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Silverstone GP
Nevezési határidő: 2016-04-03 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT