Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HTCM7 Őszi Szezon - Oschersleben 2007
Futam dátuma: 2013-11-27 21:00:00
Nevezési határidő: 2013-11-27 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2013-11-27 19:59:59
Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:46.657 | ||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
1 | Tóth Gábor | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:39.680 | Qualify | 2013-11-27 18:40:18 | |
2 | Verpelethy Jozsef | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:39.790 | 0.110 | Qualify | 2013-11-24 21:21:10 |
3 | Huszar Norbert | SEAT Leon 2.0 TDI | 1:39.819 | 0.139 | Qualify | 2013-11-20 21:39:12 |
4 | Fehér Zoltán | BMW 320si 2009 | 1:40.152 | 0.472 | Qualify | 2013-11-27 18:31:18 |
5 | Sinka Dániel | BMW 320si 2009 | 1:40.383 | 0.703 | Qualify | 2013-11-27 18:36:48 |
6 | Takács Gyula | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:40.626 | 0.946 | Qualify | 2013-11-24 13:01:50 |
7 | Huber Péter | Chevrolet Cruze | 1:40.649 | 0.969 | Qualify | 2013-11-27 18:56:18 |
8 | Kiss Gergő | Honda Accord R | 1:40.654 | 0.974 | Qualify | 2013-11-25 11:52:58 |
9 | Kiss Gergő | Honda Accord R | 1:40.654 | 0.974 | Qualify | 2013-11-25 11:52:58 |
10 | Bognár Dániel | BMW 320si 2009 | 1:40.739 | 1.059 | Qualify | 2013-11-25 23:00:24 |
11 | Béres Péter | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:40.780 | 1.100 | Qualify | 2013-11-16 00:39:34 |
12 | Rácz Dániel | Honda Accord R 2007 | 1:40.891 | 1.211 | Qualify | 2013-11-24 21:09:59 |
13 | Geyer Zsolt | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:40.906 | 1.226 | Qualify | 2013-11-27 19:27:02 |
14 | * [huber Péter] | Chevrolet Cruze | 1:40.913 | 1.233 | Qualify | 2013-11-24 21:02:29 |
15 | Diczházi Péter | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:40.937 | 1.257 | Qualify | 2013-11-27 19:53:02 |
16 | Szalafai Fedor | Honda Accord R | 1:40.972 | 1.292 | Qualify | 2013-11-25 20:55:46 |
17 | Horváth Márk | Honda Accord R | 1:40.984 | 1.304 | Qualify | 2013-11-19 22:15:13 |
18 | Nagy Zsolt | Chevrolet Cruze | 1:40.986 | 1.306 | Qualify | 2013-11-27 19:09:30 |
19 | Sörös Gábor | Honda Accord R | 1:40.994 | 1.314 | Qualify | 2013-11-26 12:58:38 |
20 | Balogh Tamás | BMW 320si 2009 | 1:41.036 | 1.356 | Qualify | 2013-11-27 18:57:18 |
21 | Kelemen Dávid | BMW 320si 2009 | 1:41.045 | 1.365 | Qualify | 2013-11-27 18:36:48 |
22 | Széchy Szabolcs | Honda Accord R 2008 | 1:41.059 | 1.379 | Qualify | 2013-11-25 14:46:58 |
23 | Pfennig Kristóf | BMW 320si 2009 | 1:41.142 | 1.462 | Qualify | 2013-11-27 19:58:40 |
24 | * [Zoltán Holovatti] | BMW 320si 2009 | 1:41.179 | 1.499 | Qualify | 2013-11-18 22:30:00 |
25 | * [Ákos Varga] | Honda Accord R 2007 | 1:41.219 | 1.539 | Qualify | 2013-11-25 22:05:57 |
26 | Neszvecskó Bence | BMW 320si 2009 | 1:41.222 | 1.542 | Qualify | 2013-11-27 19:25:02 |
27 | Bartha Zsolti | Honda Accord R | 1:41.600 | 1.920 | Qualify | 2013-11-26 00:01:23 |
28 | Mihálszki Csaba | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:41.630 | 1.950 | Qualify | 2013-11-20 12:48:45 |
29 | Lányi Tamás | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:41.663 | 1.983 | Qualify | 2013-11-24 15:54:36 |
30 | Tímár Sándor | SEAT Leon | 1:41.666 | 1.986 | Qualify | 2013-11-27 19:38:02 |
31 | Ledzényi László | SEAT Leon | 1:41.673 | 1.993 | Qualify | 2013-11-27 19:43:02 |
32 | Farkas Tamás | Chevrolet Cruze | 1:41.680 | 2.000 | Qualify | 2013-11-23 15:56:28 |
33 | Terjék Attila | BMW 320si 2009 | 1:41.682 | 2.002 | Qualify | 2013-11-23 15:15:13 |
34 | Antal Gábor | SEAT Leon 2.0 TDI | 1:41.778 | 2.098 | Qualify | 2013-11-25 17:46:30 |
35 | Pataki Szabolcs | Chevrolet Cruze | 1:41.808 | 2.128 | Qualify | 2013-11-24 20:20:04 |
36 | Lányi Tamás | BMW 320si 2009 | 1:41.838 | 2.158 | Qualify | 2013-11-16 17:38:23 |
37 | Fári Ádám Dániel | Peugeot 407 | 1:41.905 | 2.225 | Qualify | 2013-11-25 19:33:10 |
38 | Mihályi Zoltán | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:42.001 | 2.321 | Qualify | 2013-11-27 18:54:18 |
39 | Horváth Márk | Lada 110s | 1:42.060 | 2.380 | Qualify | 2013-11-21 18:09:51 |
40 | Sohajda Norbert | BMW 320si 2009 | 1:42.092 | 2.412 | Qualify | 2013-11-24 14:25:35 |
41 | Kóródi István | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:42.152 | 2.472 | Qualify | 2013-11-18 10:16:02 |
42 | Nagy Mátyás | SEAT Leon 2.0 TDI | 1:42.432 | 2.752 | Qualify | 2013-11-27 17:56:49 |
43 | * [Gábor Mészáros] | Honda Accord R 2008 | 1:42.437 | 2.757 | Qualify | 2013-11-25 18:34:23 |
44 | Berecz Albert | BMS Incognito | 1:42.515 | 2.835 | Qualify | 2013-11-16 13:14:18 |
45 | Varga Péter | BMW 320si 2009 | 1:42.650 | 2.970 | Qualify | 2013-11-23 23:09:48 |
46 | Vent Ákos | Honda Accord R 2007 | 1:42.737 | 3.057 | Qualify | 2013-11-24 16:20:06 |
47 | * [János Zsinor] | SEAT Leon 2.0 TDI | 1:42.737 | 3.057 | Qualify | 2013-11-27 18:54:18 |
48 | Suput Zsolt | Honda Accord R 2007 | 1:42.900 | 3.220 | Qualify | 2013-11-24 21:49:11 |
49 | György Dániel | BMW 320si E90 Seq STCC | 1:42.967 | 3.287 | Qualify | 2013-11-16 21:01:46 |
50 | Lányi Tamás | BMW 320si E90 2007 | 1:43.061 | 3.381 | Qualify | 2013-11-17 18:11:50 |
51 | Széchy Szabolcs | SEAT Leon 2.0 TDI | 1:43.247 | 3.567 | Qualify | 2013-11-25 14:19:20 |
52 | Hegyi Zsolt | Honda Accord R | 1:43.353 | 3.673 | Qualify | 2013-11-25 21:10:16 |
53 | Hegyi Zsolt | Lada 110s | 1:43.407 | 3.727 | Qualify | 2013-11-23 17:30:07 |
54 | Németh Mihály | Chevrolet Cruze | 1:43.475 | 3.795 | Qualify | 2013-11-27 19:27:02 |
55 | Sass Norbert | Honda Accord R | 1:43.499 | 3.819 | Qualify | 2013-11-27 18:51:18 |
56 | * [Krisztián Soós] | SEAT Leon 2007 | 1:43.610 | 3.930 | Qualify | 2013-11-27 19:27:02 |
57 | * [Szabolcs Tóth] | Honda Accord R 2008 | 1:43.706 | 4.026 | Qualify | 2013-11-27 19:27:02 |
58 | Németh Mihály | Honda Accord R | 1:43.837 | 4.157 | Qualify | 2013-11-27 19:19:02 |
59 | Vida Zoltán | Peugeot 407 | 1:43.931 | 4.251 | Qualify | 2013-11-23 07:51:57 |
60 | Korcsmáros György | Honda Accord R | 1:44.739 | 5.059 | Qualify | 2013-11-19 13:02:05 |
61 | Kerekes Attila | Honda Accord R | 1:44.752 | 5.072 | Qualify | 2013-11-23 18:30:15 |
62 | * [Balázs Varga] | Honda Accord R 2007 | 1:44.967 | 5.287 | Qualify | 2013-11-17 16:37:05 |
63 | Borsányi Péter | Honda Accord R | 1:45.003 | 5.323 | Qualify | 2013-11-24 06:56:31 |
64 | Illés Attila | Honda Accord R STCC | 1:45.250 | 5.570 | Qualify | 2013-11-24 13:50:24 |
65 | Illés Attila | SEAT Leon | 1:45.665 | 5.985 | Qualify | 2013-11-24 10:36:16 |
66 | Vétek Csaba | BMW 320si 2009 | 1:46.053 | 6.373 | Qualify | 2013-11-18 10:58:55 |
67 | Gősi Gergő | Chevrolet Cruze | 1:46.146 | 6.466 | Qualify | 2013-11-27 19:35:32 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Oschersleben 2007
Nevezési határidő: 2013-11-27 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT