PREKVALIFIKÁCIÓ

HGTRM10t Tavasz T8 - Donington

Futam dátuma: 2013-04-28 20:00:00
Nevezési határidő: 2013-04-28 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2013-04-28 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:35.414
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Huber Péter Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:29.172   Qualify2 2013-04-28 17:06:26
2 Fehér Zoltán Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:29.185 0.013 Qualify2 2013-04-27 19:45:59
3 Niebel Zoltán Porsche 997 GT3 R 1:29.260 0.088 Qualify2 2013-04-26 21:11:27
4 Rupa Zoltán Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:29.450 0.278 Qualify2 2013-04-27 13:26:54
5 * [Zoltán Holovatti] Lamborghini Gallardo LP600+ 1:29.765 0.593 Qualify2 2013-04-22 21:19:27
6 Fehér Norbert Lamborghini Gallardo LP600+ 1:29.828 0.656 Qualify2 2013-04-25 22:40:41
7 Csicsmányi Tamás BMW Z4 GT3 1:29.845 0.673 Qualify2 2013-04-28 12:03:28
8 Balogh Tamás Nissan GT-R GT3 1:29.985 0.813 Qualify2 2013-04-28 11:19:58
9 Tömöl Tomi BMW Z4 GT3 1:30.335 1.163 Qualify2 2013-04-27 19:12:29
10 Szloboda Gusztáv Porsche 997 GT3 R 1:30.387 1.215 Qualify2 2013-04-24 08:09:20
11 Fehér Norbert BMW Z4 GT3 1:30.440 1.268 Qualify2 2013-04-25 23:28:29
12 Sebestyén Márk Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:30.781 1.609 Qualify2 2013-04-28 18:08:52
13 * [Miklós Gedő] Audi R8 LMS GT3 Ultra 1:30.825 1.653 Qualify2 2013-04-27 19:28:59
14 * [Zoltán Holovatti] Nissan GT-R GT3 1:30.927 1.755 Qualify2 2013-04-28 18:52:53
15 Balogh Gábor Lamborghini Gallardo LP600+ 1:31.376 2.204 Qualify2 2013-04-28 18:28:23
16 Abelovszky Péter Corvette Z06.R GT3 1:31.506 2.334 Qualify2 2013-04-24 18:26:54
17 Sohajda Norbert Nissan GT-R GT3 1:31.975 2.803 Qualify2 2013-04-28 13:58:47
18 Balogh Gábor Corvette Z06.R GT3 1:32.586 3.414 Qualify2 2013-04-28 18:38:53
19 Szabó Szilárd Nissan GT-R GT3 1:32.824 3.652 Qualify2 2013-04-23 21:47:53
20 Fazekas Árpád Porsche 997 GT3 R 1:33.052 3.880 Qualify2 2013-04-28 17:38:56
21 Szabó Szilárd Corvette Z06.R GT3 1:34.437 5.265 Qualify2 2013-04-23 13:41:36

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Donington
Nevezési határidő: 2013-04-28 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT