Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
HGTRM10t Tavasz T8 - A1 Ring
Futam dátuma: 2013-02-10 20:00:00
Nevezési határidő: 2013-02-10 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2013-02-10 18:59:59
Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:34.842 | ||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont |
1 | Csányi Balázs | Corvette Z06.R GT3 | 1:28.638 | Qualify2 | 2013-02-10 09:55:17 | |
2 | Csányi Balázs | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:28.681 | 0.043 | Qualify2 | 2013-02-09 21:10:25 |
3 | Wéber Gábor | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:28.748 | 0.110 | Qualify2 | 2013-02-08 16:28:25 |
4 | Wéber Gábor | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:28.896 | 0.258 | Qualify2 | 2013-02-09 00:22:42 |
5 | Fehér Zoltán | Corvette Z06.R GT3 | 1:28.917 | 0.279 | Qualify2 | 2013-02-10 18:53:29 |
6 | Rácz Ádám | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:29.051 | 0.413 | Qualify2 | 2013-02-07 14:14:34 |
7 | Csicsmányi Tamás | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.073 | 0.435 | Qualify2 | 2013-02-10 15:45:27 |
8 | Michelisz Norbert | Porsche 997 GT3 R | 1:29.099 | 0.461 | Qualify2 | 2013-02-10 18:53:29 |
9 | Niebel Zoltán | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.136 | 0.498 | Qualify2 | 2013-02-09 18:11:31 |
10 | Abelovszky Péter | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:29.149 | 0.511 | Qualify2 | 2013-02-08 17:20:38 |
11 | Rupa Zoltán | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.154 | 0.516 | Qualify2 | 2013-02-07 18:42:10 |
12 | Csányi Balázs | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:29.191 | 0.553 | Qualify2 | 2013-02-08 21:13:41 |
13 | Hajmási Norbert | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:29.211 | 0.573 | Qualify2 | 2013-02-07 22:38:59 |
14 | Csicsmányi Tamás | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.283 | 0.645 | Qualify2 | 2013-02-07 22:49:00 |
15 | Abelovszky Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.327 | 0.689 | Qualify2 | 2013-02-04 19:51:16 |
16 | Csicsmányi Tamás | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:29.374 | 0.736 | Qualify2 | 2013-02-08 23:03:09 |
17 | Csányi Balázs | Chevrolet Camaro GT3 | 1:29.383 | 0.745 | Qualify2 | 2013-02-08 19:56:09 |
18 | Tömöl Tomi | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.431 | 0.793 | Qualify2 | 2013-02-09 20:25:53 |
19 | Balogh Tamás | Porsche 997 GT3 R | 1:29.434 | 0.796 | Qualify2 | 2013-02-08 23:19:40 |
20 | Csicsmányi Tamás | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.444 | 0.806 | Qualify2 | 2013-02-08 21:32:06 |
21 | Fehér Norbert | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.478 | 0.840 | Qualify2 | 2013-02-08 21:32:06 |
22 | Nagy László | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.540 | 0.902 | Qualify2 | 2013-02-10 13:38:27 |
23 | * [Zoltán Holovatti] | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.549 | 0.911 | Qualify2 | 2013-02-05 21:47:46 |
24 | Horváth Ádám | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.607 | 0.969 | Qualify2 | 2013-02-10 15:20:27 |
25 | Horváth Ádám | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.607 | 0.969 | Qualify2 | 2013-02-10 15:20:27 |
26 | Hajmási Norbert | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.609 | 0.971 | Qualify2 | 2013-02-05 23:19:43 |
27 | Csányi Balázs | Nissan GT-R GT3 | 1:29.659 | 1.021 | Qualify2 | 2013-02-09 23:59:11 |
28 | Sohajda Norbert | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.660 | 1.022 | Qualify2 | 2013-02-10 18:30:59 |
29 | Balogh Tamás | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:29.694 | 1.056 | Qualify2 | 2013-02-08 23:28:41 |
30 | Michelisz Norbert | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:29.713 | 1.075 | Qualify2 | 2013-02-10 14:40:56 |
31 | Abelovszky Péter | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.715 | 1.077 | Qualify2 | 2013-02-10 16:16:35 |
32 | Csicsmányi Tamás | BMW Z4 GT3 | 1:29.716 | 1.078 | Qualify2 | 2013-02-08 23:35:11 |
33 | Huber Péter | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.716 | 1.078 | Qualify2 | 2013-02-10 16:46:06 |
34 | Barzo Laszlo | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.721 | 1.083 | Qualify2 | 2013-02-10 12:23:30 |
35 | Nagy László | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.772 | 1.134 | Qualify2 | 2013-02-09 15:22:06 |
36 | Wéber Gábor | Nissan GT-R GT3 | 1:29.780 | 1.142 | Qualify2 | 2013-02-08 20:58:41 |
37 | Ledzényi László | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:29.787 | 1.149 | Qualify2 | 2013-02-10 18:35:29 |
38 | Rózsás Péter | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:29.806 | 1.168 | Qualify2 | 2013-02-08 17:37:08 |
39 | Fehér Norbert | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.832 | 1.194 | Qualify2 | 2013-02-10 09:55:17 |
40 | Terjék Attila | BMW Z4 GT3 | 1:29.845 | 1.207 | Qualify2 | 2013-02-07 13:00:02 |
41 | * [Zoltán Holovatti] | BMW Z4 GT3 | 1:29.861 | 1.223 | Qualify2 | 2013-02-04 22:27:16 |
42 | Terjék Attila | Porsche 997 GT3 R | 1:29.887 | 1.249 | Qualify2 | 2013-02-10 15:45:27 |
43 | Rózsás Péter | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.895 | 1.257 | Qualify2 | 2013-02-08 19:06:13 |
44 | Tímár Sándor | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:29.903 | 1.265 | Qualify2 | 2013-02-10 17:59:59 |
45 | * [Zoltán Holovatti] | Porsche 997 GT3 R | 1:29.949 | 1.311 | Qualify2 | 2013-02-10 18:38:29 |
46 | Szloboda Gusztáv | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:30.024 | 1.386 | Qualify2 | 2013-02-10 11:14:48 |
47 | Cserti Tibor | Corvette Z06.R GT3 | 1:30.032 | 1.394 | Qualify2 | 2013-02-10 17:31:06 |
48 | Tímár Sándor | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:30.034 | 1.396 | Qualify2 | 2013-02-09 19:54:23 |
49 | Balogh Gábor | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:30.075 | 1.437 | Qualify2 | 2013-02-10 15:45:27 |
50 | Rózsás Péter | Corvette Z06.R GT3 | 1:30.088 | 1.450 | Qualify2 | 2013-02-10 15:03:57 |
51 | Horváth Ádám | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:30.136 | 1.498 | Qualify2 | 2013-02-04 14:08:09 |
52 | Horváth Ádám | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:30.136 | 1.498 | Qualify2 | 2013-02-04 14:08:09 |
53 | * [Miklós Gedő] | McLaren MP4-12C GT3 | 1:30.142 | 1.504 | Qualify2 | 2013-02-09 21:56:55 |
54 | Sebestyén Márk | BMW Z4 GT3 | 1:30.167 | 1.529 | Qualify2 | 2013-02-10 12:45:01 |
55 | * [Miklós Gedő] | Corvette Z06.R GT3 | 1:30.194 | 1.556 | Qualify2 | 2013-02-10 18:57:29 |
56 | Ledzényi László | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:30.209 | 1.571 | Qualify2 | 2013-02-10 17:51:58 |
57 | Rózsás Péter | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:30.220 | 1.582 | Qualify2 | 2013-02-06 23:41:40 |
58 | Tímár Sándor | Ford GT GT3 | 1:30.461 | 1.823 | Qualify2 | 2013-02-09 19:15:52 |
59 | Nagy László | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:30.473 | 1.835 | Qualify2 | 2013-02-08 16:57:06 |
60 | Horváth Ádám | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:30.502 | 1.864 | Qualify2 | 2013-02-04 16:18:36 |
61 | Horváth Ádám | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:30.502 | 1.864 | Qualify2 | 2013-02-04 16:18:36 |
62 | Fehér Norbert | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:30.511 | 1.873 | Qualify2 | 2013-02-08 23:03:09 |
63 | Csicsmányi Tamás | Nissan GT-R GT3 | 1:30.626 | 1.988 | Qualify2 | 2013-02-08 22:23:39 |
64 | Horváth Ádám | BMW Z4 GT3 | 1:30.661 | 2.023 | Qualify2 | 2013-02-04 13:15:08 |
65 | Horváth Ádám | BMW Z4 GT3 | 1:30.661 | 2.023 | Qualify2 | 2013-02-04 13:15:08 |
66 | Sebestyén Márk | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:30.670 | 2.032 | Qualify2 | 2013-02-09 18:01:15 |
67 | Horváth Ádám | Porsche 997 GT3 R | 1:30.692 | 2.054 | Qualify2 | 2013-02-04 15:59:05 |
68 | Horváth Ádám | Porsche 997 GT3 R | 1:30.692 | 2.054 | Qualify2 | 2013-02-04 15:59:05 |
69 | Rózsás Péter | Porsche 997 GT3 R | 1:30.726 | 2.088 | Qualify2 | 2013-02-07 01:02:49 |
70 | Michelisz Norbert | BMW Z4 GT3 | 1:30.843 | 2.205 | Qualify2 | 2013-02-10 15:51:27 |
71 | * [Krisztián Mohl] | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:30.859 | 2.221 | Qualify2 | 2013-02-10 13:45:57 |
72 | Szloboda Gusztáv | McLaren MP4-12C GT3 | 1:30.873 | 2.235 | Qualify2 | 2013-02-09 16:54:30 |
73 | Balogh Gábor | Porsche 997 GT3 R | 1:30.906 | 2.268 | Qualify2 | 2013-02-05 17:48:05 |
74 | Sebestyén Márk | Corvette Z06.R GT3 | 1:30.927 | 2.289 | Qualify2 | 2013-02-08 19:18:44 |
75 | Balogh Gábor | Corvette Z06.R GT3 | 1:30.973 | 2.335 | Qualify2 | 2013-02-10 12:51:01 |
76 | Szloboda Gusztáv | Corvette Z06.R GT3 | 1:30.974 | 2.336 | Qualify2 | 2013-02-05 12:39:20 |
77 | Nagy Mátyás | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:30.981 | 2.343 | Qualify2 | 2013-02-10 18:23:59 |
78 | Rózsás Péter | BMW Z4 GT3 | 1:31.033 | 2.395 | Qualify2 | 2013-02-07 00:57:06 |
79 | Szloboda Gusztáv | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:31.036 | 2.398 | Qualify2 | 2013-02-04 15:29:38 |
80 | Czegle Gábor | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.104 | 2.466 | Qualify2 | 2013-02-10 17:59:59 |
81 | Balogh Gábor | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:31.433 | 2.795 | Qualify2 | 2013-02-10 13:06:56 |
82 | Rózsás Péter | Nissan GT-R GT3 | 1:31.519 | 2.881 | Qualify2 | 2013-02-07 00:32:49 |
83 | Pataki Szabolcs | McLaren MP4-12C GT3 | 1:31.577 | 2.939 | Qualify2 | 2013-02-09 08:51:07 |
84 | Pataki Szabolcs | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.607 | 2.969 | Qualify2 | 2013-02-10 14:40:56 |
85 | Varga Péter | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.612 | 2.974 | Qualify2 | 2013-02-10 18:50:29 |
86 | Sebestyén Márk | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:31.615 | 2.977 | Qualify2 | 2013-02-07 17:13:09 |
87 | Alpár Nándor | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:31.708 | 3.070 | Qualify2 | 2013-02-04 18:51:51 |
88 | Szloboda Gusztáv | Nissan GT-R GT3 | 1:31.801 | 3.163 | Qualify2 | 2013-02-04 12:16:48 |
89 | Ledzényi László | Nissan GT-R GT3 | 1:31.877 | 3.239 | Qualify2 | 2013-02-10 11:30:29 |
90 | * [Krisztián Mohl] | Audi R8 LMS GT3 Ultra | 1:31.881 | 3.243 | Qualify2 | 2013-02-09 16:36:59 |
91 | Balogh Gábor | BMW Z4 GT3 | 1:31.917 | 3.279 | Qualify2 | 2013-02-10 13:06:56 |
92 | Szloboda Gusztáv | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:31.922 | 3.284 | Qualify2 | 2013-02-04 12:20:28 |
93 | Szloboda Gusztáv | Ford GT GT3 | 1:32.179 | 3.541 | Qualify2 | 2013-02-04 15:23:57 |
94 | Nagy László | Nissan GT-R GT3 | 1:32.218 | 3.580 | Qualify2 | 2013-02-08 18:01:38 |
95 | Szloboda Gusztáv | BMW Z4 GT3 | 1:32.303 | 3.665 | Qualify2 | 2013-02-04 14:00:39 |
96 | Szloboda Gusztáv | Porsche 997 GT3 R | 1:32.304 | 3.666 | Qualify2 | 2013-02-04 15:46:00 |
97 | Abelovszky Péter | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:40.992 | 12.354 | Race | 2013-02-10 17:50:36 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - A1 Ring
Nevezési határidő: 2013-02-10 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT