PREKVALIFIKÁCIÓ

HGTRM7 Vertigo-BMW M3 Liga - A1 Ring

Futam dátuma: 2010-03-21 20:00:00
Nevezési határidő: 2010-03-21 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2010-03-21 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:34.975
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Fehér Zoltán BMW M3 GTR 1:28.762   Qualify2 2010-03-18 12:15:52
2 Sándor Tibor BMW M3 GTR 1:28.780 0.018 Qualify2 2010-03-21 01:23:06
3 Niebel Zoltán BMW M3 GTR 1:28.899 0.137 Qualify2 2010-03-19 21:36:19
4 Leitner Norbert BMW M3 GTR 1:28.930 0.168 Qualify2 2010-03-21 11:31:10
5 Sinka Dániel BMW M3 GTR 1:28.931 0.169 Qualify2 2010-03-15 16:36:07
6 Csányi Balázs BMW M3 GTR 1:29.183 0.421 Qualify2 2010-03-18 13:46:41
7 Csicsmányi Tamás BMW M3 GTR 1:29.233 0.471 Qualify2 2010-03-21 14:06:28
8 Balogh Tamás BMW M3 GTR 1:29.333 0.571 Qualify2 2010-03-21 12:18:27
9 Cserti Tibor BMW M3 GTR 1:29.390 0.628 Qualify2 2010-03-21 18:41:29
10 Hajmási Norbert BMW M3 GTR 1:29.410 0.648 Qualify2 2010-03-19 00:37:50
11 Alpár Nándor BMW M3 GTR 1:29.419 0.657 Qualify2 2010-03-17 19:10:36
12 Takács Gyula BMW M3 GTR 1:29.524 0.762 Qualify2 2010-03-21 18:47:59
13 Terjék Attila BMW M3 GTR 1:29.537 0.775 Qualify2 2010-03-16 12:29:32
14 Rupa Zoltán BMW M3 GTR 1:29.542 0.780 Qualify2 2010-03-18 18:59:07
15 Ledzényi László BMW M3 GTR 1:29.654 0.892 Qualify2 2010-03-21 18:06:59
16 Rácz Ádám BMW M3 GTR 1:29.690 0.928 Qualify2 2010-03-21 16:08:28
17 Szummer Tibor BMW M3 GTR 1:29.692 0.930 Qualify2 2010-03-21 11:45:26
18 Gerlóci Zoltán BMW M3 GTR 1:29.800 1.038 Qualify2 2010-03-21 18:56:59
19 Ceglédi Csaba BMW M3 GTR 1:29.813 1.051 Qualify2 2010-03-15 23:17:02
20 Nagy László BMW M3 GTR 1:29.849 1.087 Qualify2 2010-03-21 18:31:29
21 Benczédi Zsolt BMW M3 GTR 1:29.850 1.088 Qualify2 2010-03-21 13:41:28
22 Szilágyi Péter BMW M3 GTR 1:29.877 1.115 Qualify2 2010-03-21 16:37:28
23 Tömöl Tomi BMW M3 GTR 1:29.925 1.163 Qualify2 2010-03-20 20:23:14
24 Fehér Norbert BMW M3 GTR 1:29.965 1.203 Qualify2 2010-03-19 23:33:59
25 * [Zoltán Almási] BMW M3 GTR 1:30.001 1.239 Qualify2 2010-03-18 18:45:07
26 Barzo Laszlo BMW M3 GTR 1:30.092 1.330 Qualify2 2010-03-20 14:00:01
27 Varga Péter BMW M3 GTR 1:30.128 1.366 Qualify2 2010-03-21 18:25:59
28 Barati István BMW M3 GTR 1:30.150 1.388 Qualify2 2010-03-20 17:08:42
29 Biesz Zsolt BMW M3 GTR 1:30.220 1.458 Qualify2 2010-03-15 14:55:36
30 Rózsás Péter BMW M3 GTR 1:30.287 1.525 Qualify2 2010-03-21 16:19:58
31 Dunszt Krisztián BMW M3 GTR 1:30.298 1.536 Qualify2 2010-03-20 21:40:47
32 Stummer Attila BMW M3 GTR 1:30.749 1.987 Qualify2 2010-03-20 22:11:18
33 Czegle Gábor BMW M3 GTR 1:30.756 1.994 Qualify2 2010-03-19 10:46:29
34 Barta Tibor BMW M3 GTR 1:30.816 2.054 Qualify2 2010-03-20 22:25:48
35 Busák Gergely BMW M3 GTR 1:30.875 2.113 Qualify2 2010-03-21 18:50:59
36 Csányi Tamás BMW M3 GTR 1:30.932 2.170 Qualify2 2010-03-21 16:59:58
37 Pataki Szabolcs BMW M3 GTR 1:31.207 2.445 Qualify2 2010-03-20 20:53:47
38 Farkas Tamás BMW M3 GTR 1:31.345 2.583 Qualify2 2010-03-20 21:09:47
39 Öllei Tamás BMW M3 GTR 1:31.587 2.825 Qualify2 2010-03-15 19:05:35
40 Puskás Zoltán BMW M3 GTR 1:31.874 3.112 Qualify2 2010-03-20 14:25:01
41 Spiczmüller Richárd BMW M3 GTR 1:31.989 3.227 Qualify2 2010-03-21 18:04:29
42 Gulyás Attila BMW M3 GTR 1:32.528 3.766 Qualify2 2010-03-15 00:00:10
43 Czaga János BMW M3 GTR 1:32.554 3.792 Qualify2 2010-03-15 01:39:11
44 Orsós János BMW M3 GTR 1:33.595 4.833 Qualify2 2010-03-17 19:28:37
45 Poszmik2 Gilbert BMW M3 GTR -:--.---  
46 Holovatti Zoltán BMW M3 GTR -:--.---  
47 Gedő Miki BMW M3 GTR -:--.---  

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - A1 Ring
Nevezési határidő: 2010-03-21 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT