Hungarian GTR Masters logo
BELÉPÉS
Név:

Jelszó:

Nem vagy még tag?
Regisztrálj!"
LEGUTOLSÓ EREDMÉNY
GTL2010 - Dijon
1. Niebel Zoltán
2. Leitner Norbert
3. Tarr Dávid
GTR2010 - Monza 2007
1. Verpelethy Jozsef
2. Niebel Zoltán
3. Benczédi Zsolt
WTCC2010 - Imola 2008
1. Verpelethy Jozsef
2. Ledzényi László
3. Horváth Henrik
EGYÜTTMŰKÖDÉS
KERESÉS
Google
FRISS FÓRUM TÉMÁK
PREKVALIFIKÁCIÓ
HTCM3 WTCC 2009 - Oschersleben 2007
Futam dátuma: 2010-03-10 21:00:00
Prekvalifikáció vége: 2010-03-10 20:00:00


Prekvalifikációs állás, 107% : 1:40.477
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Szabó Gábor BMW 320si E90 2007 1:33.904   Qualify 2010-02-25 14:03:47
2 Kovács Balázs Alfa Romeo 156 2007 1:34.080 0.176 Qualify 2010-03-06 11:54:47
3 Sinka Dániel BMW 320si E90 2007 1:34.087 0.183 Qualify 2010-03-09 16:12:38
4 Domán Ariel Honda Accord R 2007 1:34.150 0.246 Qualify 2010-03-10 14:00:37
5 Fehér Gábor Honda Accord R 2007 1:34.231 0.327 Qualify 2010-03-03 14:34:26
6 Böszörményi Péter Honda Accord R 2007 1:34.300 0.396 Qualify 2010-03-03 13:08:12
7 Oláh Tamás Honda Accord R 2007 1:34.334 0.430 Qualify 2010-03-07 13:07:33
8 Horváth Henrik Alfa Romeo 156 2007 1:34.373 0.469 Qualify 2010-03-08 11:33:02
9 Mikó Péter Chevrolet Lacetti 2007 1:34.528 0.624 Qualify 2010-03-06 08:48:56
10 Rupa Zoltán Peugeot 407 1:34.555 0.651 Qualify 2010-03-10 18:09:42
11 Cserti Tibor Chevrolet Lacetti 2007 1:34.567 0.663 Qualify 2010-03-08 18:54:19
12 Niebel Zoltán SEAT Leon 2007 1:34.782 0.878 Qualify 2010-03-10 18:36:33
13 Kocsis Róbert Vauxhall Vectra 2007 1:34.815 0.911 Qualify 2010-03-05 14:52:44
14 Dr. Hanyik Szabolcs Honda Accord R 2007 1:34.868 0.964 Qualify 2010-03-10 12:05:08
15 Ludvig Gábor SEAT Leon 2007 1:34.919 1.015 Qualify 2010-03-08 17:17:22
16 Abért Róbert Vauxhall Vectra 2007 1:34.933 1.029 Qualify 2010-03-06 18:58:08
17 Pálfi József Honda Accord R 2007 1:35.011 1.107 Qualify 2010-03-06 22:05:05
18 Szummer Tibor Honda Accord R 2007 1:35.039 1.135 Qualify 2010-03-10 17:37:12
19 Wágner Tamás BMW 320si E90 2007 1:35.067 1.163 Qualify 2010-03-10 19:05:03
20 Hanyik Gergely Honda Accord R 2007 1:35.162 1.258 Qualify 2010-03-10 19:23:33
21 Pintér Krisztián SEAT Leon 2007 1:35.205 1.301 Qualify 2010-03-10 19:53:57
22 Ledzényi László BMW 320si E90 2007 1:35.367 1.463 Qualify 2010-03-10 19:05:03
23 Bartha Zsolt SEAT Leon 2007 1:35.459 1.555 Qualify 2010-03-05 23:38:05
24 Nagy László SEAT Leon 2007 1:35.488 1.584 Qualify 2010-03-10 01:55:05
25 Csányi Tamás BMW 320si E90 2007 1:35.509 1.605 Qualify 2010-03-10 18:34:33
26 Farkas Tamás Vauxhall Vectra 2007 1:35.511 1.607 Qualify 2010-03-10 19:46:27
27 Várkonyi Tibor SEAT Leon 2007 1:35.525 1.621 Qualify 2010-03-10 19:50:57
28 Berecz Albert SEAT Leon 2007 1:35.813 1.909 Qualify 2010-03-07 22:01:56
29 Fekete Gyula Honda Accord R 2007 1:35.882 1.978 Qualify 2010-03-10 18:07:42
30 Csontos Dénes SEAT Leon 2007 1:36.125 2.221 Qualify 2010-03-08 15:43:28
31 Medveczki István Honda Accord R 2007 1:36.452 2.548 Qualify 2010-03-10 01:54:36
32 Pechnig Rezső SEAT Leon 2007 1:36.656 2.752 Qualify 2010-03-08 19:33:16
33 Szabó Tamás SEAT Leon 2007 1:37.082 3.178 Qualify 2010-03-09 23:30:18
34 Pataki Szabolcs Peugeot 407 1:37.620 3.716 Qualify 2010-03-10 17:35:12

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Oschersleben 2007
Nevezési határidő: 2010-03-10 20:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
TEAMSPEAK
GTR - GET REAL