Legjobb szektoridő |
Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_ST01 R3E Super Touring - 2025 Tavasz - Twin Ring Motegi
Futam dátuma: 2025-05-14 20:00:00
Nevezési határidő: 2025-05-14 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2025-05-14 18:59:59
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:29.996 | ||||||||
Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
1 | Mickiewicz Máté | Volvo 850 Super Touring | 29.700 | 29.792 | 24.617 | 1:24.109 | 2025-05-12 17:18:02 | |
2 | Farkas Bence | Volvo 850 Super Touring | 29.761 | 29.815 | 24.598 | 1:24.174 | 0.065 | 2025-05-13 20:19:02 |
3 | Nagy Balázs | Volvo S40 Super Touring | 29.912 | 29.901 | 24.677 | 1:24.490 | 0.381 | 2025-05-13 16:09:01 |
4 | Gera András | BMW 320i E36 Super Touring | 29.859 | 29.960 | 24.699 | 1:24.518 | 0.409 | 2025-05-12 21:02:01 |
5 | Szabó Pál | Volvo 850 Super Touring | 29.818 | 30.068 | 24.744 | 1:24.630 | 0.521 | 2025-05-12 20:07:01 |
6 | Füredi Zoltán | Volvo S40 Super Touring | 29.933 | 30.023 | 24.732 | 1:24.688 | 0.579 | 2025-05-05 20:14:01 |
7 | Faragó Imi | Volvo 850 Super Touring | 29.977 | 30.071 | 24.759 | 1:24.807 | 0.698 | 2025-05-11 14:49:01 |
8 | Bozsó Marci | Volvo 850 Super Touring | 30.124 | 30.146 | 24.642 | 1:24.912 | 0.803 | 2025-05-10 15:21:01 |
9 | Köbli Tamás | BMW 320i E36 Super Touring | 30.050 | 30.074 | 24.823 | 1:24.947 | 0.838 | 2025-05-12 20:07:01 |
10 | Hirs Tamás | Audi A4 Super Touring 1995 | 30.138 | 30.142 | 24.696 | 1:24.976 | 0.867 | 2025-05-14 14:23:01 |
11 | Sohár László | Volvo 850 Super Touring | 30.128 | 30.223 | 24.732 | 1:25.083 | 0.974 | 2025-05-11 18:26:01 |
12 | Steixner Zsolt | Honda Accord Super Touring | 30.139 | 30.174 | 24.819 | 1:25.132 | 1.023 | 2025-05-08 06:56:01 |
13 | Vajk Gábor | Honda Accord Super Touring | 30.113 | 30.179 | 24.905 | 1:25.197 | 1.088 | 2025-05-14 16:32:02 |
14 | Szpevár László | Volvo S40 Super Touring | 30.241 | 30.346 | 24.808 | 1:25.395 | 1.286 | 2025-05-08 17:44:01 |
15 | Bajusz Vilmos | Volvo S40 Super Touring | 30.459 | 30.434 | 24.922 | 1:25.815 | 1.706 | 2025-05-12 13:01:02 |
16 | Székely István | Honda Accord Super Touring | 30.458 | 30.277 | 25.091 | 1:25.826 | 1.717 | 2025-05-10 07:53:02 |
17 | Ujlaki Jozsef | Volvo 850 Super Touring | 30.343 | 30.472 | 25.067 | 1:25.882 | 1.773 | 2025-05-12 08:55:02 |
18 | Kiss Béla | Audi A4 Super Touring 1995 | 30.572 | 30.661 | 24.852 | 1:26.085 | 1.976 | 2025-05-05 05:54:02 |
19 | Nagy Gábor | Volvo 850 Super Touring | 30.673 | 30.491 | 25.009 | 1:26.173 | 2.064 | 2025-05-04 18:16:02 |
20 | Orbán Krisztián | Volvo 850 Super Touring | 30.724 | 30.796 | 24.776 | 1:26.296 | 2.187 | 2025-05-14 15:51:01 |
21 | Hudák István | Volvo S40 Super Touring | 30.721 | 30.661 | 25.377 | 1:26.759 | 2.650 | 2025-05-02 16:44:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Twin Ring Motegi
Nevezési határidő: 2025-05-14 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT