| Legjobb szektoridő |
| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM03 R3E DTM2013-2016 - 2024 Ősz - Paul Ricard Solution 1A-V2
Futam dátuma: 2024-11-06 20:00:00
Nevezési határidő: 2024-11-06 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2024-11-06 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:56.797 | ||||||||
| Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
| 1 | Czári Patrik | BMW M4 DTM 2016 | 32.601 | 26.258 | 50.298 | 1:49.157 | 2024-11-02 16:57:01 | |
| 2 | Szeghy Roland | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 32.775 | 26.072 | 50.395 | 1:49.242 | 0.085 | 2024-11-05 20:41:02 |
| 3 | Szummer Péter | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.104 | 26.213 | 50.288 | 1:49.605 | 0.448 | 2024-10-31 17:24:02 |
| 4 | Füredi Zoltán | BMW M4 DTM 2016 | 32.902 | 26.258 | 50.664 | 1:49.824 | 0.667 | 2024-11-04 22:58:01 |
| 5 | Steixner Zsolt | DTM Mercedes AMG C-Coup | 33.092 | 26.223 | 50.723 | 1:50.038 | 0.881 | 2024-10-31 12:45:02 |
| 6 | Mickiewicz Máté | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 32.975 | 26.313 | 50.838 | 1:50.126 | 0.969 | 2024-11-05 21:16:02 |
| 7 | Vajk Gábor | DTM Mercedes AMG C-Coup | 33.125 | 26.206 | 50.807 | 1:50.138 | 0.981 | 2024-11-06 18:02:02 |
| 8 | Orbán Krisztián | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.172 | 26.456 | 50.672 | 1:50.300 | 1.143 | 2024-11-05 21:16:02 |
| 9 | Szummer Tibor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.166 | 26.328 | 50.951 | 1:50.445 | 1.288 | 2024-10-31 17:59:01 |
| 10 | Székely István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.218 | 26.427 | 50.883 | 1:50.528 | 1.371 | 2024-11-02 10:01:01 |
| 11 | Gera András | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.268 | 26.179 | 51.094 | 1:50.541 | 1.384 | 2024-10-27 17:41:02 |
| 12 | Harmati Tamás | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.277 | 26.463 | 50.809 | 1:50.549 | 1.392 | 2024-11-06 14:37:01 |
| 13 | Bozsó Marci | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.214 | 26.426 | 50.996 | 1:50.636 | 1.479 | 2024-11-02 16:57:01 |
| 14 | Szabó Pál | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.419 | 26.461 | 50.885 | 1:50.765 | 1.608 | 2024-11-05 22:27:01 |
| 15 | Faragó Imi | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.246 | 26.318 | 51.311 | 1:50.875 | 1.718 | 2024-10-27 19:23:01 |
| 16 | Köbli Tamás | BMW M3 DTM | 33.321 | 26.382 | 51.372 | 1:51.075 | 1.918 | 2024-11-05 21:16:02 |
| 17 | Hudák István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.621 | 26.343 | 51.119 | 1:51.083 | 1.926 | 2024-11-05 19:30:03 |
| 18 | Sohár László | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 33.726 | 26.439 | 51.594 | 1:51.759 | 2.602 | 2024-11-01 10:19:01 |
| 19 | Joó István | BMW M4 DTM 2015 | 34.300 | 26.965 | 52.203 | 1:53.468 | 4.311 | 2024-11-02 21:04:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Paul Ricard Solution 1A-V2
Nevezési határidő: 2024-11-06 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT