Legjobb szektoridő |
Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM03 R3E DTM2013-2016 - 2024 Ősz - Road America
Futam dátuma: 2024-10-09 20:00:00
Nevezési határidő: 2024-10-09 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2024-10-09 18:59:59
Prekvalifikációs állás, 107% : 2:06.640 | ||||||||
Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
1 | Czári Patrik | BMW M4 DTM 2016 | 35.311 | 47.868 | 35.177 | 1:58.356 | 2024-10-09 16:31:01 | |
2 | Mickiewicz Máté | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.366 | 48.203 | 35.229 | 1:58.798 | 0.442 | 2024-10-08 21:02:01 |
3 | Szummer Péter | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.464 | 48.333 | 35.343 | 1:59.140 | 0.784 | 2024-10-08 18:41:01 |
4 | Vajk Gábor | DTM Mercedes AMG C-Coup | 35.619 | 48.077 | 35.470 | 1:59.166 | 0.810 | 2024-10-08 22:48:01 |
5 | Kis Tibor | DTM Mercedes AMG C-Coup | 35.491 | 48.429 | 35.415 | 1:59.335 | 0.979 | 2024-10-08 22:13:02 |
6 | Szeghy Roland | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.546 | 48.396 | 35.518 | 1:59.460 | 1.104 | 2024-10-09 16:31:01 |
7 | Orbán Krisztián | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.562 | 48.510 | 35.459 | 1:59.531 | 1.175 | 2024-10-08 16:54:02 |
8 | Füredi Zoltán | BMW M4 DTM 2016 | 35.804 | 48.426 | 35.509 | 1:59.739 | 1.383 | 2024-10-08 19:51:02 |
9 | Steixner Zsolt | DTM Mercedes AMG C-Coup | 35.708 | 48.472 | 35.690 | 1:59.870 | 1.514 | 2024-10-08 16:19:02 |
10 | Faragó Imi | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.674 | 48.843 | 35.515 | 2:00.032 | 1.676 | 2024-10-06 12:05:03 |
11 | Hudák István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.750 | 48.772 | 35.585 | 2:00.107 | 1.751 | 2024-10-07 19:04:02 |
12 | Szummer Tibor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.693 | 49.067 | 35.732 | 2:00.492 | 2.136 | 2024-10-09 15:55:02 |
13 | Sohár László | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.940 | 48.994 | 35.685 | 2:00.619 | 2.263 | 2024-10-06 16:59:01 |
14 | Bozsó Marci | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 35.860 | 49.037 | 35.762 | 2:00.659 | 2.303 | 2024-10-07 19:04:02 |
15 | Harmati Tamás | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 36.015 | 48.924 | 35.746 | 2:00.685 | 2.329 | 2024-10-07 12:47:02 |
16 | Szabó Pál | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 36.062 | 48.882 | 35.985 | 2:00.929 | 2.573 | 2024-10-08 21:02:01 |
17 | Székely István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 36.187 | 48.906 | 36.049 | 2:01.142 | 2.786 | 2024-10-09 06:41:02 |
18 | Köbli Tamás | BMW M3 DTM | 36.105 | 49.060 | 36.050 | 2:01.215 | 2.859 | 2024-09-29 14:32:02 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Road America
Nevezési határidő: 2024-10-09 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT