| Legjobb szektoridő |
| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM03 R3E DTM2013-2016 - 2024 Ősz - Sepang
Futam dátuma: 2024-09-25 20:00:00
Nevezési határidő: 2024-09-25 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2024-09-25 18:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 2:03.264 | ||||||||
| Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
| 1 | Mickiewicz Máté | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.177 | 40.226 | 46.797 | 1:55.200 | 2024-09-24 22:31:01 | |
| 2 | Czári Patrik | BMW M4 DTM 2016 | 28.267 | 40.478 | 46.750 | 1:55.495 | 0.295 | 2024-09-16 18:18:01 |
| 3 | Czári Patrik | Audi RS 5 DTM 2016 | 28.242 | 40.706 | 46.930 | 1:55.878 | 0.678 | 2024-09-15 13:37:02 |
| 4 | Orbán Krisztián | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.366 | 40.843 | 46.880 | 1:56.089 | 0.889 | 2024-09-23 22:25:02 |
| 5 | Mickiewicz Máté | Audi RS 5 DTM 2016 | 28.291 | 40.737 | 47.185 | 1:56.213 | 1.013 | 2024-09-13 18:32:01 |
| 6 | Mickiewicz Máté | BMW M4 DTM 2016 | 28.483 | 40.859 | 47.049 | 1:56.391 | 1.191 | 2024-09-13 17:17:02 |
| 7 | Vajk Gábor | DTM Mercedes AMG C-Coup | 28.372 | 41.197 | 47.155 | 1:56.724 | 1.524 | 2024-09-24 21:57:02 |
| 8 | Gera András | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.583 | 41.054 | 47.162 | 1:56.799 | 1.599 | 2024-09-23 21:50:03 |
| 9 | Orbán Krisztián | Audi RS 5 DTM 2016 | 28.494 | 41.186 | 47.167 | 1:56.847 | 1.647 | 2024-09-15 21:11:01 |
| 10 | Füredi Zoltán | BMW M4 DTM 2016 | 28.480 | 41.019 | 47.369 | 1:56.868 | 1.668 | 2024-09-20 15:01:01 |
| 11 | Kis Tibor | DTM Mercedes AMG C-Coup | 28.445 | 41.091 | 47.396 | 1:56.932 | 1.732 | 2024-09-24 21:21:02 |
| 12 | Füredi Zoltán | BMW M3 DTM | 28.514 | 41.208 | 47.241 | 1:56.963 | 1.763 | 2024-09-20 13:40:05 |
| 13 | Szeghy Roland | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.645 | 41.212 | 47.125 | 1:56.982 | 1.782 | 2024-09-15 20:35:02 |
| 14 | Szummer Péter | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.646 | 41.207 | 47.188 | 1:57.041 | 1.841 | 2024-09-20 18:10:03 |
| 15 | Steixner Zsolt | DTM Mercedes AMG C-Coup | 28.661 | 41.254 | 47.355 | 1:57.270 | 2.070 | 2024-09-23 19:28:01 |
| 16 | Faragó Imi | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.637 | 41.152 | 47.757 | 1:57.546 | 2.346 | 2024-09-16 21:02:02 |
| 17 | Gera András | BMW M4 DTM 2016 | 28.666 | 41.568 | 47.328 | 1:57.562 | 2.362 | 2024-09-15 21:11:01 |
| 18 | Szummer Péter | Audi RS 5 DTM 2016 | 28.854 | 41.342 | 47.672 | 1:57.868 | 2.668 | 2024-09-17 16:27:01 |
| 19 | Vajk Gábor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.859 | 41.261 | 47.761 | 1:57.881 | 2.681 | 2024-09-18 21:41:01 |
| 20 | Nagy Balázs | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.739 | 41.440 | 47.731 | 1:57.910 | 2.710 | 2024-09-14 15:09:01 |
| 21 | Harmati Tamás | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.733 | 41.364 | 47.824 | 1:57.921 | 2.721 | 2024-09-22 13:51:01 |
| 22 | Székely István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.851 | 41.544 | 47.569 | 1:57.964 | 2.764 | 2024-09-25 14:00:04 |
| 23 | Faragó Imi | BMW M4 DTM 2016 | 28.797 | 41.356 | 47.851 | 1:58.004 | 2.804 | 2024-09-15 17:36:02 |
| 24 | Szummer Tibor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.912 | 41.625 | 47.656 | 1:58.193 | 2.993 | 2024-09-14 19:11:02 |
| 25 | Harmati Tamás | Audi RS 5 DTM 2016 | 28.789 | 41.372 | 48.073 | 1:58.234 | 3.034 | 2024-09-24 13:18:02 |
| 26 | Hudák István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.978 | 41.570 | 47.725 | 1:58.273 | 3.073 | 2024-09-14 19:50:02 |
| 27 | Hudák István | BMW M4 DTM | 29.096 | 41.376 | 47.934 | 1:58.406 | 3.206 | 2024-09-14 09:13:01 |
| 28 | Hudák István | BMW M4 DTM 2016 | 29.084 | 41.529 | 47.846 | 1:58.459 | 3.259 | 2024-09-14 18:35:03 |
| 29 | Vásárhelyi Csaba | BMW M4 DTM 2016 | 28.842 | 41.764 | 47.863 | 1:58.469 | 3.269 | 2024-09-25 10:46:02 |
| 30 | Székely István | BMW M4 DTM 2016 | 28.834 | 41.886 | 47.861 | 1:58.581 | 3.381 | 2024-09-18 18:36:02 |
| 31 | Hudák István | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.006 | 41.696 | 47.923 | 1:58.625 | 3.425 | 2024-09-14 17:59:01 |
| 32 | Harmati Tamás | BMW M4 DTM 2016 | 29.074 | 41.590 | 48.003 | 1:58.667 | 3.467 | 2024-09-15 17:36:02 |
| 33 | id. Köbli Tamás | BMW M3 DTM | 29.016 | 41.871 | 47.811 | 1:58.698 | 3.498 | 2024-09-24 18:09:02 |
| 34 | Faragó Imi | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.061 | 41.678 | 47.998 | 1:58.737 | 3.537 | 2024-09-15 16:25:02 |
| 35 | Szeghy Roland | BMW M4 DTM 2016 | 28.948 | 42.100 | 47.698 | 1:58.746 | 3.546 | 2024-09-13 19:53:02 |
| 36 | Bozsó Marci | BMW M4 DTM 2016 | 28.890 | 42.168 | 47.821 | 1:58.879 | 3.679 | 2024-09-21 19:02:01 |
| 37 | Bozsó Marci | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 28.992 | 42.131 | 47.833 | 1:58.956 | 3.756 | 2024-09-19 18:15:02 |
| 38 | Bozsó Marci | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.066 | 41.775 | 48.153 | 1:58.994 | 3.794 | 2024-09-18 19:48:02 |
| 39 | * [Kobli Tamas] | BMW M3 DTM | 29.171 | 41.729 | 48.184 | 1:59.084 | 3.884 | 2024-09-23 18:53:01 |
| 40 | Sohár László | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 29.252 | 41.888 | 47.975 | 1:59.115 | 3.915 | 2024-09-18 19:48:02 |
| 41 | Sohár László | BMW M4 DTM 2016 | 29.049 | 42.042 | 48.233 | 1:59.324 | 4.124 | 2024-09-14 17:59:01 |
| 42 | Szeghy Roland | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.122 | 42.078 | 48.230 | 1:59.430 | 4.230 | 2024-09-13 17:17:02 |
| 43 | Polgár Balázs | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 29.329 | 42.174 | 47.927 | 1:59.430 | 4.230 | 2024-09-19 20:20:02 |
| 44 | * [Kobli Tamas] | BMW M4 DTM 2016 | 29.098 | 41.851 | 48.491 | 1:59.440 | 4.240 | 2024-09-20 18:10:03 |
| 45 | Kiss János | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.025 | 42.162 | 48.293 | 1:59.480 | 4.280 | 2024-09-25 15:49:02 |
| 46 | Joó István | BMW M4 DTM 2015 | 29.036 | 42.367 | 48.187 | 1:59.590 | 4.390 | 2024-09-25 08:36:01 |
| 47 | Sohár László | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.273 | 42.230 | 48.226 | 1:59.729 | 4.529 | 2024-09-14 17:23:01 |
| 48 | Szabó Pál | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.414 | 42.232 | 48.342 | 1:59.988 | 4.788 | 2024-09-21 22:06:01 |
| 49 | Nagy László25 | BMW M4 DTM 2016 | 29.146 | 42.121 | 48.726 | 1:59.993 | 4.793 | 2024-09-23 18:53:01 |
| 50 | Vásárhelyi Csaba | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.138 | 42.663 | 48.251 | 2:00.052 | 4.852 | 2024-09-23 17:05:02 |
| 51 | Szabó Pál | Audi RS 5 DTM 2014 | 29.274 | 42.082 | 48.797 | 2:00.153 | 4.953 | 2024-09-14 18:35:03 |
| 52 | Jákói Kristóf | Audi RS 5 DTM 2015 | 29.826 | 42.345 | 49.165 | 2:01.336 | 6.136 | 2024-09-16 18:18:01 |
| 53 | Rékasi János | BMW M4 DTM 2016 | 29.631 | 42.866 | 49.130 | 2:01.627 | 6.427 | 2024-09-18 15:23:01 |
| 54 | Sturm Norbert | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 29.920 | 42.820 | 49.012 | 2:01.752 | 6.552 | 2024-09-16 15:57:01 |
| 55 | Sturm Norbert | Audi RS 5 DTM 2016 | 29.895 | 43.197 | 48.992 | 2:02.084 | 6.884 | 2024-09-16 15:08:02 |
| 56 | Hirs Csaba | BMW M4 DTM 2016 | 29.782 | 43.146 | 49.236 | 2:02.164 | 6.964 | 2024-09-13 21:24:02 |
| 57 | Mészáros Gábor | Mercedes-AMG C63 DTM | 29.762 | 43.141 | 49.359 | 2:02.262 | 7.062 | 2024-09-20 20:33:02 |
| 58 | Sturm Norbert | BMW M4 DTM 2016 | 29.617 | 43.105 | 49.678 | 2:02.400 | 7.200 | 2024-09-17 17:03:02 |
| 59 | Dorcsák Csaba | BMW M4 DTM 2016 | 29.740 | 42.948 | 50.309 | 2:02.997 | 7.797 | 2024-09-13 21:24:02 |
| 60 | Szakal Dávid | Audi RS 5 DTM 2016 | 30.099 | 43.749 | 49.845 | 2:03.693 | 8.493 | 2024-09-22 16:36:02 |
| 61 | Szabó Pál | BMW M3 DTM | 35.659 | 43.452 | 49.504 | 2:08.615 | 13.415 | 2024-09-13 17:17:02 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Sepang
Nevezési határidő: 2024-09-25 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT