Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
AC_EVORA AC Lotus Evora - Kyalami
Futam dátuma: 2023-11-30 20:00:00
Nevezési határidő: 2023-11-30 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2023-11-30 18:59:59
Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:49.801 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Nagy László25 | lotus_evora_gtc | 1:42.618 | Qualify | 2023-11-25 15:20:03 | ||
2 | Szarka András | lotus_evora_gtc | 1:42.951 | 0.333 | Qualify | 2023-11-27 22:29:01 | |
3 | Vásárhelyi Csaba | lotus_evora_gtc | 1:43.153 | 0.535 | Qualify | 2023-11-21 19:25:04 | |
4 | Balogh András | lotus_evora_gtc | 1:43.946 | 1.328 | Qualify | 2023-11-21 20:22:01 | |
5 | Molnár Tomi | lotus_evora_gtc | 1:43.995 | 1.377 | Qualify | 2023-11-26 22:13:01 | |
6 | Bécsi Attila | lotus_evora_gtc | 1:44.062 | 1.444 | Qualify | 2023-11-27 22:08:02 | |
7 | Vass Levente | lotus_evora_gtc | 1:44.443 | 1.825 | Qualify | 2023-11-27 18:08:02 | |
8 | Pfennig Kristóf | lotus_evora_gtc | 1:44.856 | 2.238 | Qualify | 2023-11-23 16:43:01 | |
9 | Torma Zoltán | lotus_evora_gtc | 1:44.882 | 2.264 | Qualify | 2023-11-28 21:41:01 | |
10 | Kiss János | lotus_evora_gtc | 1:44.949 | 2.331 | Qualify | 2023-11-25 10:56:01 | |
11 | Ács Attila | lotus_evora_gtc | 1:45.191 | 2.573 | Qualify | 2023-11-28 21:19:01 | |
12 | Hudák István | lotus_evora_gtc | 1:45.700 | 3.082 | Qualify | 2023-11-23 20:05:01 | |
13 | Kiss Béla | lotus_evora_gtc | 1:45.907 | 3.289 | Qualify | 2023-11-26 09:20:03 | |
14 | Mészáros Gábor | lotus_evora_gtc | 1:45.988 | 3.370 | Qualify | 2023-11-28 20:27:01 | |
15 | Karajz Dávid | lotus_evora_gtc | 1:46.628 | 4.010 | Qualify | 2023-11-26 16:48:02 | |
16 | Borbély Róbert | lotus_evora_gtc | 1:46.656 | 4.038 | Qualify | 2023-11-25 11:07:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Kyalami
Nevezési határidő: 2023-11-30 19:00:00
ELŐSZÖR BE KELL JELENTKEZNED