Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
AC2023_LM Le Mans - LeMans 24h
Futam dátuma: 2023-06-01 20:00:00
Nevezési határidő: 2023-06-01 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2023-06-01 18:59:59
Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
Prekvalifikációs állás, 107% : 3:58.388 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Balázs Gábor1 | ks_porsche_962c_shorttail | 3:42.793 | Qualify | 2023-05-25 11:35:02 | ||
2 | Nagy László25 | ks_porsche_962c_shorttail | 3:44.549 | 1.756 | Qualify | 2023-05-22 20:04:01 | |
3 | Balogh András | ks_porsche_962c_shorttail | 3:45.070 | 2.277 | Qualify | 2023-05-22 21:45:03 | |
4 | Nagy László25 | ks_mazda_787b | 3:45.322 | 2.529 | Qualify | 2023-05-22 19:09:01 | |
5 | Vásárhelyi Csaba | ks_porsche_962c_shorttail | 3:45.654 | 2.861 | Qualify | 2023-05-21 21:28:01 | |
6 | Vásárhelyi Csaba | ks_mazda_787b | 3:45.775 | 2.982 | Qualify | 2023-05-29 20:09:02 | |
7 | Pinter Szabolcs | ks_porsche_962c_shorttail | 3:45.950 | 3.157 | Qualify | 2023-05-29 14:54:02 | |
8 | Mihajlovics Máté | ks_porsche_962c_shorttail | 3:46.475 | 3.682 | Qualify | 2023-05-25 13:14:01 | |
9 | Torma Zoltán | ks_porsche_962c_shorttail | 3:46.644 | 3.851 | Qualify | 2023-05-25 19:17:02 | |
10 | Bécsi Attila | ks_porsche_962c_shorttail | 3:47.178 | 4.385 | Qualify | 2023-05-25 21:47:01 | |
11 | Hegedűs Dávid | ks_porsche_962c_shorttail | 3:47.286 | 4.493 | Qualify | 2023-05-27 20:45:01 | |
12 | Torma Zoltán | ks_mazda_787b | 3:48.632 | 5.839 | Qualify | 2023-05-25 19:37:01 | |
13 | Pinter Szabolcs | ks_mazda_787b | 3:48.920 | 6.127 | Qualify | 2023-05-29 14:21:02 | |
14 | Hegedűs Dávid | ks_mazda_787b | 3:49.232 | 6.439 | Qualify | 2023-05-29 21:01:01 | |
15 | Hudák István | ks_porsche_962c_shorttail | 3:49.390 | 6.597 | Qualify | 2023-05-28 23:16:01 | |
16 | Mihajlovics Máté | ks_mazda_787b | 3:49.492 | 6.699 | Qualify | 2023-05-25 12:43:01 | |
17 | Pfennig Kristóf | ks_porsche_962c_shorttail | 3:50.040 | 7.247 | Qualify | 2023-05-20 21:12:01 | |
18 | Pfennig Kristóf | ks_mazda_787b | 3:50.205 | 7.412 | Qualify | 2023-05-22 19:48:01 | |
19 | Molnár Tomi | ks_porsche_962c_shorttail | 3:50.476 | 7.683 | Qualify | 2023-05-21 20:22:02 | |
20 | Ács Attila | ks_mazda_787b | 3:50.855 | 8.062 | Qualify | 2023-05-26 20:02:01 | |
21 | Kiss Béla | ks_mazda_787b | 3:51.328 | 8.535 | Qualify | 2023-05-24 18:51:01 | |
22 | Kiss Béla | ks_porsche_962c_shorttail | 3:51.379 | 8.586 | Qualify | 2023-05-23 19:47:01 | |
23 | Fábián Ákos | ks_porsche_962c_shorttail | 3:51.839 | 9.046 | Qualify | 2023-05-23 23:43:01 | |
24 | Borbély Róbert | ks_mazda_787b | 3:51.948 | 9.155 | Qualify | 2023-05-26 21:32:01 | |
25 | Hudák István | ks_mazda_787b | 3:52.901 | 10.108 | Qualify | 2023-05-24 20:32:01 | |
26 | Molnár Tomi | ks_mazda_787b | 3:53.112 | 10.319 | Qualify | 2023-05-21 19:06:01 | |
27 | Steixner Zsolt | ks_mazda_787b | 3:53.142 | 10.349 | Qualify | 2023-05-27 14:35:02 | |
28 | Hocza Partrik | ks_mazda_787b | 3:53.396 | 10.603 | Qualify | 2023-05-19 22:07:01 | |
29 | Rádi Péter | ks_porsche_962c_shorttail | 3:53.672 | 10.879 | Qualify | 2023-05-19 21:57:01 | |
30 | Karajz Dávid | ks_mazda_787b | 3:53.712 | 10.919 | Qualify | 2023-05-28 20:03:01 | |
31 | Karajz Dávid | ks_porsche_962c_shorttail | 3:55.688 | 12.895 | Qualify | 2023-05-28 19:45:02 | |
32 | Torma Roland | ks_porsche_962c_shorttail | 3:55.995 | 13.202 | Qualify | 2023-05-26 11:57:01 | |
33 | Borbély Róbert | ks_porsche_962c_shorttail | 3:57.477 | 14.684 | Qualify | 2023-05-24 21:07:02 | |
34 | Somorjai Zoltán | ks_porsche_962c_shorttail | 4:00.538 | 17.745 | Qualify | 2023-05-29 16:53:01 | |
35 | Varga Tamás | ks_mazda_787b | 4:00.813 | 18.020 | Qualify | 2023-05-29 19:34:02 | |
36 | Kedves Attila | ks_porsche_962c_shorttail | 4:07.155 | 24.362 | Qualify | 2023-05-23 14:18:01 | |
37 | * [Bozso Marci] | ks_mazda_787b | 4:10.915 | 28.122 | Qualify | 2023-05-22 20:48:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - LeMans 24h
Nevezési határidő: 2023-06-01 19:00:00
ELŐSZÖR BE KELL JELENTKEZNED