Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
AC2022_SC Porsche Evolution Summer Cup - Thomson Road
Futam dátuma: 2022-06-30 20:00:00
Nevezési határidő: 2022-06-30 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2022-06-30 18:59:59
Prekvalifikációs állás, 107% : 2:38.540 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Mihajlovics Máté | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:28.169 | Qualify | 2022-06-26 18:50:03 | ||
2 | Morvai Norbert | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:28.338 | 0.169 | Qualify | 2022-06-29 19:49:02 | |
3 | Dupta-Tóth Dániel | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:28.565 | 0.396 | Qualify | 2022-06-29 20:21:01 | |
4 | Borbély Róbert | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:29.343 | 1.174 | Qualify | 2022-06-28 21:15:02 | |
5 | Pfennig Kristóf | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:30.268 | 2.099 | Qualify | 2022-06-17 16:31:01 | |
6 | Pinter Szabolcs | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:30.364 | 2.195 | Qualify | 2022-06-21 15:47:02 | |
7 | Bécsi Attila | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:30.502 | 2.333 | Qualify | 2022-06-28 21:53:02 | |
8 | Deák Levente | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:30.680 | 2.511 | Qualify | 2022-06-26 18:26:01 | |
9 | Torma Roland | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:30.991 | 2.822 | Qualify | 2022-06-29 17:49:01 | |
10 | Lázár Attila | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:31.109 | 2.940 | Qualify | 2022-06-26 19:38:02 | |
11 | Vásárhelyi Csaba | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:31.357 | 3.188 | Qualify | 2022-06-29 13:28:02 | |
12 | Hocza Partrik | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:31.541 | 3.372 | Qualify | 2022-06-29 20:32:01 | |
13 | Ács Attila | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:31.800 | 3.631 | Qualify | 2022-06-27 18:10:03 | |
14 | Kiss Béla | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:32.146 | 3.977 | Qualify | 2022-06-26 11:50:02 | |
15 | Pap Ferenc | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:32.294 | 4.125 | Qualify | 2022-06-28 22:26:01 | |
16 | Vass Levente | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:32.362 | 4.193 | Qualify | 2022-06-28 21:34:01 | |
17 | Kiss Balázs | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:33.848 | 5.679 | Qualify | 2022-06-30 18:38:02 | |
18 | Fábián Ákos | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:34.615 | 6.446 | Qualify | 2022-06-29 19:47:02 | |
19 | Somorjai Zoltán | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:34.899 | 6.730 | Qualify | 2022-06-29 16:27:01 | |
20 | Füzy Barna | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 2:35.995 | 7.826 | Qualify | 2022-06-30 18:56:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Thomson Road
Nevezési határidő: 2022-06-30 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT