PREKVALIFIKÁCIÓ

GTR2007 GTR2 Nyár - Monza

Futam dátuma: 2007-07-01 20:00:00
Nevezési határidő: 2007-07-01 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2007-07-01 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:46.387
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Borsos Miklos Ferrari 550 Maranello 1:39.428   Qualify2 2007-06-25 18:10:45
2 Benczédi Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:40.561 1.133 Qualify2 2007-06-30 10:32:57
3 Takács Gyula Ferrari 550 Maranello 1:40.623 1.195 Qualify2 2007-06-27 21:41:08
4 Körmöndi Attila Ferrari 550 Maranello 1:40.663 1.235 Qualify2 2007-06-29 17:41:33
5 * [Tamás Bajka] Ferrari 550 Maranello 1:40.838 1.410 Qualify2 2007-06-26 15:25:53
6 Juhász Tamás Ferrari 550 Maranello 1:40.873 1.445 Qualify2 2007-06-27 18:45:27
7 Horváth Attila Ferrari 550 Maranello 1:40.951 1.523 Qualify2 2007-06-27 16:58:15
8 Horváth Attila Ferrari 550 Maranello 1:40.951 1.523 Qualify2 2007-06-27 16:58:15
9 * [Norbert Hajmási] Ferrari 550 Maranello 1:41.110 1.682 Qualify2 2007-06-25 22:22:47
10 Szloboda Gusztáv Ferrari 550 Maranello 1:41.144 1.716 Qualify2 2007-06-25 17:57:15
11 Sándor Tibor Ferrari 550 Maranello 1:41.157 1.729 Qualify2 2007-06-25 18:24:45
12 Cserti Tibor Ferrari 550 Maranello 1:41.296 1.868 Qualify2 2007-06-26 17:30:27
13 Illés Roland Ferrari 550 Maranello 1:41.576 2.148 Qualify2 2007-06-25 22:59:17
14 Orosz Sándor Ferrari 550 Maranello 1:41.601 2.173 Qualify2 2007-06-25 19:41:02
15 Völgyi Tibor Ferrari 550 Maranello 1:41.624 2.196 Qualify2 2007-06-25 22:35:47
16 * [Zoltán Holovatti] Ferrari 550 Maranello 1:41.675 2.247 Qualify2 2007-06-25 21:25:28
17 Takács Gyula Lamborghini Murcielago R-GT 1:41.705 2.277 Qualify2 2007-06-29 16:43:32
18 * [Gábor Horváth] Ferrari 550 Maranello 1:41.808 2.380 Qualify2 2007-06-25 21:39:28
19 Niebel Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT 1:41.825 2.397 Practice1 2007-06-29 15:01:45
20 * [Zoltán Almási] Ferrari 550 Maranello 1:41.865 2.437 Qualify2 2007-06-27 22:43:38
21 Rupa Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:42.030 2.602 Qualify2 2007-06-27 21:00:08
22 Ludvig Csaba Ferrari 550 Maranello 1:42.049 2.621 Qualify2 2007-06-28 18:11:40
23 Sziráczki Balázs Saleen S7-R 1:42.194 2.766 Qualify2 2007-06-28 20:23:38
24 Takács Gyula Saleen S7-R 1:42.212 2.784 Qualify2 2007-06-29 17:18:02
25 Pálinkás László Ferrari 550 Maranello 1:42.294 2.866 Qualify2 2007-07-01 14:00:31
26 Pál Ferenc Ferrari 550 Maranello 1:42.452 3.024 Qualify2 2007-07-01 18:04:48
27 Ferenc Pál Ferrari 550 Maranello 1:42.452 3.024 Qualify2 2007-07-01 18:04:48
28 Farkas Tamás Ferrari 550 Maranello 1:42.476 3.048 Qualify2 2007-06-30 23:44:32
29 Csányi Balázs Ferrari 550 Maranello 1:42.735 3.307 Qualify2 2007-06-27 23:29:08
30 Puskás Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT 1:42.888 3.460 Qualify2 2007-06-29 22:37:03
31 Belényesi Zoltán Ferrari 550 Maranello 1:42.977 3.549 Qualify2 2007-06-26 12:24:03
32 Szekeres Zoltán Ferrari 575 GTC 1:42.997 3.569 Qualify2 2007-06-30 14:11:18
33 Barta Tibor Lamborghini Murcielago R-GT 1:43.070 3.642 Qualify2 2007-06-29 21:30:02
34 Alpár Nándor Ferrari 550 Maranello 1:43.141 3.713 Practice1 2007-06-29 19:08:40
35 Ferencz Gábor Chevrolet Corvette C5-R 1:43.175 3.747 Qualify2 2007-06-30 13:26:18
36 Pálinkás László Lamborghini Murcielago R-GT 1:43.192 3.764 Qualify2 2007-07-01 18:03:48
37 Barta Tibor Ferrari 550 Maranello 1:43.266 3.838 Qualify2 2007-06-30 16:20:31
38 Tóvári György Ferrari 550 Maranello 1:43.334 3.906 Practice1 2007-06-25 23:41:33
39 Pálinkás László Saleen S7-R 1:43.469 4.041 Qualify2 2007-07-01 15:43:25
40 Puskás Zoltán Ferrari 575 GTC 1:43.659 4.231 Qualify2 2007-06-29 21:00:28
41 Cserti Tibor Lamborghini Murcielago R-GT 1:43.669 4.241 Qualify2 2007-06-25 20:39:57
42 Alpár Nándor Lamborghini Murcielago R-GT 1:43.837 4.409 Qualify2 2007-06-30 12:18:27
43 * [Tamás Kőszegi] Ferrari 550 Maranello 1:44.028 4.600 Practice1 2007-06-26 08:07:51
44 Sándor Tibor Saleen S7-R 1:44.046 4.618 Qualify2 2007-06-25 18:38:45
45 Sziráczki Balázs Lamborghini Murcielago R-GT 1:44.116 4.688 Qualify2 2007-06-25 23:56:03
46 Majer Tamás Saleen S7-R 1:44.294 4.866 Qualify2 2007-07-01 16:17:25
47 Barta Tibor Ferrari 575 GTC 1:44.300 4.872 Qualify2 2007-06-29 21:04:28
48 Alpár Nándor Saleen S7-R 1:44.311 4.883 Qualify2 2007-06-28 19:32:38
49 Cserti Tibor Saleen S7-R 1:44.375 4.947 Qualify2 2007-06-25 21:20:28
50 Belényesi Zoltán Ferrari 575 GTC 1:44.456 5.028 Qualify2 2007-06-26 00:42:34
51 Alpár Nándor Maserati MC12 1:44.771 5.343 Qualify2 2007-07-01 10:28:50
52 Rupa Zoltán Lamborghini Murcielago R-GT 1:45.134 5.706 Qualify2 2007-06-27 21:52:08
53 Lakomecz Norbert Chevrolet Corvette C5-R 1:45.170 5.742 Qualify2 2007-07-01 16:33:55
54 Cserti Tibor Maserati MC12 1:45.309 5.881 Qualify2 2007-06-25 19:00:32
55 Lakomecz Norbert Saleen S7-R 1:45.655 6.227 Qualify2 2007-07-01 15:58:25
56 Lakomecz Norbert Lister Storm 1:45.720 6.292 Qualify2 2007-07-01 16:21:25
57 Lakomecz Norbert Chrysler Viper GTS-R 1:46.242 6.814 Qualify2 2007-07-01 15:32:55
58 Pataki Szabolcs Saleen S7-R 1:46.301 6.873 Qualify2 2007-06-27 20:34:49
59 * [Petter Hummel] Chevrolet Corvette C5-R 1:46.362 6.934 Qualify2 2007-06-28 19:32:38
60 Belényesi Zoltán Maserati MC12 1:46.709 7.281 Qualify2 2007-06-29 12:41:11
61 Tyukodi Zoltán Saleen S7-R 1:46.879 7.451 Qualify2 2007-07-01 18:42:18
62 Zakar Zsolt Saleen S7-R 1:46.996 7.568 Qualify2 2007-06-28 20:23:38
63 Zakar Zsolt Ferrari 550 Maranello 1:47.382 7.954 Qualify2 2007-06-28 18:37:10
64 Zakar Zsolt Lamborghini Murcielago R-GT 1:48.566 9.138 Qualify2 2007-06-28 18:16:40
65 Zakar Zsolt Chevrolet Corvette C5-R 1:49.128 9.700 Qualify2 2007-06-28 19:45:08
66 Havrán Gergely BMW M3 GTR 1:50.808 11.380 Qualify2 2007-06-25 19:00:32
67 Zakar Zsolt Maserati MC12 1:51.363 11.935 Qualify2 2007-06-28 19:56:38

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Monza
Nevezési határidő: 2007-07-01 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT