PREKVALIFIKÁCIÓ

AC2019_A03 Seat Leon TCR - Watkins Glen

Futam dátuma: 2020-03-08 20:00:00
Nevezési határidő: 2020-03-08 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2020-03-08 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:58.998
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Morvai Norbert seat_leon_tcr 1:51.214   Qualify 2020-03-07 22:19:35
2 Horváth Márk seat_leon_tcr 1:51.380 0.166 Qualify 2020-03-06 13:33:31
3 Bernhardt Gábor seat_leon_tcr 1:51.455 0.241 Qualify 2020-03-04 19:51:46
4 Boros Gyevi Lóránt seat_leon_tcr 1:51.504 0.290 Qualify 2020-03-07 23:36:35
5 Piski Tamás seat_leon_tcr 1:51.577 0.363 Qualify 2020-03-06 18:57:55
6 Sári András seat_leon_tcr 1:51.618 0.404 Qualify 2020-03-06 18:58:09
7 Balogh András seat_leon_tcr 1:51.653 0.439 Qualify 2020-03-03 18:19:15
8 Homoki-Szabó Csaba seat_leon_tcr 1:51.665 0.451 Qualify 2020-03-01 15:14:26
9 Gera András seat_leon_tcr 1:51.691 0.477 Qualify 2020-03-07 00:15:57
10 Vizner Gábor seat_leon_tcr 1:51.794 0.580 Qualify 2020-03-08 14:38:21
11 Bán Viktor seat_leon_tcr 1:51.823 0.609 Qualify 2020-03-08 17:36:09
12 Tóth Levente11 seat_leon_tcr 1:52.041 0.827 Qualify 2020-03-01 16:11:16
13 Kovács Geri seat_leon_tcr 1:52.113 0.899 Qualify 2020-03-07 19:09:16
14 Ács Attila seat_leon_tcr 1:52.310 1.096 Qualify 2020-03-02 18:39:23
15 Csatay Gábor seat_leon_tcr 1:52.312 1.098 Qualify 2020-03-01 18:36:49
16 Mihajlovics Máté seat_leon_tcr 1:52.488 1.274 Qualify 2020-03-08 01:21:42
17 Faragó Imi seat_leon_tcr 1:52.523 1.309 Qualify 2020-03-08 12:54:43
18 Poszmik Gilbert seat_leon_tcr 1:52.564 1.350 Qualify 2020-03-07 10:44:31
19 Kéri Szabolcs seat_leon_tcr 1:52.702 1.488 Qualify 2020-02-24 23:15:44
20 Kiss János seat_leon_tcr 1:52.708 1.494 Qualify 2020-03-08 14:54:08
21 Baán Szabolcs seat_leon_tcr 1:52.791 1.577 Qualify 2020-03-08 18:10:26
22 Fári Ádám Dániel seat_leon_tcr 1:52.828 1.614 Qualify 2020-03-07 00:23:15
23 Erdész Attila seat_leon_tcr 1:52.858 1.644 Qualify 2020-03-08 16:49:22
24 Zsigovics Peter seat_leon_tcr 1:52.866 1.652 Qualify 2020-03-05 22:41:03
25 Kohari Roland seat_leon_tcr 1:52.927 1.713 Qualify 2020-03-06 18:47:08
26 Vida Zoltán seat_leon_tcr 1:52.965 1.751 Qualify 2020-03-06 22:50:11
27 Bozsó Marci seat_leon_tcr 1:53.035 1.821 Qualify 2020-03-06 23:24:51
28 Toth Zoltan seat_leon_tcr 1:53.296 2.082 Qualify 2020-02-26 19:27:07
29 Mammel Erik seat_leon_tcr 1:53.300 2.086 Qualify 2020-03-03 14:23:08
30 Szűcs Ádám seat_leon_tcr 1:53.429 2.215 Qualify 2020-03-03 20:39:01
31 Varga Tamás seat_leon_tcr 1:53.681 2.467 Qualify 2020-03-05 20:36:40
32 Rádi Péter seat_leon_tcr 1:53.725 2.511 Qualify 2020-03-08 18:18:34
33 Együd István seat_leon_tcr 1:53.853 2.639 Qualify 2020-03-04 21:35:44
34 Fellenbeck Zsolt seat_leon_tcr 1:53.872 2.658 Qualify 2020-03-08 08:15:30
35 Kiss Róbert seat_leon_tcr 1:54.056 2.842 Qualify 2020-03-08 11:59:37
36 Kiskovács Mátyás seat_leon_tcr 1:54.670 3.456 Qualify 2020-03-08 18:52:53
37 Szabó Ferenc53 seat_leon_tcr -:--.---  
38 Szabó Csabi seat_leon_tcr -:--.---  
39 DavidBahAJ seat_leon_tcr -:--.---  
40 Balogh Gábor seat_leon_tcr -:--.---  

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Watkins Glen
Nevezési határidő: 2020-03-08 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT