PREKVALIFIKÁCIÓ

R3E_WTCR03 MWTCR 2019 Ősz - Autodrom Most

Futam dátuma: 2019-10-02 20:00:00
Nevezési határidő: 2019-10-02 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2019-10-02 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:44.809
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Kenéz Sándor Audi RS 3 LMS 1:37.953   Qualify 2019-09-30 21:19:01
2 Füredi Zoltán Audi RS 3 LMS 1:38.067 0.114 Qualify 2019-09-26 21:01:01
3 Polgár Balázs Cupra TCR 1:38.144 0.191 Qualify 2019-10-01 23:24:01
4 Epinger Norbert Audi RS 3 LMS 1:38.235 0.282 Qualify 2019-09-29 23:12:01
5 Hevesi Sándor Hyundai i30 N TCR 1:38.426 0.473 Qualify 2019-09-27 18:07:01
6 Ősz Balázs Hyundai i30 N TCR 1:38.466 0.513 Qualify 2019-09-28 15:35:01
7 Zelfel Tamás Hyundai i30 N TCR 1:38.652 0.699 Qualify 2019-09-30 21:19:01
8 Borbély Tamás Hyundai i30 N TCR 1:38.706 0.753 Qualify 2019-09-27 22:11:02
9 ifj. Leéb István Cupra TCR 1:38.785 0.832 Qualify 2019-09-30 22:14:01
10 Cseszkó Csaba Honda Civic TCR 1:38.911 0.958 Qualify 2019-09-25 22:03:01
11 Magyar Krisztián Hyundai i30 N TCR 1:38.923 0.970 Qualify 2019-09-27 19:52:01
12 Varga Gábor Lynk n Co 03 TCR 1:38.948 0.995 Qualify 2019-09-25 22:58:01
13 Ásványi Ferenc Cupra TCR 1:39.102 1.149 Qualify 2019-09-30 22:14:01
14 Tullner Attila Alfa Romeo Giulietta TCR 1:39.594 1.641 Qualify 2019-10-01 19:56:01
15 Pétery Zoltán Cupra TCR 1:39.603 1.650 Qualify 2019-09-29 17:27:01
16 Piski Tamás Audi RS 3 LMS 1:40.039 2.086 Qualify 2019-09-30 21:19:01
17 Fellenbeck Zsolt Hyundai i30 N TCR 1:40.085 2.132 Qualify 2019-10-01 18:36:01
18 Kiss Béla Hyundai i30 N TCR 1:40.211 2.258 Qualify 2019-10-01 13:01:01
19 Nagy Gábor Audi RS 3 LMS 1:40.360 2.407 Qualify 2019-09-30 22:14:01
20 Schmidt István Lynk n Co 03 TCR 1:41.550 3.597 Qualify 2019-09-28 18:41:01
21 Mammel Erik Hyundai i30 N TCR 1:41.812 3.859 Qualify 2019-09-21 20:04:01

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Autodrom Most
Nevezési határidő: 2019-10-02 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT