PREKVALIFIKÁCIÓ

HGTRM4 GT Liga - Magny-Cours

Futam dátuma: 2006-12-10 20:00:00
Nevezési határidő: 2006-12-10 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2006-12-10 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:41.085
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Kiss Norbert BMW M3 GTR 1:34.472   Practice1 2006-12-07 17:16:11
2 Mihálszki Csaba BMW M3 GTR 1:35.402 0.930 Practice1 2006-12-05 10:41:56
3 Wéber Gábor BMW M3 GTR 1:35.467 0.995 Practice1 2006-12-05 23:37:52
4 Borsos Miklos BMW M3 GTR 1:35.490 1.018 Practice1 2006-12-07 20:13:18
5 * [Gábor Zsebe] BMW M3 GTR 1:35.584 1.112 Qualify2 2006-12-04 16:18:56
6 * [Attila Kis] Porsche 911 Biturbo 1:35.711 1.239 Practice1 2006-12-04 23:00:54
7 Szabó Viktor BMW M3 GTR 1:35.728 1.256 Qualify2 2006-12-07 21:51:49
8 Kiss Norbert Seat Toledo GT 1:35.887 1.415 Warmup 2006-12-08 21:32:57
9 Körmöndi Attila BMW M3 GTR 1:35.922 1.450 Practice1 2006-12-04 13:26:27
10 Wéber Gábor Porsche 911 Biturbo 1:36.293 1.821 Qualify2 2006-12-08 22:50:47
11 Borsos Miklos Porsche 911 Biturbo 1:36.304 1.832 Practice2 2006-12-07 17:57:41
12 Rajnóki Tibor BMW M3 GTR 1:36.422 1.950 Practice2 2006-12-05 12:17:27
13 * [Tamás Gerőcs] BMW M3 GTR 1:36.532 2.060 Practice2 2006-12-07 17:24:41
14 Niebel Zoltán BMW M3 GTR 1:36.704 2.232 Practice1 2006-12-08 16:04:56
15 Böjtös Géza BMW M3 GTR 1:36.814 2.342 Practice1 2006-12-04 20:40:55
16 Juhász Tamás BMW M3 GTR 1:36.962 2.490 Practice1 2006-12-08 17:32:29
17 Benczédi Zsolt Porsche 911 Biturbo 1:36.989 2.517 Practice1 2006-12-08 19:03:27
18 Barzo Laszlo BMW M3 GTR 1:37.079 2.607 Qualify2 2006-12-09 08:02:44
19 Lehr Attila BMW M3 GTR 1:37.085 2.613 Practice2 2006-12-04 18:42:48
20 * [Norbert Hajmási] Porsche 911 Biturbo 1:37.133 2.661 Qualify2 2006-12-05 21:37:56
21 Piski Tamás BMW M3 GTR 1:37.162 2.690 Warmup 2006-12-05 05:20:29
22 Monori Gyula BMW M3 GTR 1:37.175 2.703 Practice1 2006-12-04 16:56:47
23 Antal István BMW M3 GTR 1:37.197 2.725 Practice1 2006-12-08 19:17:27
24 Balogh Tamás Seat Toledo GT 1:37.248 2.776 Practice1 2006-12-04 12:30:27
25 Janos Zizics BMW M3 GTR 1:37.272 2.800 Practice1 2006-12-08 19:51:57
26 Cserti Tibor BMW M3 GTR 1:37.284 2.812 Practice2 2006-12-05 16:09:42
27 Szekér Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:37.305 2.833 Qualify2 2006-12-05 21:37:56
28 Szekér Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:37.305 2.833 Qualify2 2006-12-05 21:37:56
29 Kovács Zoltán BMW M3 GTR 1:37.344 2.872 Practice1 2006-12-05 18:21:33
30 Fejes Gábor BMW M3 GTR 1:37.370 2.898 Practice2 2006-12-04 18:34:17
31 Bondár Zsolt Seat Toledo GT 1:37.387 2.915 Practice1 2006-12-05 23:48:22
32 Pechnig Rezső BMW M3 GTR 1:37.427 2.955 Practice2 2006-12-07 21:33:19
33 Sándor Tibor BMW M3 GTR 1:37.470 2.998 Practice1 2006-12-05 22:57:51
34 Babinszki Gábor BMW M3 GTR 1:37.598 3.126 Practice1 2006-12-04 20:46:54
35 Rupa Zoltán Seat Toledo GT 1:37.646 3.174 Practice1 2006-12-04 11:01:08
36 * [Sandor Kunszabo] Seat Toledo GT 1:37.798 3.326 Practice1 2006-12-05 11:30:26
37 Krutsch Roland BMW M3 GTR 1:37.817 3.345 Qualify2 2006-12-09 09:26:49
38 * [Akos Dozsa] BMW M3 GTR 1:37.900 3.428 Practice2 2006-12-04 18:26:47
39 Szabó Jácint Seat Toledo GT 1:38.011 3.539 Practice1 2006-12-05 11:47:26
40 Farkas Tamás Porsche 911 Biturbo 1:38.017 3.545 Practice1 2006-12-05 20:18:25
41 * [Attila Dozsa] Porsche 911 Biturbo 1:38.146 3.674 Warmup 2006-12-07 19:05:42
42 Ferencz Gábor BMW M3 GTR 1:38.200 3.728 Practice2 2006-12-08 22:16:17
43 Szloboda Gusztáv Seat Toledo GT 1:38.257 3.785 Practice1 2006-12-04 18:07:17
44 Csányi Balázs BMW M3 GTR 1:38.297 3.825 Practice1 2006-12-09 13:42:52
45 Martonfi Gabor BMW M3 GTR 1:38.424 3.952 Practice1 2006-12-05 11:07:26
46 Szekeres Zoltán BMW M3 GTR 1:38.525 4.053 Qualify2 2006-12-04 19:26:25
47 Csányi Balázs Seat Toledo GT 1:38.560 4.088 Practice1 2006-12-04 12:36:57
48 Dusa Tibor Seat Toledo GT 1:38.583 4.111 Practice2 2006-12-06 09:35:03
49 Fehér Norbert Porsche 911 Biturbo 1:38.618 4.146 Practice2 2006-12-08 21:48:46
50 Kovács Sándor BMW M3 GTR 1:38.629 4.157 Practice1 2006-12-04 17:39:17
51 Pál Ferenc Seat Toledo GT 1:38.639 4.167 Practice1 2006-12-08 23:12:45
52 Ferenc Pál Seat Toledo GT 1:38.639 4.167 Practice1 2006-12-08 23:12:45
53 Balikó Attila Seat Toledo GT 1:38.722 4.250 Practice2 2006-12-08 22:22:17
54 Kurucz György BMW M3 GTR 1:38.893 4.421 Qualify2 2006-12-05 16:43:42
55 Buczkó Zoltán Porsche 911 Biturbo 1:38.950 4.478 Qualify2 2006-12-04 19:12:54
56 Ludvig Csaba Seat Toledo GT 1:39.328 4.856 Practice1 2006-12-07 19:47:48
57 Sándor Tibor Seat Toledo GT 1:39.402 4.930 Practice1 2006-12-05 23:18:22
58 Fejes Gábor Porsche 911 Biturbo 1:39.449 4.977 Practice1 2006-12-04 17:51:47
59 Lakomecz Norbert Porsche 911 Biturbo 1:39.942 5.470 Practice1 2006-12-05 00:59:12
60 Buczkó Zoltán Seat Toledo GT 1:39.953 5.481 Practice2 2006-12-04 18:57:48
61 Csányi Balázs Porsche 911 Biturbo 1:40.009 5.537 Practice1 2006-12-04 13:17:57
62 Király Attila Seat Toledo GT 1:40.099 5.627 Practice2 2006-12-07 17:22:41
63 Kigyós Gergely Seat Toledo GT 1:40.288 5.816 Practice2 2006-12-10 15:46:20
64 Pálinkás László BMW M3 GTR 1:41.560 7.088 Practice1 2006-12-07 20:13:18
65 Kolozs Tamás BMW M3 GTR 1:41.969 7.497 Practice2 2006-12-09 22:49:59
66 Szabó Dávid Seat Toledo GT 1:42.019 7.547 Practice1 2006-12-08 12:20:29
67 Szűcs Péter BMW M3 GTR 1:42.090 7.618 Practice2 2006-12-08 21:52:16
68 Pataki Szabolcs Porsche 911 Biturbo 1:42.516 8.044 Practice1 2006-12-08 17:16:29
69 Ambrózy Pál Seat Toledo GT 1:42.901 8.429 Practice1 2006-12-10 17:22:23
70 * [Péter Rádi] BMW M3 GTR 1:43.951 9.479 Qualify2 2006-12-07 21:55:49
71 Harcsa István Porsche 911 Biturbo 1:47.679 13.207 Practice1 2006-12-09 01:07:23
72 Martonfi Gabor Porsche 911 Biturbo 2:34.381 59.909 Practice1 2006-12-05 09:13:17

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Magny-Cours
Nevezési határidő: 2006-12-10 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT