PREKVALIFIKÁCIÓ

HGTRM4 NGT Liga - Brno

Futam dátuma: 2007-01-14 20:00:00
Nevezési határidő: 2007-01-14 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2007-01-14 18:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 2:06.667
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Mihálszki Csaba Porsche GT3-RSR 1:58.381   Practice1 2007-01-08 13:32:41
2 Borsos Miklos Porsche GT3-RS 1:58.504 0.123 Practice2 2007-01-08 16:35:41
3 Sziráczki Balázs Porsche GT3-RSR 1:58.978 0.597 Qualify2 2007-01-09 01:56:27
4 Szabó Jácint Porsche GT3-RSR 1:59.289 0.908 Qualify2 2007-01-08 18:04:41
5 Balogh Tamás Porsche GT3-RSR 1:59.364 0.983 Warmup 2007-01-09 17:55:25
6 Pintér Attila Porsche GT3-RSR 1:59.432 1.051 Qualify2 2007-01-09 01:59:57
7 Niebel Zoltán Porsche GT3-RSR 1:59.434 1.053 Practice1 2007-01-08 19:11:46
8 Benczédi Zsolt Porsche GT3-RSR 1:59.440 1.059 Practice2 2007-01-11 18:34:13
9 Pataki Ádám Porsche GT3-RSR 1:59.604 1.223 Practice1 2007-01-08 18:41:15
10 Kolozs Tamás Porsche GT3-RSR 1:59.605 1.224 Practice1 2007-01-08 20:39:10
11 Piski Tamás Porsche GT3-RSR 1:59.690 1.309 Practice2 2007-01-13 18:11:30
12 Takács Gyula Porsche GT3-RSR 1:59.699 1.318 Practice2 2007-01-10 14:47:52
13 Bagi Zsolt Porsche GT3-RSR 1:59.749 1.368 Practice1 2007-01-12 22:41:16
14 Abay László Porsche GT3-RSR 1:59.758 1.377 Practice1 2007-01-09 14:17:59
15 Pál Ferenc Porsche GT3-RSR 1:59.768 1.387 Practice1 2007-01-09 14:05:29
16 Sándor Tibor Porsche GT3-RSR 1:59.804 1.423 Qualify2 2007-01-08 00:12:29
17 Csányi Balázs Porsche GT3-RSR 1:59.872 1.491 Practice1 2007-01-07 23:21:08
18 Antal István Porsche GT3-RSR 1:59.901 1.520 Practice2 2007-01-13 16:17:53
19 Rajnóki Tibor Porsche GT3-RS 2:00.052 1.671 Practice2 2007-01-08 22:15:11
20 Szabó Dávid Porsche GT3-RSR 2:00.123 1.742 Qualify2 2007-01-09 16:40:13
21 Kigyós Gergely Porsche GT3-RSR 2:00.163 1.782 Qualify2 2007-01-14 17:32:15
22 Szilágyi Péter Ferrari 360 GTC 2:00.175 1.794 Practice2 2007-01-08 17:20:11
23 Szloboda Gusztáv Porsche GT3-RSR 2:00.212 1.831 Practice1 2007-01-08 18:56:16
24 Puskás Zoltán Ferrari 360 GTC 2:00.406 2.025 Practice1 2007-01-12 23:26:17
25 Lehr Attila Porsche GT3-RSR 2:00.477 2.096 Practice1 2007-01-13 11:54:35
26 Kovács Zoltán Porsche GT3-RS 2:00.920 2.539 Qualify2 2007-01-09 16:50:43
27 Barta Tibor Ferrari 360 GTC 2:00.940 2.559 Practice1 2007-01-12 23:35:17
28 Buczkó Zoltán Porsche GT3-RSR 2:01.000 2.619 Practice2 2007-01-08 19:51:16
29 Babinszki Gábor Ferrari 360 Modena 2:01.024 2.643 Practice1 2007-01-11 20:01:13
30 Juhász Áron Porsche GT3-RSR 2:01.088 2.707 Qualify2 2007-01-13 14:19:49
31 Gombkötő Csaba Ferrari 360 GTC 2:01.114 2.733 Qualify2 2007-01-11 23:46:37
32 Fejes Gábor Ferrari 360 GTC 2:01.249 2.868 Practice2 2007-01-09 18:47:12
33 Fehér Norbert Ferrari 360 Modena 2:01.773 3.392 Practice2 2007-01-14 11:59:22
34 Király Attila Porsche GT3-RSR 2:01.775 3.394 Practice1 2007-01-13 09:05:54
35 Ferencz Gábor TVR T400R 2:01.809 3.428 Practice2 2007-01-10 17:08:58
36 Farkas Tamás Porsche GT3-RSR 2:01.852 3.471 Qualify2 2007-01-13 19:55:28
37 Majer Tamás Porsche GT3-RSR 2:01.875 3.494 Practice2 2007-01-12 16:20:40
38 Pálinkás László Ferrari 360 GTC 2:01.974 3.593 Qualify2 2007-01-09 19:41:42
39 Böjtös Géza Porsche GT3-RS 2:02.006 3.625 Qualify2 2007-01-13 19:04:01
40 Barzo Laszlo Porsche GT3-RSR 2:02.092 3.711 Qualify2 2007-01-11 01:29:54
41 Tyukodi Zoltán Porsche GT3-RSR 2:02.105 3.724 Practice1 2007-01-08 15:25:03
42 Pechnig Rezső Mosler MT900R 2:02.152 3.771 Practice1 2007-01-08 21:18:10
43 Góg Péter Porsche GT3-RSR 2:02.173 3.792 Practice1 2007-01-09 20:49:24
44 Szekér Zoltán Porsche GT3-RSR 2:02.318 3.937 Qualify2 2007-01-14 10:44:14
45 Szekeres Zoltán Porsche GT3-RSR 2:02.527 4.146 Practice2 2007-01-08 20:03:16
46 Dusa Tibor Porsche GT3-RSR 2:02.734 4.353 Qualify2 2007-01-12 18:40:19
47 Balázs János Mosler MT900R 2:03.454 5.073 Qualify2 2007-01-09 09:00:29
48 Pataki Szabolcs Porsche GT3-RSR 2:03.566 5.185 Practice2 2007-01-08 20:03:16
49 Lakomecz Norbert Porsche GT3-RS 2:04.121 5.740 Qualify2 2007-01-09 19:48:42
50 Zakar Zsolt Porsche GT3-RSR 2:05.391 7.010 Practice1 2007-01-09 13:27:59
51 Dózsa Attila Porsche GT3-RSR -:--.---  
52 Dózsa Ákos Porsche GT3-RSR -:--.---  
53 Kunszabó Sándor Porsche GT3-RS -:--.---  
54 Hajmási Norbert Porsche GT3-RSR -:--.---  
55 Zsebe Gábor Ferrari 360 GTC -:--.---  
56 Horváth Gábor Porsche GT3-RSR -:--.---  
57 Orosz Sándor Porsche GT3-RSR -:--.---  

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Brno
Nevezési határidő: 2007-01-14 19:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT