| Legjobb szektoridő |
| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM02 MDTM 2018 - Road America
Futam dátuma: 2018-06-06 21:00:00
Nevezési határidő: 2018-06-06 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2018-06-06 19:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 2:04.947 | ||||||||
| Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
| 1 | Nagy László46 | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:56.773 | 2018-06-05 21:32:02 | |
| 2 | Polgár Balázs | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:56.836 | 0.063 | 2018-05-30 22:58:01 |
| 3 | Pinczés Ádám | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:56.864 | 0.091 | 2018-06-06 18:16:02 |
| 4 | Epinger Norbert | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:57.262 | 0.489 | 2018-06-05 21:04:01 |
| 5 | ifj. Leéb István | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:57.388 | 0.615 | 2018-06-05 22:00:02 |
| 6 | Kenéz Sándor | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:57.818 | 1.045 | 2018-06-04 21:15:01 |
| 7 | Fazekas Árpád | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:58.480 | 1.707 | 2018-06-06 15:42:01 |
| 8 | Zelfel Tamás | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:58.605 | 1.832 | 2018-06-05 21:32:02 |
| 9 | Korcsmáros György | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2:00.513 | 3.740 | 2018-06-06 19:34:02 |
| 10 | Mammel Erik | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2:15.665 | 18.892 | 2018-06-06 19:34:02 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Road America
Nevezési határidő: 2018-06-06 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT