PREKVALIFIKÁCIÓ

R3E_DTM02 MDTM 2018 - Chang

Futam dátuma: 2018-03-28 21:00:00
Nevezési határidő: 2018-03-28 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2018-03-28 19:59:59

Prekvalifikációs állás, 107% : 1:34.003
HelyNévAutóKöridőKül.SessionIdőpont
1 Bajka Mátyás Audi RS 5 DTM 2016 1:27.854   Qualify 2018-03-27 22:04:02
2 Kenéz Sándor BMW M4 DTM 2015 1:28.293 0.439 Qualify 2018-03-28 19:41:01
3 Polgár Balázs Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 1:28.503 0.649 Qualify 2018-03-15 23:01:01
4 Nagy László46 BMW M4 DTM 2015 1:28.636 0.782 Qualify 2018-03-18 08:09:02
5 Szigethy Attila Audi RS 5 DTM 2016 1:28.727 0.873 Qualify 2018-03-25 19:52:01
6 ifj. Leéb István Audi RS 5 DTM 2016 1:28.816 0.962 Qualify 2018-03-28 19:41:01
7 Jäger Tamás Audi RS 5 DTM 2016 1:28.855 1.001 Qualify 2018-03-26 21:47:01
8 Ősz Balázs BMW M4 DTM 2016 1:28.923 1.069 Qualify 2018-03-28 19:13:02
9 Cziffra Gábor Audi RS 5 DTM 2016 1:28.930 1.076 Qualify 2018-03-21 23:01:01
10 Ásványi Ferenc Audi RS 5 DTM 2016 1:29.312 1.458 Qualify 2018-03-27 22:31:01
11 Magyar Krisztián BMW M4 DTM 2016 1:29.363 1.509 Qualify 2018-03-24 20:07:01
12 * [Kristóf Jákói] Audi RS 5 DTM 2015 1:29.643 1.789 Qualify 2018-03-28 00:41:02
13 Zelfel Tamás BMW M4 DTM 2016 1:29.653 1.799 Qualify 2018-03-17 10:13:01
14 Fazekas Árpád Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 1:29.888 2.034 Qualify 2018-03-26 16:06:01
15 Lázár Gábor BMW M4 DTM 2016 1:29.904 2.050 Qualify 2018-03-27 20:16:01
16 Mammel Erik Audi RS 5 DTM 2015 1:30.037 2.183 Qualify 2018-03-26 20:00:02
17 Fehér Zsolt Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 1:30.647 2.793 Qualify 2018-03-17 04:16:01
18 Bencze Péter Audi RS 5 DTM 2016 1:31.473 3.619 Qualify 2018-03-21 19:51:01
19 Mammel Erik Audi RS 5 DTM 2016 1:34.329 6.475 Qualify 2018-03-17 16:58:01
20 Botond Korosi Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 1:36.158 8.304 Qualify 2018-03-20 22:13:02

Magyarázat:
Saját köridőid
Nevezett köridőd
Nevezés leadva
107%-on kívűl

NEVEZÉS - Chang
Nevezési határidő: 2018-03-28 20:00:00

NEVEZÉS LEZÁRULT