| Legjobb szektoridő |
| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM02 MDTM 2018 - Indianapolis 2012
Futam dátuma: 2018-03-14 21:00:00
Nevezési határidő: 2018-03-14 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2018-03-14 19:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:25.562 | ||||||||
| Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
| 1 | Bajka Mátyás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:19.965 | 2018-03-09 17:48:02 | |
| 2 | Polgár Balázs | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.069 | 0.104 | 2018-03-14 19:15:01 |
| 3 | ifj. Leéb István | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.248 | 0.283 | 2018-03-09 12:17:01 |
| 4 | Kenéz Sándor | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.255 | 0.290 | 2018-03-11 19:13:02 |
| 5 | Bajka Tamás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.257 | 0.292 | 2018-03-04 13:03:01 |
| 6 | Pinczés Ádám | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.384 | 0.419 | 2018-02-28 23:03:01 |
| 7 | Barna Martin | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.551 | 0.586 | 2018-03-13 17:17:01 |
| 8 | Magyar Krisztián | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.566 | 0.601 | 2018-03-09 17:48:02 |
| 9 | Ősz Balázs | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.578 | 0.613 | 2018-03-13 20:24:02 |
| 10 | Nagy László46 | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.603 | 0.638 | 2018-02-28 23:32:01 |
| 11 | Ásványi Ferenc | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.646 | 0.681 | 2018-03-11 20:32:01 |
| 12 | Szigethy Attila | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.697 | 0.732 | 2018-03-10 15:36:02 |
| 13 | Zelfel Tamás | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:20.771 | 0.806 | 2018-03-13 16:52:01 |
| 14 | Szalai Tibor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.115 | 1.150 | 2018-03-12 20:15:01 |
| 15 | Lázár Gábor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.294 | 1.329 | 2018-03-14 19:42:01 |
| 16 | * [Kristóf Jákói] | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.592 | 1.627 | 2018-03-12 20:15:01 |
| 17 | Cziffra Gábor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.629 | 1.664 | 2018-03-13 06:55:01 |
| 18 | * [Kristóf Jákói] | Audi RS 5 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.652 | 1.687 | 2018-03-14 18:21:01 |
| 19 | Bencze Péter | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.681 | 1.716 | 2018-03-09 20:30:01 |
| 20 | Fazekas Árpád | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.794 | 1.829 | 2018-03-11 15:44:01 |
| 21 | Botond Korosi | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:21.980 | 2.015 | 2018-03-07 21:30:01 |
| 22 | Hódi Balázs | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:22.126 | 2.161 | 2018-03-12 21:37:01 |
| 23 | * [Laci Molnar] | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:22.682 | 2.717 | 2018-03-09 20:57:01 |
| 24 | Kovács Peti | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:23.256 | 3.291 | 2018-03-12 21:10:01 |
| 25 | Sipkai Béla | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:23.754 | 3.789 | 2018-03-12 18:54:01 |
| 26 | Dezső Tamás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.629 | 11.664 | 2018-03-13 13:06:01 |
| 27 | Nagy Attila | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:40.463 | 20.498 | 2018-03-13 15:06:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Indianapolis 2012
Nevezési határidő: 2018-03-14 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT