| Legjobb szektoridő |
| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM02 MDTM 2018 - Slovakia Ring
Futam dátuma: 2018-02-28 21:00:00
Nevezési határidő: 2018-02-28 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2018-02-28 19:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:57.817 | ||||||||
| Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
| 1 | Bajka Mátyás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.110 | 2018-02-28 19:53:02 | |
| 2 | Polgár Balázs | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.222 | 0.112 | 2018-02-28 19:00:01 |
| 3 | Fehér Roland | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.288 | 0.178 | 2018-02-20 10:22:02 |
| 4 | Pinczés Ádám | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.639 | 0.529 | 2018-02-16 20:09:01 |
| 5 | ifj. Leéb István | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.644 | 0.534 | 2018-02-26 22:24:02 |
| 6 | Szigethy Attila | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.700 | 0.590 | 2018-02-27 20:31:02 |
| 7 | Ősz Balázs | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.817 | 0.707 | 2018-02-27 18:22:01 |
| 8 | Nagy László46 | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.858 | 0.748 | 2018-02-28 18:58:01 |
| 9 | Szilágyi Ferenc | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.939 | 0.829 | 2018-02-26 22:24:02 |
| 10 | Zelfel Tamás | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:50.999 | 0.889 | 2018-02-28 17:34:01 |
| 11 | Szalai Tibor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.005 | 0.895 | 2018-02-17 11:26:01 |
| 12 | Cziffra Gábor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.082 | 0.972 | 2018-02-18 01:35:01 |
| 13 | Barna Martin | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.085 | 0.975 | 2018-02-28 19:00:01 |
| 14 | Jäger Tamás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.144 | 1.034 | 2018-02-25 07:56:01 |
| 15 | Kuti Horváth Csaba | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.297 | 1.187 | 2018-02-15 23:40:01 |
| 16 | ifj. Leéb István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.298 | 1.188 | 2018-02-23 16:02:01 |
| 17 | Kis Dániel | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.439 | 1.329 | 2018-02-25 14:44:01 |
| 18 | Ásványi Ferenc | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.479 | 1.369 | 2018-02-27 21:27:01 |
| 19 | Kis Dániel | Audi RS 5 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.521 | 1.411 | 2018-02-23 21:16:02 |
| 20 | Kenéz Sándor | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.557 | 1.447 | 2018-02-26 21:28:01 |
| 21 | Mammel Erik | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:51.680 | 1.570 | 2018-02-28 00:14:01 |
| 22 | Kovács Peti | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:52.201 | 2.091 | 2018-02-25 18:14:01 |
| 23 | Tóth Barnabás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:52.251 | 2.141 | 2018-02-19 18:25:01 |
| 24 | Harmati Tamás | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:52.578 | 2.468 | 2018-02-23 15:37:01 |
| 25 | Hódi Balázs | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:52.866 | 2.756 | 2018-02-21 13:00:01 |
| 26 | Nagy Attila | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:52.904 | 2.794 | 2018-02-24 19:53:01 |
| 27 | Korcsmáros György | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:53.476 | 3.366 | 2018-02-25 17:46:01 |
| 28 | Téglási Ferenc | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:53.878 | 3.768 | 2018-02-22 08:14:01 |
| 29 | Harmati Tamás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:53.904 | 3.794 | 2018-02-16 20:38:01 |
| 30 | * [Laci Molnar] | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:54.162 | 4.052 | 2018-02-26 20:09:01 |
| 31 | Nagy Attila | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:54.179 | 4.069 | 2018-02-23 14:42:02 |
| 32 | * [Laci Molnár] | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:54.368 | 4.258 | 2018-02-19 19:18:01 |
| 33 | Botond Korosi | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:54.395 | 4.285 | 2018-02-27 22:51:02 |
| 34 | Nagy Gábor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:54.901 | 4.791 | 2018-02-24 23:03:01 |
| 35 | Lázár Gábor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:54.977 | 4.867 | 2018-02-24 15:10:01 |
| 36 | Sipkai Béla | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:55.574 | 5.464 | 2018-02-26 14:10:01 |
| 37 | Kiss Ádám | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:56.189 | 6.079 | 2018-02-20 10:22:02 |
| 38 | Dolmány Krisztián | Mercedes-AMG C63 DTM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:56.397 | 6.287 | 2018-02-16 11:58:01 |
| 39 | Hajdu Gábor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:56.411 | 6.301 | 2018-02-28 18:58:01 |
| 40 | Jónás Bertalan | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2:05.285 | 15.175 | 2018-02-25 17:18:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Slovakia Ring
Nevezési határidő: 2018-02-28 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT