| Legjobb szektoridő |
| Saját köridőid |
| Nevezett köridőd |
| Nevezés leadva |
| 107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
R3E_DTM02 MDTM 2018 - Hockenheimring
Futam dátuma: 2018-02-14 21:00:00
Nevezési határidő: 2018-02-14 20:00:00
Prekvalifikáció vége: 2018-02-14 19:59:59
| Teljes lista | | | Csak a nevezettek | | | Csak a legjobb idők |
| Prekvalifikációs állás, 107% : 1:37.910 | ||||||||
| Hely | Név | Autó | S1 | S2 | S3 | Köridő | Kül. | Időpont |
| 1 | Pinczés Ádám | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.505 | 2018-02-12 15:53:01 | |
| 2 | Fehér Roland | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.515 | 0.010 | 2018-02-12 11:36:01 |
| 3 | Schubert Dávid | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.778 | 0.273 | 2018-02-04 17:27:01 |
| 4 | Kuti Horváth Csaba | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.827 | 0.322 | 2018-02-14 00:22:01 |
| 5 | Bajka Mátyás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.828 | 0.323 | 2018-02-07 21:16:01 |
| 6 | * [Csaba Kuti Horváth] | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.916 | 0.411 | 2018-02-13 19:57:01 |
| 7 | Ozsváth Zoltán | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:31.949 | 0.444 | 2018-02-10 17:36:01 |
| 8 | Gál Miki | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.057 | 0.552 | 2018-02-14 14:16:01 |
| 9 | Polgár Balázs | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.125 | 0.620 | 2018-02-07 22:37:01 |
| 10 | Szalai Tibor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.134 | 0.629 | 2018-02-11 13:30:02 |
| 11 | Cziffra Gábor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.269 | 0.764 | 2018-02-13 17:18:02 |
| 12 | Ősz Balázs | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.309 | 0.804 | 2018-02-05 19:11:01 |
| 13 | Zelfel Tamás | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.360 | 0.855 | 2018-02-14 11:40:02 |
| 14 | Verpelethy Jozsef | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.463 | 0.958 | 2018-02-14 18:13:02 |
| 15 | Kis Dániel | Audi RS 5 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.535 | 1.030 | 2018-02-10 18:03:01 |
| 16 | Nagy László46 | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.538 | 1.033 | 2018-02-01 21:06:01 |
| 17 | Barna Martin | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.601 | 1.096 | 2018-02-12 19:52:01 |
| 18 | Nagy László András | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.624 | 1.119 | 2018-02-04 16:31:01 |
| 19 | Szilágyi Ferenc | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.744 | 1.239 | 2018-02-12 20:48:01 |
| 20 | Magyar Krisztián | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.750 | 1.245 | 2018-02-07 21:43:01 |
| 21 | Kenéz Sándor | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.753 | 1.248 | 2018-02-01 22:00:02 |
| 22 | Kovács Peti | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.920 | 1.415 | 2018-02-14 16:26:01 |
| 23 | Jäger Tamás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.961 | 1.456 | 2018-02-12 20:20:01 |
| 24 | ifj. Leéb István | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:32.969 | 1.464 | 2018-02-09 20:36:02 |
| 25 | Hosszú Gergő | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.063 | 1.558 | 2018-02-07 13:49:01 |
| 26 | Mammel Erik | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.087 | 1.582 | 2018-02-13 23:02:01 |
| 27 | Szigethy Attila | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.139 | 1.634 | 2018-02-08 21:58:02 |
| 28 | Ásványi Ferenc | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.157 | 1.652 | 2018-02-13 21:15:01 |
| 29 | ifj. Leéb István | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.179 | 1.674 | 2018-02-07 12:55:02 |
| 30 | Nagy László46 | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.187 | 1.682 | 2018-01-31 23:11:01 |
| 31 | Kenéz Sándor | BMW M3 DTM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.295 | 1.790 | 2018-02-01 21:06:01 |
| 32 | Szalai Tibor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.392 | 1.887 | 2018-02-03 09:18:01 |
| 33 | Eredics Szabolcs | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.413 | 1.908 | 2018-02-12 22:59:01 |
| 34 | Fehér Zsolt | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.432 | 1.927 | 2018-02-07 12:27:01 |
| 35 | Balassa Péter | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.505 | 2.000 | 2018-02-04 15:35:01 |
| 36 | * [Kristóf Jákói] | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.702 | 2.197 | 2018-02-07 01:12:01 |
| 37 | Horváth Márk | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.720 | 2.215 | 2018-02-04 12:30:01 |
| 38 | * [Barnabás Tóth] | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.742 | 2.237 | 2018-02-05 12:14:01 |
| 39 | ifj. Leéb István | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.787 | 2.282 | 2018-02-03 21:44:02 |
| 40 | Téglási Ferenc | BMW M4 DTM 2015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:33.819 | 2.314 | 2018-02-04 17:27:01 |
| 41 | * [Laci Molnár] | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.000 | 2.495 | 2018-02-11 17:29:01 |
| 42 | Bencze Péter | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.022 | 2.517 | 2018-02-12 22:34:02 |
| 43 | Mammel Erik | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.056 | 2.551 | 2018-02-05 22:20:01 |
| 44 | Csőke Dezső | BMW M3 DTM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.073 | 2.568 | 2018-02-12 19:52:01 |
| 45 | Csőke Dezső | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.359 | 2.854 | 2018-02-01 20:38:01 |
| 46 | Ásványi Ferenc | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.424 | 2.919 | 2018-02-03 23:07:01 |
| 47 | Kovács Peti | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.517 | 3.012 | 2018-02-05 13:57:01 |
| 48 | Mammel Erik | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.530 | 3.025 | 2018-02-05 21:52:01 |
| 49 | Korcsmáros György | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:34.644 | 3.139 | 2018-02-01 19:15:02 |
| 50 | Bencze Péter | Audi RS 5 DTM 2014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:35.069 | 3.564 | 2018-02-03 14:41:01 |
| 51 | Sipkai Béla | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:35.392 | 3.887 | 2018-02-03 13:18:01 |
| 52 | Botond Korosi | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:35.583 | 4.078 | 2018-02-10 22:06:02 |
| 53 | Tóth Barnabás | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:36.221 | 4.716 | 2018-02-14 19:10:02 |
| 54 | Balassa Zsolt | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:36.279 | 4.774 | 2018-02-06 13:38:01 |
| 55 | Ásványi Ferenc | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:36.696 | 5.191 | 2018-02-01 22:00:02 |
| 56 | Varga Gábor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:36.756 | 5.251 | 2018-02-01 18:47:01 |
| 57 | Hajdu Gábor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:36.771 | 5.266 | 2018-02-12 11:09:01 |
| 58 | Kovács Norbert | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:36.835 | 5.330 | 2018-02-13 19:31:02 |
| 59 | Varga Gábor | Audi RS 5 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:37.604 | 6.099 | 2018-02-10 18:31:01 |
| 60 | Pap Gábor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:37.627 | 6.122 | 2018-02-04 17:27:01 |
| 61 | Pap Máté Gábor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:37.627 | 6.122 | 2018-02-04 17:27:01 |
| 62 | * [Laci Molnár] | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:38.102 | 6.597 | 2018-02-07 19:53:01 |
| 63 | Fellenbeck Zsolt | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:40.312 | 8.807 | 2018-02-01 12:14:02 |
| 64 | Kovács Peti | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:41.641 | 10.136 | 2018-02-06 14:06:01 |
| 65 | Hajdu Gábor | BMW M4 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:45.563 | 14.058 | 2018-02-06 20:15:02 |
| 66 | Cziffra Gábor | Mercedes-AMG C 63 DTM 2016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1:58.503 | 26.998 | 2018-02-10 23:01:01 |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Hockenheimring
Nevezési határidő: 2018-02-14 20:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT