Saját köridőid |
Nevezett köridőd |
Nevezés leadva |
107%-on kívűl |
PREKVALIFIKÁCIÓ
ACTEST AC TestRaces - Silverstone National OSRW
Futam dátuma: 2022-01-20 20:00:00
Nevezési határidő: 2022-01-20 19:00:00
Prekvalifikáció vége: 2022-01-20 18:59:59
Prekvalifikációs állás, 107% : 1:06.840 | |||||||
Hely | Név | Autó | Köridő | Kül. | Session | Időpont | |
1 | Géczi Péter | mini_jcw_challenge | 1:02.468 | Qualify | 2022-01-19 20:41:02 | ||
2 | Sinka Dániel | mini_jcw_challenge | 1:02.515 | 0.047 | Qualify | 2022-01-20 13:33:01 | |
3 | Vásárhelyi Csaba | mini_jcw_challenge | 1:02.526 | 0.058 | Qualify | 2022-01-19 19:37:02 | |
4 | Lázár Attila | mini_jcw_challenge | 1:02.599 | 0.131 | Qualify | 2022-01-20 17:48:01 | |
5 | Dupta-Tóth Dániel | mini_jcw_challenge | 1:02.721 | 0.253 | Qualify | 2022-01-19 20:30:02 | |
6 | Nagy László25 | mini_jcw_challenge | 1:02.742 | 0.274 | Qualify | 2022-01-19 20:04:02 | |
7 | Kiss János | mini_jcw_challenge | 1:02.754 | 0.286 | Qualify | 2022-01-18 10:58:01 | |
8 | Hocza Partrik | mini_jcw_challenge | 1:02.774 | 0.306 | Qualify | 2022-01-19 20:26:01 | |
9 | Mihajlovics Máté | mini_jcw_challenge | 1:02.786 | 0.318 | Qualify | 2022-01-17 17:31:01 | |
10 | Takács Gyula | mini_jcw_challenge | 1:02.869 | 0.401 | Qualify | 2022-01-20 18:18:01 | |
11 | Timár Tamás | mini_jcw_challenge | 1:02.874 | 0.406 | Qualify | 2022-01-19 15:30:02 | |
12 | Balogh András | mini_jcw_challenge | 1:02.903 | 0.435 | Qualify | 2022-01-16 15:17:01 | |
13 | Sugar Berci | mini_jcw_challenge | 1:02.928 | 0.460 | Qualify | 2022-01-19 16:02:01 | |
14 | Oszlár Dominik | mini_jcw_challenge | 1:02.940 | 0.472 | Qualify | 2022-01-20 16:27:02 | |
15 | Czene István | mini_jcw_challenge | 1:03.015 | 0.547 | Qualify | 2022-01-20 15:15:05 | |
16 | Kedves Attila | mini_jcw_challenge | 1:03.019 | 0.551 | Qualify | 2022-01-20 18:38:02 | |
17 | Tullner Attila | mini_jcw_challenge | 1:03.066 | 0.598 | Qualify | 2022-01-20 13:45:02 | |
18 | Apjok Gábor | mini_jcw_challenge | 1:03.067 | 0.599 | Qualify | 2022-01-20 15:02:01 | |
19 | Rácz Geri | mini_jcw_challenge | 1:03.070 | 0.602 | Qualify | 2022-01-20 18:46:02 | |
20 | Tokai-Kiss Patrik | mini_jcw_challenge | 1:03.083 | 0.615 | Qualify | 2022-01-20 18:47:01 | |
21 | Erdei Máté | mini_jcw_challenge | 1:03.098 | 0.630 | Qualify | 2022-01-18 19:31:01 | |
22 | Kurucz Csaba | mini_jcw_challenge | 1:03.157 | 0.689 | Qualify | 2022-01-19 20:41:02 | |
23 | Kiss Szabolcs | mini_jcw_challenge | 1:03.175 | 0.707 | Qualify | 2022-01-20 18:50:04 | |
24 | Borbély Róbert | mini_jcw_challenge | 1:03.310 | 0.842 | Qualify | 2022-01-19 20:53:01 | |
25 | Deák Levente | mini_jcw_challenge | 1:03.324 | 0.856 | Qualify | 2022-01-15 19:20:02 | |
26 | Ács Attila | mini_jcw_challenge | 1:03.349 | 0.881 | Qualify | 2022-01-15 19:25:01 | |
27 | Varga Martin Ernesto | mini_jcw_challenge | 1:03.354 | 0.886 | Qualify | 2022-01-20 18:37:01 | |
28 | Ujhelyi András | mini_jcw_challenge | 1:03.393 | 0.925 | Qualify | 2022-01-18 20:34:01 | |
29 | Varga Tamás | mini_jcw_challenge | 1:03.419 | 0.951 | Qualify | 2022-01-20 18:59:01 | |
30 | Tündik Balázs | mini_jcw_challenge | 1:03.424 | 0.956 | Qualify | 2022-01-20 18:44:01 | |
31 | Pál Richárd | mini_jcw_challenge | 1:03.484 | 1.016 | Qualify | 2022-01-20 18:00:03 | |
32 | Tóth Levente11 | mini_jcw_challenge | 1:03.514 | 1.046 | Qualify | 2022-01-17 20:28:01 | |
33 | Kiss Béla | mini_jcw_challenge | 1:03.514 | 1.046 | Qualify | 2022-01-20 18:47:01 | |
34 | Karajz Dávid | mini_jcw_challenge | 1:03.515 | 1.047 | Qualify | 2022-01-19 21:35:02 | |
35 | Mezei Gábor | mini_jcw_challenge | 1:03.738 | 1.270 | Qualify | 2022-01-20 16:57:01 | |
36 | Szabados Laci | mini_jcw_challenge | 1:03.756 | 1.288 | Qualify | 2022-01-19 19:56:01 | |
37 | Pfennig Kristóf | mini_jcw_challenge | 1:03.792 | 1.324 | Qualify | 2022-01-19 18:19:02 | |
38 | Kovács Imre Levente | mini_jcw_challenge | 1:03.802 | 1.334 | Qualify | 2022-01-20 12:34:01 | |
39 | Füzy Barna | mini_jcw_challenge | 1:03.916 | 1.448 | Qualify | 2022-01-17 00:02:02 | |
40 | Szabó Ferenc53 | mini_jcw_challenge | 1:03.968 | 1.500 | Qualify | 2022-01-18 16:01:02 | |
41 | Tamás Pólya | mini_jcw_challenge | 1:04.718 | 2.250 | Qualify | 2022-01-16 21:57:01 | |
42 | Kalmár Attila | mini_jcw_challenge | 1:05.151 | 2.683 | Qualify | 2022-01-20 18:18:01 | |
43 | Urbán Péter | mini_jcw_challenge | -:--.--- | ||||
44 | mini_jcw_challenge | -:--.--- | |||||
45 | Kovács Tamás | mini_jcw_challenge | -:--.--- |
Magyarázat:
NEVEZÉS - Silverstone National OSRW
Nevezési határidő: 2022-01-20 19:00:00
NEVEZÉS LEZÁRULT