Versenyző adatok
Kababik Csaba
| Versenyző adatok | | | Versenyző statisztikák | | | Achievements | | | Rank oldal |
|
||||||||||||
GTL Bajnokságok
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
* Statisztikában csak az ÉLES bajnokságok eredményei számítanak.
| HGTLM5 - Tavaszi szezon (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2010. 03. 04. | Monaco 2006 | Abarth 1000 TC Gr5 1970 | 19 | 19 |
| 2010. 03. 04. | Monaco 2006 #2 | Abarth 1000 TC Gr5 1970 | 20 | 22 |
| 2010. 03. 18. | Mid-ohio (VLM) | Jaguar E-Type | 23 | 18 |
| 2010. 04. 15. | Lime Rock Mt. | DeTomaso Pantera | 26 | 34 |
| 2010. 05. 27. | Mugello | Chevrolet Corvette | 18 | 19 |
| 2010. 06. 10. | Brno | Porsche 911 RSR | 17 | 16 |
| 2010. 06. 10. | Brno #2 | Porsche 911 RSR | 14 | 18 |
| HGTLM6 - Őszi szezon (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2010. 09. 16. | Anderstorp | Alfa Romeo GTA | 24 | 32 |
| 2010. 09. 30. | Hockenheim | AC Cobra | 22 | 21 |
| 2010. 09. 30. | Hockenheim #2 | AC Cobra | DNF | 24 |
| 2010. 10. 14. | Hungaroring | Ford Capri RS | 17 | 22 |
| 2010. 10. 28. | Dijon | Beetle Challenge | 20 | 29 |
| 2010. 11. 11. | Mondello | Austin Mini Cooper S | 13 | 14 |
| 2010. 11. 25. | Imola | Lotus Elan 26R | 16 | 19 |
| 2010. 11. 25. | Imola #2 | Lotus Elan 26R | 17 | 19 |
| 2010. 12. 09. | Spa-Francorchamps | BMW CSL | 15 | 27 |
| 2010. 12. 16. | Monza | Chevrolet Corvette | 18 | 21 |
| 2011. 01. 06. | Donington | Volvo 240 Turbo 1986 | 16 | 7 |
| 2011. 01. 06. | Donington #2 | Volvo 240 Turbo 1986 | 16 | 10 |
| 2011. 01. 20. | Zolder | Alfa Romeo GTA | 15 | 16 |
| HGTLM6 - Le Mans 1500 (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2010. 09. 23. | LeMans '77 | Chevrolet Corvette | DNF | 14 |
| HGTLM6 - Tavaszi szezon (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2011. 02. 03. | Oran Park Gp | Austin Mini Cooper S | 15 | 15 |
| 2011. 02. 17. | PannoniaRing | TVR Griffith 400 | 17 | 16 |
| 2011. 02. 17. | PannoniaRing #2 | TVR Griffith 400 | 13 | 18 |
| 2011. 03. 03. | Mid-Ohio Chicane (VL | Porsche 911 RSR | 12 | 13 |
| 2011. 03. 17. | Kyalami | 1969 Boss302 Mustang | 14 | 16 |
| 2011. 03. 31. | Brands Hatch | Alfa Romeo GTA | 13 | 14 |
| 2011. 03. 31. | Brands Hatch #2 | Alfa Romeo GTA | 10 | 17 |
| 2011. 04. 14. | VLM Rouen 1974 | Lotus Elan 26R | 13 | 15 |
| 2011. 04. 28. | Nordschleife VLN | Opel GT 1900 | DNF | 13 |
| 2011. 05. 12. | A-1 Ring | Ford Mustang | 12 | 9 |
| 2011. 05. 26. | Watkins Glen Long | Ford GT40 | 14 | 15 |
| 2011. 05. 26. | Watkins Glen Long #2 | Ford GT40 | DNF | 16 |
| 2011. 06. 09. | Lime Rock Mt. | BMW CSL | 12 | 15 |
| HGTLM7 - Őszi szezon (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2011. 09. 22. | Zolder | Ferrari 275 GTB/C | DNF | 18 |
| 2011. 10. 06. | St. Jovite | Chevrolet Corvette | 26 | 27 |
| 2011. 10. 06. | St. Jovite #2 | Chevrolet Corvette | 21 | 25 |
| 2011. 10. 20. | Donington | DeTomaso Pantera | 21 | 22 |
| 2011. 11. 03. | PannoniaRing | Lotus Cortina | 20 | 19 |
| 2011. 11. 03. | PannoniaRing #2 | Lotus Cortina | 16 | 23 |
| 2011. 11. 17. | Imola | Porsche 914-6 | 13 | 20 |
| 2011. 12. 01. | Charade | Lotus Cortina | 21 | 23 |
| 2011. 12. 15. | VLM Sebring 12H | Chevrolet Chevelle 1970 | 15 | 20 |
| 2012. 01. 05. | Machwerk | Alfa Romeo GTA | 15 | 19 |
| 2012. 01. 12. | Hungaroring | Lotus Elan 26R | 13 | 16 |
| 2012. 01. 26. | Spa-Francorchamps | BMW CSL | 11 | 12 |
| 2012. 01. 26. | Spa-Francorchamps #2 | BMW CSL | 12 | 16 |
| HGTLM7 - Tavaszi szezon (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2012. 02. 09. | Brands Hatch | Alfa Romeo GTA | 17 | 20 |
| 2012. 02. 23. | Lime Rock Mt. | Chevrolet Corvette | 11 | 21 |
| 2012. 02. 23. | Lime Rock Mt. #2 | Chevrolet Corvette | 12 | 10 |
| 2012. 03. 08. | Hockenheim | Chevrolet Corvette | 14 | 15 |
| 2012. 04. 05. | Road Atlanta 1970 | Mercedes 300SEL 6,8 1971 | 17 | 18 |
| 2012. 04. 05. | Road Atlanta 1970 #2 | Mercedes 300SEL 6,8 1971 | 18 | 19 |
| 2012. 04. 19. | Rattlesnake Point | BMW CSL | 18 | 27 |
| 2012. 05. 03. | Montreal | AC Cobra | 17 | 17 |
| 2012. 05. 03. | Montreal #2 | AC Cobra | 19 | 19 |
| 2012. 05. 17. | Bathurst | Ford Falcon | 17 | 22 |
| 2012. 05. 31. | Nordschleife VLN | Opel Commodore 3000 | DNF | 19 |
| 2012. 06. 21. | Monza | Ford GT40 | 17 | 17 |
| 2012. 06. 21. | Monza #2 | Ford GT40 | 19 | 20 |
| GTL2010 - Tour De France (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2010. 07. 22. | Dijon | Renault Alpine A110 | 14 | 16 |
| GTL2011 - Fun Cup (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2011. 06. 23. | Zolder | Lotus Cortina | 17 | 21 |
| 2011. 06. 23. | Zolder #2 | Lotus Cortina | 16 | 24 |
| 2011. 07. 07. | Hockenheim | Alfa Romeo GTA | 11 | 20 |
| 2011. 07. 07. | Hockenheim #2 | Alfa Romeo GTA | 16 | 21 |
| 2011. 07. 21. | Dijon | Lotus Cortina | DNF | 14 |
| 2011. 07. 21. | Dijon #2 | Lotus Cortina | 13 | 14 |
| GTL2012 - nyári kupa (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2012. 09. 06. | Magny-Cours Club | Alfa Romeo GTA | 7 | 12 |
| 2012. 09. 06. | Magny-Cours Club #2 | Alfa Romeo GTA | 13 | 12 |
GTL Részletes eredmények