Versenyző adatok
Cserti Tibor
Versenyző adatok | | | Versenyző statisztikák | | | Achievements | | | Rank oldal |
|
GTR Bajnokságok
|
||||||||||||||||||
|
|
* Statisztikában csak az ÉLES bajnokságok eredményei számítanak.
HGTRM10 - GTR2 Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2012. 09. 02. | Brno | BMW M3 GTR | 4 | 7 |
2012. 09. 16. | Imola | Ferrari 360 GTC | 8 | 10 |
2012. 09. 30. | RoadAtlanta07 ALMS | Porsche GT3-RSR | DNF | 13 |
2012. 10. 07. | Spa-Francorchamps | Saleen S7-R | 15 | 10 |
2012. 10. 14. | Watkins Glen GP | Seat Toledo GT | 15 | 13 |
2012. 10. 21. | Silverstone 2011 | Lister Storm | 9 | 15 |
2012. 10. 28. | Zhuhai | Porsche GT3-RS | 16 | 15 |
2013. 01. 13. | Istanbul 2006 | Lamborghini Murcielago R-GT | DNF | 12 |
2012. 11. 25. | Anderstorp | Mosler MT900R | 12 | 16 |
2012. 12. 16. | Hockenheim | Ferrari 550 Maranello | 4 | 3 |
HGTRM10t - Tavasz M - P (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2013. 02. 03. | A1 Ring | Porsche 997 GT3 R | DNF | 15 |
2013. 02. 17. | Crowne Plaza | Porsche 997 GT3 R | 6 | 15 |
2013. 03. 03. | 24HBack | Porsche 997 GT3 R | 5 | 15 |
HGTRM10t - Tavasz T8 (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2013. 02. 10. | A1 Ring | Corvette Z06.R GT3 | 11 | 17 |
2013. 02. 10. | A1 Ring #2 | Corvette Z06.R GT3 | 6 | 14 |
HGTRM5 - NGT Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2007. 10. 07. | Valencia | Porsche GT3-RSR | DNF | 13 |
2007. 10. 21. | Donington | Porsche GT3-RSR | 14 | 17 |
2007. 11. 04. | Spa-Francorchamps | Porsche GT3-RSR | 15 | 2 |
2007. 11. 18. | Brno | Porsche GT3-RSR | 13 | 25 |
2007. 12. 02. | Dubai | Porsche GT3-RSR | 8 | 14 |
2007. 12. 16. | Magny-Cours | Porsche GT3-RSR | 16 | 15 |
2008. 04. 06. | Oschersleben | Porsche GT3-RSR | 18 | 21 |
2008. 01. 27. | Zhuhai | Porsche GT3-RSR | 10 | 14 |
2008. 02. 10. | Monza | Porsche GT3-RSR | 16 | 16 |
2008. 02. 24. | Hockenheim | Porsche GT3-RSR | 18 | 21 |
2008. 03. 09. | Barcelona | Porsche GT3-RSR | 9 | 16 |
2008. 03. 23. | Anderstorp | Porsche GT3-RSR | DNF | 19 |
HGTRM5 - GT Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2007. 10. 14. | Valencia | Saleen S7-R | 10 | 19 |
2007. 10. 28. | Donington | Saleen S7-R | DNF | 21 |
2007. 11. 11. | Spa-Francorchamps | Saleen S7-R | DNF | 17 |
2007. 11. 25. | Brno | Saleen S7-R | 11 | 11 |
2007. 12. 09. | Dubai | Saleen S7-R | 18 | 25 |
2008. 01. 06. | Magny-Cours | Saleen S7-R | 20 | 5 |
2008. 01. 20. | Oschersleben | Saleen S7-R | 18 | 19 |
2008. 02. 03. | Zhuhai | Saleen S7-R | 21 | 10 |
2008. 02. 17. | Monza | Saleen S7-R | 12 | 13 |
2008. 03. 02. | Hockenheim | Saleen S7-R | 20 | 14 |
2008. 03. 16. | Barcelona | Saleen S7-R | 10 | 16 |
2008. 03. 30. | Anderstorp | Saleen S7-R | DNF | 21 |
HGTRM6 - NGT Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2008. 10. 05. | Valencia | Ferrari 360 GTC | 7 | 12 |
2008. 10. 19. | Watkins Glen Nascar | Ferrari 360 GTC | 7 | 5 |
2008. 11. 02. | Barcelona | Ferrari 360 GTC | 11 | 20 |
2008. 11. 16. | Crowne Plaza | Ferrari 360 GTC | 8 | 8 |
2008. 11. 30. | Monza | Ferrari 360 GTC | 4 | 8 |
2008. 12. 14. | Spa-Francorchamps | Ferrari 360 GTC | 11 | 20 |
2009. 01. 04. | Donington | Ferrari 360 GTC | 15 | 9 |
2009. 01. 18. | A1 Ring | Ferrari 360 GTC | 12 | 16 |
2009. 02. 01. | Dubai | Ferrari 360 GTC | 14 | 12 |
2009. 02. 15. | Paul Ricard 1988 | Ferrari 360 GTC | 9 | 18 |
2009. 03. 01. | Zhuhai | Ferrari 360 GTC | 13 | 12 |
2009. 03. 15. | Sepang | Ferrari 360 GTC | DNF | 7 |
2009. 03. 29. | Brno | Ferrari 360 GTC | 15 | 14 |
2009. 04. 12. | Essington Long | Ferrari 360 GTC | 10 | 10 |
2009. 04. 26. | Oschersleben | Ferrari 360 GTC | 8 | 23 |
2009. 05. 10. | Istanbul 2006 | Ferrari 360 GTC | 12 | 17 |
HGTRM6 - GT Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2008. 10. 12. | Valencia | Ferrari 575 GTC | DNF | 18 |
2008. 10. 26. | Watkins Glen Nascar | Ferrari 575 GTC | 14 | 10 |
2008. 11. 09. | Barcelona | Ferrari 575 GTC | 24 | 5 |
2008. 11. 23. | Crowne Plaza | Ferrari 575 GTC | DNF | 13 |
2008. 12. 07. | Monza | Ferrari 575 GTC | 5 | 13 |
2008. 12. 21. | Spa-Francorchamps | Ferrari 575 GTC | 14 | 20 |
2009. 05. 24. | Donington | Ferrari 575 GTC | DNF | 6 |
2009. 01. 25. | A1 Ring | Ferrari 575 GTC | 17 | 19 |
2009. 02. 08. | Dubai | Ferrari 575 GTC | DNF | 15 |
2009. 02. 22. | Paul Ricard 1988 | Ferrari 575 GTC | 13 | 24 |
2009. 03. 08. | Zhuhai | Ferrari 575 GTC | 9 | 24 |
2009. 03. 22. | Sepang | Ferrari 575 GTC | 11 | 17 |
2009. 04. 05. | Brno | Ferrari 575 GTC | 14 | 15 |
2009. 04. 19. | Essington Long | Ferrari 575 GTC | DNF | 12 |
2009. 05. 03. | Oschersleben | Ferrari 575 GTC | 5 | 6 |
2009. 05. 17. | Istanbul 2006 | Ferrari 575 GTC | 4 | 4 |
HGTRM7 - Vertigo-BMW M3 Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2009. 10. 04. | Barcelona | Gillet Vertigo Streiff | 10 | 13 |
2009. 10. 18. | Estoril | Gillet Vertigo Streiff | DNF | 14 |
2009. 12. 20. | Sepang | Gillet Vertigo Streiff | 11 | 17 |
2010. 01. 10. | Oschersleben | Gillet Vertigo Streiff | 8 | 17 |
2010. 01. 24. | Anderstorp | Gillet Vertigo Streiff | 17 | 11 |
2010. 02. 07. | Enna Pergusa | BMW M3 GTR | 10 | 6 |
2010. 02. 21. | Paul Ricard 1988 | BMW M3 GTR | 13 | 11 |
2010. 05. 30. | Zhuhai | BMW M3 GTR | 10 | 11 |
2010. 03. 21. | A1 Ring | BMW M3 GTR | 13 | 8 |
2010. 04. 04. | Brno | BMW M3 GTR | 18 | 27 |
2010. 04. 18. | Watkins Glen Nascar | BMW M3 GTR | 11 | 6 |
2010. 05. 02. | Valencia | BMW M3 GTR | 9 | 11 |
2010. 05. 16. | Dubai | BMW M3 GTR | 9 | 10 |
HGTRM7 - GT Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2009. 10. 11. | Barcelona | Saleen S7-R | DNF | 21 |
2009. 10. 25. | Estoril | Saleen S7-R | DNF | 22 |
2009. 12. 13. | Spa-Francorchamps | Saleen S7-R | DNF | 6 |
2010. 01. 03. | Sepang | Saleen S7-R | 3 | 10 |
2010. 01. 17. | Oschersleben | Saleen S7-R | 11 | 13 |
2010. 01. 31. | Anderstorp | Saleen S7-R | 3 | 9 |
2010. 02. 14. | Enna Pergusa | Saleen S7-R | DNF | 14 |
2010. 02. 28. | Paul Ricard 1988 | Saleen S7-R | DNF | 17 |
2010. 03. 14. | Zhuhai | Saleen S7-R | 13 | 9 |
2010. 03. 28. | A1 Ring | Saleen S7-R | DNF | 9 |
2010. 04. 25. | Watkins Glen Nascar | Saleen S7-R | 10 | 5 |
2010. 05. 09. | Valencia | Saleen S7-R | 5 | 6 |
HGTRM8 - Mosler-Modena Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2010. 10. 03. | A1 Ring | Ferrari 360 Modena | 5 | 11 |
2010. 10. 17. | Brno | Mosler MT900R | 13 | 20 |
2010. 10. 31. | Zhuhai | Ferrari 360 Modena | 5 | 5 |
2010. 11. 14. | Estoril | Ferrari 360 Modena | 5 | 10 |
2010. 12. 12. | Monza | Mosler MT900R | 10 | 15 |
2011. 01. 09. | Dubai | Ferrari 360 Modena | 4 | 12 |
2011. 01. 23. | Istanbul 2006 | Mosler MT900R | DNF | 15 |
2011. 02. 20. | Imola | Mosler MT900R | 9 | 13 |
2011. 03. 06. | Magny-Cours | Mosler MT900R | 7 | 6 |
2011. 03. 20. | Crowne Plaza | Ferrari 360 Modena | 5 | 10 |
2011. 04. 03. | Le Mans 2004 | Ferrari 360 Modena | 11 | 10 |
2011. 04. 17. | Watkins Glen GP | Mosler MT900R | DNF | 6 |
2011. 05. 08. | Laguna Seca GP | Mosler MT900R | 11 | 12 |
2011. 05. 22. | Sepang | Ferrari 360 Modena | 6 | 13 |
HGTRM8 - GT Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2010. 10. 10. | A1 Ring | Chevrolet Corvette C5-R | 7 | 9 |
2010. 10. 24. | Brno | Maserati MC12 | 14 | 19 |
2010. 11. 07. | Zhuhai | Chrysler Viper GTS-R | DNF | 18 |
2010. 11. 21. | Estoril | Lamborghini Murcielago R-GT | 5 | 4 |
2010. 12. 05. | Eastern Creek | Maserati MC12 | DNF | 6 |
2010. 12. 19. | Monza | Chrysler Viper GTS-R | 11 | 12 |
2011. 01. 16. | Dubai | Ferrari 575 GTC | 11 | 15 |
2011. 01. 30. | Istanbul 2006 | Lamborghini Murcielago R-GT | 5 | 12 |
2011. 02. 13. | Spa-Francorchamps | Saleen S7-R | DNF | 13 |
2011. 02. 27. | Imola | Lister Storm | DNF | 11 |
2011. 03. 13. | Magny-Cours | Lister Storm | DNF | 13 |
2011. 03. 27. | Crowne Plaza | Ferrari 575 GTC | 5 | 8 |
2011. 04. 10. | Le Mans 2004 | Ferrari 550 Maranello | 10 | 9 |
2011. 05. 15. | Laguna Seca GP | Chevrolet Corvette C5-R | 10 | 15 |
2011. 05. 29. | Sepang | Saleen S7-R | 7 | 3 |
HGTRM9 - GT1 Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2011. 10. 30. | Abu Dhabi | GT1 Ford GT | 13 | 12 |
2011. 11. 13. | Crowne Plaza | GT1 Ford GT | DNF | 13 |
2011. 11. 27. | Laguna Seca GP | GT1 Ford GT | DNF | 14 |
2011. 12. 11. | Spa-Francorchamps | GT1 Ford GT | DNF | 10 |
2012. 01. 08. | Sepang | GT1 Ford GT | 10 | 12 |
2012. 01. 22. | Istanbul 2006 | GT1 Ford GT | 6 | 12 |
2012. 02. 05. | Monza | GT1 Ford GT | 9 | 16 |
2012. 02. 19. | Sebring2005 | GT1 Ford GT | 9 | 14 |
2012. 03. 18. | Paul Ricard HTTT GT | GT1 Ford GT | 8 | 14 |
2012. 04. 22. | Zhuhai | GT1 Ford GT | 12 | 18 |
HGTRM9 - GT3 Liga (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2011. 10. 23. | Abu Dhabi | GT3 Alpina B6 | 9 | 16 |
2011. 11. 20. | Laguna Seca GP | GT3 Alpina B6 | 10 | 14 |
2011. 12. 18. | Sepang | GT3 Alpina B6 | 4 | 7 |
2012. 01. 15. | Istanbul 2006 | GT3 Alpina B6 | 5 | 6 |
2012. 02. 12. | Sebring2005 | GT3 Alpina B6 | DNF | 7 |
2012. 02. 26. | Le Mans 2004 | GT3 Alpina B6 | 7 | 6 |
2012. 05. 13. | Sakhir | GT3 Alpina B6 | 5 | 6 |
2012. 06. 17. | A1 Ring | GT3 Alpina B6 | 6 | 6 |
GTR2007 - GTR2 Nyár (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2007. 06. 24. | Donington | Ferrari 550 Maranello | 9 | 10 |
2007. 07. 01. | Monza | Ferrari 550 Maranello | 8 | 5 |
2007. 07. 08. | Zhuhai | Ferrari 550 Maranello | 5 | 10 |
2007. 07. 15. | Valencia | Ferrari 550 Maranello | 12 | 10 |
2007. 07. 22. | Imola | Ferrari 550 Maranello | 5 | 9 |
2007. 07. 29. | Magny-Cours | Ferrari 550 Maranello | 2 | 2 |
2007. 08. 12. | Dubai | Ferrari 550 Maranello | 9 | 16 |
2007. 08. 19. | Barcelona | Ferrari 550 Maranello | 4 | 3 |
2007. 08. 26. | Spa-Francorchamps | Ferrari 550 Maranello | 6 | 12 |
2007. 09. 02. | Monza | Ferrari 550 Maranello | 3 | 4 |
2007. 09. 09. | Oschersleben | Ferrari 550 Maranello | 7 | 15 |
2007. 09. 16. | Enna Pergusa | Ferrari 550 Maranello | 2 | 5 |
2007. 09. 23. | Brno | Saleen S7-R | 7 | 8 |
GTR2008 - GTR2 Nyár (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2008. 05. 11. | Anderstorp | Ferrari 575 GTC | 14 | 8 |
2008. 05. 18. | Barcelona | Ferrari 575 GTC | 4 | 8 |
2008. 05. 25. | Enna Pergusa | Ferrari 575 GTC | DNF | 3 |
2008. 06. 08. | Spa 2003 | Ferrari 575 GTC | DNF | 12 |
2008. 06. 22. | Donington | Ferrari 575 GTC | 5 | 11 |
2008. 06. 29. | Dubai | Ferrari 575 GTC | 5 | 5 |
2008. 07. 13. | Imola | Ferrari 575 GTC | DNF | 4 |
2008. 07. 20. | Magny-Cours | Ferrari 575 GTC | DNF | 5 |
2008. 07. 27. | Monza | Ferrari 575 GTC | 10 | 8 |
2008. 08. 10. | Spa-Francorchamps | Ferrari 575 GTC | 8 | 3 |
2008. 08. 24. | Zhuhai | Ferrari 575 GTC | 9 | 13 |
GTR2009 - Nyári liga (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2009. 06. 14. | Zhuhai | Lamborghini Murcielago R-GT | DNF | 11 |
2009. 06. 21. | Nordschleife | Ferrari 575 GTC | DNF | 4 |
2009. 06. 28. | Queensland | Saleen S7-R | 5 | 6 |
2009. 07. 05. | Barcelona | Saleen S7-R | 10 | 9 |
2009. 07. 12. | Spa-Francorchamps | Saleen S7-R | 10 | 12 |
2009. 07. 19. | Pace Park | Ferrari 575 GTC | 4 | 12 |
2009. 07. 26. | Paul Ricard 1988 | Mosler MT900R | DNF | 18 |
2009. 08. 02. | Sakhir | Ferrari 575 GTC | 1 | 5 |
2009. 08. 09. | Le Mans 2004 | Ferrari 575 GTC | 8 | 10 |
2009. 08. 23. | Hockenheim | Saleen S7-R | DNF | 6 |
2009. 09. 06. | Sepang | Ferrari 360 GTC | 21 | 5 |
GTR2010 - Nyári liga (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2010. 06. 27. | Essington Long | Mosler MT900R | 6 | 3 |
2010. 07. 04. | Istanbul 2006 | Ferrari 550 Maranello | 2 | 4 |
2010. 07. 18. | Queensland | Saleen S7-R | 4 | 6 |
2010. 07. 25. | Monza | Ferrari 360 GTC | 5 | 5 |
2010. 08. 08. | Oschersleben | Morgan Aero 8 | 2 | 4 |
2010. 08. 15. | Imola | Ferrari 360 GTC | 4 | 10 |
GTR2TESZT - GTR2 Teszt (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2007. 12. 23. | Hungaroring | Gillet Vertigo Streiff | 13 | 7 |
2007. 12. 30. | Estoril | BMW M3 GTR | 9 | 8 |
2009. 09. 13. | Monza | Ferrari 550 Maranello | 2 | 4 |
2009. 09. 20. | Hungaroring | Gillet Vertigo Streiff | 10 | 20 |
2009. 12. 27. | Hungaroring | Seat Toledo GT | 6 | 14 |
RACE Bajnokságok
|
||||||||||||||||||
|
|
* Statisztikában csak az ÉLES bajnokságok eredményei számítanak.
HTCM2 - WTCC 2008 (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2008. 10. 08. | Curitiba 2007 | SEAT Leon 2007 | 9 | 13 |
2008. 10. 08. | Curitiba 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 11 | 14 |
2008. 10. 22. | Valencia 2007 | SEAT Leon 2007 | DNF | 11 |
2008. 11. 05. | Zandvoort 2007 | SEAT Leon 2007 | 4 | 9 |
2008. 11. 05. | Zandvoort 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 2 | 6 |
2008. 11. 19. | Pau 2007 | SEAT Leon 2007 | DNF | 12 |
2008. 11. 19. | Pau 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 6 | 23 |
2008. 12. 03. | Istanbul 2006 | SEAT Leon 2007 | 19 | 9 |
2008. 12. 03. | Istanbul 2006 #2 | SEAT Leon 2007 | 12 | 17 |
2008. 12. 17. | Anderstorp | SEAT Leon 2007 | 11 | 9 |
2008. 12. 17. | Anderstorp #2 | SEAT Leon 2007 | 10 | 14 |
2009. 01. 07. | Brno 2007 | SEAT Leon 2007 | 6 | 9 |
2009. 01. 07. | Brno 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 9 | 7 |
2009. 01. 21. | Oschersleben 2007 | SEAT Leon 2007 | 9 | 7 |
2009. 01. 21. | Oschersleben 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 7 | 10 |
2009. 02. 04. | Brands Hatch 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 18 | 23 |
2009. 02. 18. | Estoril | SEAT Leon 2007 | 14 | 8 |
2009. 02. 18. | Estoril #2 | SEAT Leon 2007 | 15 | 9 |
2009. 03. 04. | Monza 2007 | SEAT Leon 2007 | 13 | 15 |
2009. 03. 04. | Monza 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | 15 | 15 |
2009. 03. 18. | Macau 2007 | SEAT Leon 2007 | 20 | 12 |
2009. 03. 18. | Macau 2007 #2 | SEAT Leon 2007 | DNF | 11 |
HTCM3 - WTCC 2009 (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2010. 05. 05. | Curitiba 2007 | Honda Accord R 2007 | 20 | 16 |
2010. 05. 05. | Curitiba 2007 #2 | Honda Accord R 2007 | 16 | 11 |
2009. 10. 21. | Puebla Special | Chevrolet Lacetti 2007 | 17 | 17 |
2009. 10. 21. | Puebla Special #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | 16 | 21 |
2009. 12. 16. | Misano | Chevrolet Lacetti 2007 | 19 | 22 |
2009. 12. 16. | Misano #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | DNF | 20 |
2010. 01. 13. | Pannonia Ring | Chevrolet Lacetti 2007 | 11 | 13 |
2010. 01. 13. | Pannonia Ring #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | 11 | 18 |
2010. 01. 27. | Porto | Chevrolet Lacetti 2007 | 8 | 12 |
2010. 01. 27. | Porto #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | 4 | 8 |
2010. 02. 10. | Brno 2007 | Chevrolet Lacetti 2007 | 8 | 9 |
2010. 02. 10. | Brno 2007 #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | 8 | 8 |
2010. 02. 24. | Brands Hatch 2007 | Chevrolet Lacetti 2007 | 12 | 14 |
2010. 02. 24. | Brands Hatch 2007 #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | 14 | 7 |
2010. 03. 10. | Oschersleben 2007 | Chevrolet Lacetti 2007 | DNF | 11 |
2010. 03. 10. | Oschersleben 2007 #2 | Chevrolet Lacetti 2007 | 14 | 12 |
2010. 03. 24. | Laguna Seca | Honda Accord R 2007 | 15 | 22 |
2010. 03. 24. | Laguna Seca #2 | Honda Accord R 2007 | DNF | 17 |
2010. 04. 07. | Most Autodrom | Honda Accord R 2007 | 11 | 13 |
2010. 04. 07. | Most Autodrom #2 | Honda Accord R 2007 | 10 | 14 |
2010. 04. 21. | Macau 2007 #2 | Honda Accord R 2007 | 13 | 22 |
HTCM4 - WTCC 2010 (ÉLES Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2010. 10. 06. | Pannonia Ring | Alfa Romeo 156 2007 | 20 | 13 |
2010. 10. 06. | Pannonia Ring #2 | Alfa Romeo 156 2007 | 17 | 19 |
2010. 10. 20. | Mantorp | Alfa Romeo 156 2007 | 19 | 20 |
2010. 10. 20. | Mantorp #2 | Alfa Romeo 156 2007 | DNF | 23 |
2010. 11. 03. | Donington National | Alfa Romeo 156 2007 | 12 | 21 |
2010. 11. 03. | Donington National #2 | Alfa Romeo 156 2007 | 19 | 15 |
2010. 11. 17. | Monaco 2007 | Alfa Romeo 156 2007 | DNF | 15 |
2010. 11. 17. | Monaco 2007 #2 | Alfa Romeo 156 2007 | 11 | 21 |
TESTFUN - test league (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2013. 02. 10. | A1-Ring | Corvette Z06.R GT3 | 13 | 17 |
2013. 02. 10. | A1-Ring #2 | Corvette Z06.R GT3 | 6 | 14 |
WTCC2010 - Nyári liga (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2010. 07. 14. | Laguna Seca | Honda Accord R 2008 | 9 | 10 |
2010. 07. 14. | Laguna Seca #2 | Honda Accord R 2008 | 10 | 14 |
2010. 07. 28. | Imola 2008 | Honda Accord R STCC | 7 | 15 |
2010. 07. 28. | Imola 2008 #2 | Honda Accord R STCC | 10 | 7 |
WTCC2011 - Nyári liga (TESZT Bajnokság) | ||||
Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
2011. 06. 29. | Estoril | SEAT Leon 2008 | 7 | 16 |
2011. 06. 29. | Estoril #2 | SEAT Leon 2008 | 13 | 8 |
2011. 07. 27. | Magny Cours | SEAT Leon 2008 | 3 | 2 |
2011. 07. 27. | Magny Cours #2 | SEAT Leon 2008 | DNF | 2 |