Versenyző adatok
Bécsi Attila
| Versenyző adatok | | | Versenyző statisztikák | | | Achievements | | | Rank oldal |
|
||||||||||||
AC Bajnokságok
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
* Statisztikában csak az ÉLES bajnokságok eredményei számítanak.
| AC_BMW2 - AC BMW M235i Bajnokság (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2025. 02. 27. | Zandvoort 36pit | ks_bmw_m235i_racing | 6 | 8 |
| 2025. 02. 27. | Zandvoort 36pit #2 | ks_bmw_m235i_racing | 3 | 99 |
| 2025. 03. 13. | Vallelunga | ks_bmw_m235i_racing | 11 | 11 |
| 2025. 03. 13. | Vallelunga #2 | ks_bmw_m235i_racing | 9 | 99 |
| 2025. 03. 27. | Okayama | ks_bmw_m235i_racing | 6 | 8 |
| 2025. 03. 27. | Okayama #2 | ks_bmw_m235i_racing | DNF | 99 |
| 2025. 04. 10. | Red Bull Ring | ks_bmw_m235i_racing | 3 | 3 |
| 2025. 04. 10. | Red Bull Ring #2 | ks_bmw_m235i_racing | 8 | 99 |
| 2025. 04. 24. | Oulton Park Hislops | ks_bmw_m235i_racing | 4 | 7 |
| 2025. 04. 24. | Oulton Park Hislops #2 | ks_bmw_m235i_racing | 2 | 99 |
| 2025. 05. 08. | Laguna Seca | ks_bmw_m235i_racing | 5 | 4 |
| 2025. 05. 08. | Laguna Seca #2 | ks_bmw_m235i_racing | 4 | 99 |
| AC_EVORA - AC Lotus Evora (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2023. 10. 05. | Zolder RT | lotus_evora_gtc | 13 | 4 |
| 2023. 10. 05. | Zolder RT #2 | lotus_evora_gtc | 11 | 99 |
| 2023. 10. 19. | Slovakiaring 2023 | lotus_evora_gtc | 6 | 10 |
| 2023. 11. 16. | Tor Poznan | lotus_evora_gtc | 9 | 8 |
| 2023. 11. 16. | Tor Poznan #2 | lotus_evora_gtc | 2 | 99 |
| 2023. 11. 30. | Kyalami | lotus_evora_gtc | 5 | 6 |
| 2023. 12. 14. | Virginia West | lotus_evora_gtc | 5 | 6 |
| 2023. 12. 14. | Virginia West #2 | lotus_evora_gtc | 5 | 99 |
| AC_GTN - AC GT-N Bajnokság (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2022. 10. 13. | Spa-Francorchamps osrw | rss_gtn_ferruccio_36 | 22 | 16 |
| 2022. 10. 27. | Watkins Glen Boot | rss_gtn_ferruccio_36 | 9 | 21 |
| 2022. 11. 10. | Mont Tremblant | rss_gtn_ferruccio_36 | 14 | 13 |
| 2022. 11. 24. | Barcelona GP | rss_gtn_ferruccio_36 | 13 | 15 |
| 2022. 12. 08. | Monza | rss_gtn_ferruccio_36 | 12 | 14 |
| 2023. 01. 05. | Sachsenring | rss_gtn_ferruccio_36 | 13 | 18 |
| 2023. 01. 19. | Brno | rss_gtn_ferruccio_36 | 9 | 11 |
| AC_LEGENDS - AC Legends (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2021. 09. 23. | Road America | ac_legends_gt_911rsr_74 | 14 | 14 |
| 2021. 09. 23. | Road America #2 | ac_legends_gt_911rsr_74 | 13 | 99 |
| 2021. 10. 07. | Bridgehampton | ac_legends_gt_nissan_gtr | 15 | 16 |
| 2021. 10. 07. | Bridgehampton #2 | ac_legends_gt_nissan_gtr | 16 | 99 |
| AC_RADICAL - AC Radical SR3 (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2022. 04. 07. | Red Bull Ring GP | radical_sr3_lhd | 20 | 18 |
| 2022. 04. 07. | Red Bull Ring GP #2 | radical_sr3_lhd | 26 | 99 |
| 2022. 04. 21. | Tor Poznan | radical_sr3_lhd | 25 | 27 |
| 2022. 04. 21. | Tor Poznan #2 | radical_sr3_lhd | 24 | 99 |
| AC_S800 - AC Honda S800 Bajnokság (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2023. 02. 16. | Horsma Club | a3dr_honda_s800_rsc | 3 | 4 |
| 2023. 02. 16. | Horsma Club #2 | a3dr_honda_s800_rsc | 3 | 99 |
| 2023. 03. 02. | Auverhat | a3dr_honda_s800_rsc | 3 | 3 |
| 2023. 03. 02. | Auverhat #2 | a3dr_honda_s800_rsc | 4 | 99 |
| 2023. 03. 16. | Ahvenisto | a3dr_honda_s800_rsc | 7 | 5 |
| 2023. 03. 16. | Ahvenisto #2 | a3dr_honda_s800_rsc | 8 | 99 |
| 2023. 04. 13. | Bryar | a3dr_honda_s800_rsc | 9 | 8 |
| 2023. 04. 13. | Bryar #2 | a3dr_honda_s800_rsc | 8 | 99 |
| 2023. 04. 27. | Oran Park | a3dr_honda_s800_rsc | 4 | 5 |
| 2023. 04. 27. | Oran Park #2 | a3dr_honda_s800_rsc | 4 | 99 |
| 2023. 05. 11. | Knutstorp | a3dr_honda_s800_rsc | 7 | 5 |
| 2023. 05. 11. | Knutstorp #2 | a3dr_honda_s800_rsc | 7 | 99 |
| AC_TT - AC Audi TT Cup (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2024. 02. 15. | Nürburgring Sprint GT | ks_audi_tt_cup | 12 | 9 |
| 2024. 02. 15. | Nürburgring Sprint GT #2 | ks_audi_tt_cup | DNF | 99 |
| 2024. 02. 29. | Oschersleben | ks_audi_tt_cup | 5 | 5 |
| 2024. 02. 29. | Oschersleben #2 | ks_audi_tt_cup | 25 | 99 |
| 2024. 03. 14. | Sachsenring | ks_audi_tt_cup | 11 | 7 |
| 2024. 03. 28. | Manfeild | ks_audi_tt_cup | DNF | 9 |
| 2024. 03. 28. | Manfeild #2 | ks_audi_tt_cup | 5 | 99 |
| 2024. 04. 11. | Lausitzring | ks_audi_tt_cup | 10 | 14 |
| 2024. 04. 11. | Lausitzring #2 | ks_audi_tt_cup | 5 | 99 |
| 2024. 04. 25. | Most | ks_audi_tt_cup | 3 | 7 |
| 2024. 05. 23. | Trois Rivieres | ks_audi_tt_cup | 13 | 8 |
| 2024. 05. 23. | Trois Rivieres #2 | ks_audi_tt_cup | 18 | 99 |
| AC_WTCR - AC WTCR Bajnokság (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2024. 10. 03. | Mosport 2023 | fw_elantra_tcr_2024 | 25 | 25 |
| 2024. 10. 03. | Mosport 2023 #2 | fw_elantra_tcr_2024 | 25 | 99 |
| 2024. 10. 31. | Slovakiaring 2023 | fw_cupra_tcr_2024 | 12 | 11 |
| 2024. 10. 31. | Slovakiaring 2023 #2 | fw_cupra_tcr_2024 | 4 | 99 |
| 2024. 11. 28. | Sonoma | fw_cupra_tcr_2024 | 5 | 6 |
| 2024. 11. 28. | Sonoma #2 | fw_cupra_tcr_2024 | 9 | 99 |
| 2024. 12. 12. | Macau | fw_cupra_tcr_2024 | 5 | 6 |
| 2024. 12. 12. | Macau #2 | fw_cupra_tcr_2024 | DNF | 99 |
| AC2022_SC - Porsche Evolution Summer Cup (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2022. 06. 30. | Thomson Road | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 18 | 8 |
| 2022. 06. 30. | Thomson Road #2 | porsche_356a_1600gs_carrera_gt_coupe_s1 | 12 | 99 |
| 2022. 07. 14. | Oesterreichring 79 | ks_porsche_911_carrera_rsr | 8 | 10 |
| 2022. 07. 14. | Oesterreichring 79 #2 | ks_porsche_911_carrera_rsr | 10 | 99 |
| 2022. 07. 28. | Lausitzring | porsche959 | 9 | 11 |
| 2022. 07. 28. | Lausitzring #2 | porsche959 | 10 | 99 |
| 2022. 08. 25. | Lime Rock | ks_porsche_cayman_gt4_clubsport | 16 | 13 |
| 2022. 08. 25. | Lime Rock #2 | ks_porsche_cayman_gt4_clubsport | 14 | 99 |
| AC2023_SC - Lotus Evolution (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2023. 07. 13. | Brands Hatch | ks_lotus_72d | 7 | 7 |
| 2023. 07. 13. | Brands Hatch #2 | ks_lotus_72d | DNF | 99 |
| 2023. 07. 20. | Suzuka | lotus_98t | 5 | 5 |
| 2023. 07. 20. | Suzuka #2 | lotus_98t | 5 | 99 |
| 2023. 07. 27. | Croft | bo_caterham_r300 | 7 | 5 |
| 2023. 07. 27. | Croft #2 | bo_caterham_r300 | 6 | 99 |
| 2023. 08. 03. | Sepang | lotus_exos_125_s1 | 8 | 8 |
| 2023. 08. 10. | Oulton Park Fosters | lotus_exige_240_s3 | 6 | 7 |
| 2023. 08. 10. | Oulton Park Fosters #2 | lotus_exige_240_s3 | 6 | 99 |
| 2023. 08. 24. | Mugello | lotus_evora_gtc | 14 | 10 |
| AC2024_SC - Road to F1 (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2024. 06. 13. | Tor Poznan eKart | gokart100 | 6 | 7 |
| 2024. 06. 13. | Tor Poznan eKart #2 | gokart100 | 11 | 99 |
| 2024. 06. 27. | Magione | dj_skipbarber_f2000 | 13 | 8 |
| 2024. 06. 27. | Magione #2 | dj_skipbarber_f2000 | 14 | 99 |
| 2024. 07. 11. | Hungaroring | tatuusfa1 | DNF | 7 |
ACC Bajnokságok
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
* Statisztikában csak az ÉLES bajnokságok eredményei számítanak.
| ACC_ALP - ACC Alpine GT4 Bajnokság (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2023. 03. 10. | Imola | Alpine A110 GT4 | 10 | 7 |
| 2023. 03. 10. | Imola #2 | Alpine A110 GT4 | 4 | 99 |
| 2023. 03. 24. | Donington | Alpine A110 GT4 | DNF | 7 |
| 2023. 03. 24. | Donington #2 | Alpine A110 GT4 | DNF | 99 |
| 2023. 04. 21. | Brands Hatch | Alpine A110 GT4 | 5 | 4 |
| 2023. 04. 21. | Brands Hatch #2 | Alpine A110 GT4 | DNF | 99 |
R3E Bajnokságok
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
* Statisztikában csak az ÉLES bajnokságok eredményei számítanak.
| R3E_BMW - R3E BMW M235i 2024 Tavasz (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2024. 04. 17. | Red Bull Ring | BMW M235i Racing | 17 | 5 |
| 2024. 04. 17. | Red Bull Ring #2 | BMW M235i Racing | 8 | 0 |
| R3E_MX501 - R3E MX5 2023 Tavasz (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2023. 03. 08. | Sonoma Sprint | Mazda MX-5 CUP 2019 ND2 | 5 | 7 |
| 2023. 03. 08. | Sonoma Sprint #2 | Mazda MX-5 CUP 2019 ND2 | DNF | 0 |
| R3E_WTCR07 - MWTCR 2021 Ősz (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2021. 09. 15. | Moscow Raceway FIM | CUPRA Leon Competicin | 27 | 9 |
| 2021. 09. 15. | Moscow Raceway FIM #2 | CUPRA Leon Competicin | 28 | 15 |
| 2021. 09. 15. | Moscow Raceway FIM | CUPRA Leon Competicin | 17 | 0 |
| 2021. 09. 29. | Zolder | CUPRA Leon Competicin | 20 | 4 |
| 2021. 09. 29. | Zolder #2 | CUPRA Leon Competicin | 17 | 4 |
| 2021. 09. 29. | Zolder | CUPRA Leon Competicin | 21 | 0 |
| 2021. 10. 27. | Nürburgring | CUPRA Leon Competicin | 17 | 18 |
| 2021. 10. 27. | Nürburgring #2 | CUPRA Leon Competicin | 11 | 12 |
| 2021. 10. 27. | Nürburgring | CUPRA Leon Competicin | 9 | 0 |
| 2021. 11. 10. | Mid Ohio | CUPRA Leon Competicin | 22 | 6 |
| 2021. 11. 10. | Mid Ohio #2 | CUPRA Leon Competicin | 23 | 5 |
| 2021. 11. 10. | Mid Ohio | CUPRA Leon Competicin | 19 | 0 |
| 2021. 11. 24. | Sonoma | CUPRA Leon Competicin | 20 | 24 |
| 2021. 11. 24. | Sonoma #2 | CUPRA Leon Competicin | 12 | 14 |
| 2021. 11. 24. | Sonoma | CUPRA Leon Competicin | 8 | 0 |
| 2021. 12. 08. | Dubai Autodrome | CUPRA Leon Competicin | 19 | 16 |
| 2021. 12. 08. | Dubai Autodrome #2 | CUPRA Leon Competicin | 14 | 24 |
| 2021. 12. 08. | Dubai Autodrome | CUPRA Leon Competicin | 20 | 0 |
| 2022. 01. 05. | Twin Ring Motegi | CUPRA Leon Competicin | 12 | 19 |
| 2022. 01. 05. | Twin Ring Motegi #2 | CUPRA Leon Competicin | 12 | 15 |
| 2022. 01. 05. | Twin Ring Motegi | CUPRA Leon Competicin | 10 | 0 |
| 2022. 01. 19. | Macau | CUPRA Leon Competicin | DNF | 16 |
| 2022. 01. 19. | Macau #2 | CUPRA Leon Competicin | 14 | 13 |
| 2022. 01. 19. | Macau | CUPRA Leon Competicin | 12 | 0 |
| R3E_WTCR08 - MWTCR 2022 Tavasz (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2022. 02. 16. | Spa-Francorchamps | CUPRA Leon Competicin | 12 | 19 |
| 2022. 02. 16. | Spa-Francorchamps #2 | CUPRA Leon Competicin | 7 | 0 |
| 2022. 03. 02. | Assen | CUPRA Leon Competicin | 9 | 15 |
| 2022. 03. 02. | Assen #2 | CUPRA Leon Competicin | 10 | 0 |
| 2022. 03. 16. | Valerbanen | CUPRA Leon Competicin | 10 | 12 |
| 2022. 03. 16. | Valerbanen #2 | CUPRA Leon Competicin | 2 | 0 |
| 2022. 04. 27. | Road America | CUPRA Leon Competicin | 13 | 17 |
| 2022. 04. 27. | Road America #2 | CUPRA Leon Competicin | 14 | 0 |
| R3E_WTCR10 - R3E MWTCR 2022 Ősz (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2022. 10. 05. | Daytona | Hyundai Elantra TCR 2021 | 19 | 15 |
| 2022. 10. 05. | Daytona #2 | Hyundai Elantra TCR 2021 | DNF | 0 |
| 2022. 11. 02. | Motorland Aragn | CUPRA Leon Competicin | 13 | 16 |
| 2022. 11. 02. | Motorland Aragn #2 | CUPRA Leon Competicin | 24 | 0 |
| 2023. 02. 01. | Interlagos | CUPRA Leon Competicin | 12 | 12 |
| 2023. 02. 01. | Interlagos #2 | CUPRA Leon Competicin | 10 | 0 |
| R3E_WTCR11 - R3E MWTCR 2023 Ősz (ÉLES Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2023. 11. 08. | Watkins Glen | CUPRA Leon Competicin | 11 | 12 |
| 2023. 11. 08. | Watkins Glen #2 | CUPRA Leon Competicin | 6 | 0 |
| 2023. 11. 22. | Twin Ring Motegi | CUPRA Leon Competicin | 19 | 13 |
| 2023. 11. 22. | Twin Ring Motegi #2 | CUPRA Leon Competicin | 20 | 0 |
| R3E_SC04 - R3E WTCR Summer Cup (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2020. 07. 22. | Sachsenring | Hyundai i30 N TCR | 10 | 15 |
| 2020. 07. 22. | Sachsenring #2 | Hyundai i30 N TCR | 10 | 0 |
| R3E_SC05 - R3E Summer Cup (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2021. 08. 18. | Hungaroring | CUPRA Leon Competicin | 14 | 14 |
| 2021. 08. 18. | Hungaroring #2 | CUPRA Leon Competicin | 10 | 0 |
| R3E_SC06 - R3E Summer Cup (TESZT Bajnokság) | ||||
| Dátum | Verseny | Autó | Verseny | Időmérő |
| 2022. 07. 20. | Red Bull Ring | Lynk n Co 03 TCR | 7 | 7 |
| 2022. 07. 20. | Red Bull Ring #2 | Lynk n Co 03 TCR | 3 | 0 |
| 2022. 08. 03. | Imola | Audi RS 3 LMS 2021 | 10 | 13 |
| 2022. 08. 03. | Imola #2 | Audi RS 3 LMS 2021 | 6 | 0 |
| 2022. 08. 31. | Bathurst | Honda Civic TCR | 5 | 6 |
| 2022. 08. 31. | Bathurst #2 | Honda Civic TCR | 3 | 0 |
ACBETA Részletes eredmények